Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2021 19:19 | Host1851490 | Bygo | výhra | normální | |
19.09.2020 21:35 | Vojtislav | Bygo | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
19.09.2020 21:34 | Bygo | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
31.07.2020 06:48 | Bygo | abot | výhra | normální | |
29.07.2020 08:44 | mirda | Bygo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
26.07.2020 21:58 | Bygo | abot | prohra | kapitulace | |
26.07.2020 21:46 | Bygo | Host208678 | výhra | vypršel čas | |
26.07.2020 21:43 | Host208655 | Bygo | výhra | vypršel čas | |
25.07.2020 20:56 | Bygo | Host203259 | výhra | normální | |
25.07.2020 20:52 | Bygo | Host203259 | prohra | vypršel čas | |
25.07.2020 20:45 | Bygo | Host203259 | výhra | normální | |
25.07.2020 19:35 | Host202877 | Bygo | prohra | vypršel čas | |
25.07.2020 19:29 | drtič | Bygo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.07.2020 19:28 | Bygo | abot | výhra | normální | |
25.07.2020 19:23 | Bygo | Host202855 | výhra | normální | |
25.07.2020 19:20 | Host202846 | Bygo | výhra | normální | |
25.07.2020 19:17 | Bygo | abot | výhra | normální | |
25.07.2020 19:13 | Bygo | Host202833 | výhra | vypršel čas | |
25.07.2020 19:09 | Host202799 | Bygo | výhra | normální | |
25.07.2020 19:08 | Bygo | Host202798 | výhra | vypršel čas | |
24.07.2020 02:15 | Bygo | pilal3m0n | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.07.2020 02:11 | pilal3m0n | Bygo | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.07.2020 02:04 | pilal3m0n | Bygo | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
24.07.2020 02:00 | pilal3m0n | Bygo | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
24.07.2020 01:59 | Bygo | pilal3m0n | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.07.2020 01:57 | Bygo | pilal3m0n | výhra | kapitulace |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.07.2020 01:56 | drtič | Bygo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.07.2020 01:56 | drtič | Bygo | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
24.07.2020 01:51 | drtič | Bygo | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
22.07.2020 22:14 | drtič | Bygo | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
17.07.2020 23:02 | drtič | Bygo | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
17.07.2020 23:00 | Bygo | drtič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
17.07.2020 20:40 | Bygo | abot | prohra | normální | |
17.07.2020 20:38 | Bygo | abot | výhra | normální | |
17.07.2020 20:31 | Bygo | Host165128 | výhra | kapitulace | |
17.07.2020 20:29 | Bygo | Host165124 | výhra | normální | |
17.07.2020 20:28 | Bygo | abot | prohra | kapitulace | |
17.07.2020 20:14 | Bygo | Host165072 | prohra | kapitulace | |
17.07.2020 20:11 | Bygo | Host165072 | výhra | normální | |
17.07.2020 13:37 | Bygo | Host163393 | prohra | vypršel čas | |
17.07.2020 13:33 | Host163274 | Bygo | prohra | vypršel čas | |
17.07.2020 13:30 | Host163274 | Bygo | prohra | kapitulace | |
17.07.2020 13:23 | Host163274 | Bygo | výhra | normální | |
17.07.2020 13:18 | Bygo | Host163201 | výhra | kapitulace | |
17.07.2020 13:11 | Bygo | Host163201 | výhra | normální | |
17.07.2020 12:34 | Bygo | Host162971 | prohra | vypršel čas | |
16.07.2020 21:39 | Bygo | abot | prohra | kapitulace | |
16.07.2020 21:34 | Bygo | abot | výhra | normální | |
16.07.2020 21:33 | Bygo | sestřička | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
16.07.2020 21:31 | Bygo | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
16.07.2020 16:27 | Bygo | abot | prohra | normální | |
16.07.2020 15:27 | Bygo | abot | prohra | vypršel čas | |
16.07.2020 15:16 | Host157897 | Bygo | výhra | vypršel čas | |
16.07.2020 15:12 | Host157800 | Bygo | výhra | normální | |
16.07.2020 15:09 | Host157800 | Bygo | výhra | normální | |
16.07.2020 15:06 | Bygo | abot | výhra | normální | |
16.07.2020 15:04 | Bygo | abot | výhra | normální | |
16.07.2020 15:02 | Host157741 | Bygo | výhra | vypršel čas | |
16.07.2020 11:31 | Bygo | Vojtislav | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
16.07.2020 11:28 | Bygo | dominikSVK | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
16.07.2020 11:27 | Vojtislav | Bygo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
16.07.2020 11:27 | Vojtislav | Bygo | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
16.07.2020 11:22 | Vojtislav | Bygo | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
16.07.2020 11:19 | Bygo | abot | výhra | normální | |
16.07.2020 09:20 | Host156471 | Bygo | výhra | normální | |
16.07.2020 09:20 | Host156462 | Bygo | výhra | předčasné ukončení | |
16.07.2020 09:20 | Bygo | abot | výhra | normální | |
16.07.2020 09:18 | Bygo | Host156461 | výhra | vypršel čas | |
16.07.2020 08:10 | Bygo | abot | prohra | normální | |
16.07.2020 08:08 | Bygo | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 21:51 | Bygo | hermiona | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
15.07.2020 21:47 | Bygo | hermiona | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
15.07.2020 21:45 | Bygo | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 21:45 | Host155619 | Bygo | výhra | předčasné ukončení | |
15.07.2020 21:38 | Host155596 | Bygo | výhra | normální | |
15.07.2020 21:34 | Bygo | Host155580 | výhra | normální | |
15.07.2020 21:28 | Bygo | Host155580 | výhra | normální | |
15.07.2020 21:26 | Bygo | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 21:23 | Host155575 | Bygo | výhra | vypršel čas | |
15.07.2020 21:23 | Bygo | Host155573 | výhra | předčasné ukončení | |
15.07.2020 21:21 | Bygo | Host155573 | výhra | normální | |
15.07.2020 21:19 | Bygo | Host155548 | prohra | vypršel čas | |
15.07.2020 21:17 | Bygo | Host155548 | výhra | normální | |
15.07.2020 21:15 | Bygo | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 20:13 | Bygo | abot | prohra | předčasné ukončení |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|