Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 13:54 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:53 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:53 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:52 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:49 | assedc | abot | prohra | kapitulace | |
18.01.2021 13:47 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:46 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:45 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:45 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:44 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:43 | assedc | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:42 | assedc | Josmaz | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
18.01.2021 13:39 | nata | assedc | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
18.01.2021 13:36 | assedc | Evzen | prohra | normální |
měsíční: -28b
celkový: -28b |
18.01.2021 13:35 | assedc | Host1958388 | prohra | normální | |
18.01.2021 13:34 | assedc | mates | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|