Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 11:53 | Maruska | Tonks | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
28.01.2021 11:52 | Maruska | Tonks | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
28.01.2021 11:50 | Maruska | Tonks | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
28.01.2021 11:48 | Maruska | Tonks | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
28.01.2021 11:46 | Maruska | Tonks | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
28.01.2021 11:45 | Maruska | Tonks | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
28.01.2021 11:43 | Tonks | Host2297078 | výhra | normální | |
28.01.2021 11:25 | Tonks | Host2296469 | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 11:25 | Tonks | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 11:24 | Tonks | Host2296450 | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 11:21 | Tonks | Host2296394 | výhra | normální | |
28.01.2021 11:20 | Tonks | Host2296360 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 09:34 | Tonks | Host2292700 | prohra | normální | |
28.01.2021 09:31 | Tonks | Host2292700 | prohra | kapitulace | |
28.01.2021 09:30 | Tonks | Host2292700 | prohra | normální | |
28.01.2021 09:29 | Tonks | Host2292700 | prohra | normální | |
28.01.2021 09:24 | Tonks | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 09:23 | Host2292392 | Tonks | prohra | normální | |
28.01.2021 09:20 | Host2292392 | Tonks | prohra | normální | |
28.01.2021 09:19 | Host2292392 | Tonks | prohra | normální | |
28.01.2021 09:18 | Tonks | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 09:17 | Tonks | Host2292339 | výhra | normální | |
28.01.2021 09:14 | Host2292207 | Tonks | prohra | kapitulace | |
28.01.2021 09:10 | Tonks | valkyra | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|