Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
08.07.2020 12:39 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
08.07.2020 12:38 | Host119224 | Bmx boy | prohra | vypršel čas | |
08.07.2020 12:36 | Host119224 | Bmx boy | remíza | dohodou | |
08.07.2020 12:34 | Host119205 | Bmx boy | prohra | normální | |
25.06.2020 21:55 | Bmx boy | Host74812 | prohra | normální | |
25.06.2020 21:55 | Bmx boy | Host74811 | prohra | normální | |
25.06.2020 21:54 | Bmx boy | Host74810 | prohra | normální | |
25.06.2020 21:54 | Bmx boy | Host74809 | prohra | normální | |
25.06.2020 21:54 | Bmx boy | Host74808 | prohra | normální | |
25.06.2020 21:54 | Bmx boy | Host74807 | prohra | normální | |
25.06.2020 21:53 | Bmx boy | Host74806 | prohra | normální | |
25.06.2020 21:22 | Bmx boy | pipi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
25.06.2020 21:19 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 21:17 | Bmx boy | Host74640 | výhra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 21:16 | Host74632 | Bmx boy | výhra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 21:16 | Bmx boy | Host74630 | výhra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 21:13 | Bmx boy | Host74601 | výhra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 21:10 | pipi | Bmx boy | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
25.06.2020 21:07 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 21:05 | AbraDoo | Bmx boy | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
25.06.2020 21:03 | AbraDoo | Bmx boy | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.06.2020 21:02 | AbraDoo | Bmx boy | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
25.06.2020 21:01 | Bmx boy | Host74485 | remíza | dohodou | |
25.06.2020 20:59 | Bmx boy | Host74485 | prohra | normální | |
25.06.2020 20:58 | Bmx boy | Host74485 | prohra | normální | |
25.06.2020 20:52 | Host74465 | Bmx boy | výhra | normální | |
25.06.2020 20:52 | Host74462 | Bmx boy | prohra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 20:50 | Bmx boy | Host74461 | výhra | normální | |
25.06.2020 20:50 | Host74458 | Bmx boy | prohra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 20:48 | Host74458 | Bmx boy | výhra | normální | |
25.06.2020 20:48 | Bmx boy | Host74457 | výhra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 20:47 | Bmx boy | Host74456 | prohra | vypršel čas | |
25.06.2020 20:47 | Host74455 | Bmx boy | výhra | vypršel čas | |
25.06.2020 20:46 | Bmx boy | Host74454 | výhra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 20:45 | Bmx boy | Host74453 | výhra | předčasné ukončení | |
25.06.2020 20:44 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 20:42 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 20:41 | Bmx boy | Host74436 | prohra | vypršel čas | |
25.06.2020 20:40 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 20:39 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 20:36 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 20:34 | qtShape | Bmx boy | výhra | předčasné ukončení |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
25.06.2020 20:32 | Bmx boy | qtShape | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
25.06.2020 20:30 | Bmx boy | Host74402 | prohra | normální | |
25.06.2020 20:29 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 20:26 | Host74373 | Bmx boy | prohra | normální | |
25.06.2020 20:25 | Host74360 | Bmx boy | prohra | normální | |
25.06.2020 20:24 | Host74353 | Bmx boy | výhra | vypršel čas | |
25.06.2020 14:32 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 14:31 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 14:28 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
25.06.2020 14:27 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 17:37 | Host67355 | Bmx boy | výhra | normální | |
24.06.2020 17:35 | Bmx boy | Host67338 | výhra | normální | |
24.06.2020 17:32 | Host67298 | Bmx boy | prohra | normální | |
24.06.2020 17:30 | Host67296 | Bmx boy | prohra | normální | |
24.06.2020 17:29 | Bmx boy | Host67245 | prohra | vypršel čas | |
24.06.2020 17:29 | Bmx boy | Host67245 | výhra | vypršel čas | |
24.06.2020 17:25 | Bmx boy | Host67245 | remíza | dohodou | |
24.06.2020 17:21 | Host67200 | Bmx boy | remíza | dohodou | |
24.06.2020 15:27 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 15:20 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 15:16 | Bmx boy | Host66587 | prohra | normální | |
24.06.2020 15:14 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 15:09 | Bmx boy | Host66564 | výhra | normální | |
24.06.2020 15:06 | Bmx boy | Host66563 | výhra | normální | |
24.06.2020 14:56 | Host66509 | Bmx boy | výhra | vypršel čas | |
24.06.2020 14:54 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 14:52 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 14:50 | Bmx boy | Host66508 | prohra | normální | |
24.06.2020 14:50 | Host66494 | Bmx boy | prohra | normální | |
24.06.2020 14:47 | Host66494 | Bmx boy | prohra | normální | |
24.06.2020 14:46 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 14:45 | Host66478 | Bmx boy | výhra | vypršel čas | |
23.06.2020 21:27 | Bmx boy | Host63201 | výhra | normální | |
23.06.2020 21:26 | Bmx boy | Host63193 | prohra | normální | |
23.06.2020 21:25 | Bmx boy | Host63192 | výhra | vypršel čas | |
23.06.2020 21:23 | Host63184 | Bmx boy | prohra | normální | |
23.06.2020 21:19 | Bmx boy | Host63163 | prohra | normální | |
23.06.2020 21:18 | Host63143 | Bmx boy | výhra | vypršel čas | |
23.06.2020 21:16 | Bmx boy | abot | výhra | normální | |
23.06.2020 21:14 | Bmx boy | abot | prohra | vypršel čas | |
23.06.2020 21:11 | Bmx boy | Host63124 | výhra | normální | |
23.06.2020 21:10 | Host63102 | Bmx boy | výhra | normální | |
23.06.2020 21:09 | Bmx boy | Host63100 | prohra | normální | |
23.06.2020 21:08 | Bmx boy | Host63064 | prohra | normální | |
23.06.2020 21:07 | Host63039 | Bmx boy | prohra | normální | |
23.06.2020 21:06 | Host63021 | Bmx boy | prohra | vypršel čas | |
23.06.2020 21:04 | Bmx boy | Host63020 | prohra | normální | |
23.06.2020 21:04 | Bmx boy | Host62995 | prohra | předčasné ukončení | |
23.06.2020 21:02 | Bmx boy | Host62995 | prohra | normální | |
23.06.2020 20:59 | Bmx boy | Host62961 | prohra | normální | |
23.06.2020 20:58 | Bmx boy | Host62939 | prohra | normální | |
23.06.2020 20:56 | Bmx boy | Host62939 | výhra | normální | |
23.06.2020 20:55 | Bmx boy | Host62939 | prohra | normální | |
23.06.2020 20:52 | Bmx boy | abot | prohra | normální | |
23.06.2020 20:51 | Host62909 | Bmx boy | výhra | normální | |
23.06.2020 20:51 | Bmx boy | Host62892 | prohra | předčasné ukončení | |
23.06.2020 20:48 | Bmx boy | Host62892 | výhra | normální | |
23.06.2020 20:47 | Bmx boy | Host62886 | prohra | předčasné ukončení | |
23.06.2020 20:43 | Bmx boy | Host62886 | prohra | normální | |
23.06.2020 20:42 | Bmx boy | MysteriousCZ | výhra | předčasné ukončení |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.06.2020 20:41 | Bmx boy | abot | výhra | normální | |
23.06.2020 20:40 | Bmx boy | Host62856 | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|