Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2021 22:04 | Anairam | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 23:06 | Host2389395 | Anairam | prohra | normální | |
30.01.2021 23:00 | Host2389395 | Anairam | prohra | normální | |
30.01.2021 22:56 | Host2389395 | Anairam | výhra | normální | |
30.01.2021 22:55 | Anairam | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 22:37 | Anairam | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 17:48 | Anairam | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 08:09 | Anairam | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 07:33 | Anairam | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 23:20 | Anairam | abot | výhra | normální | |
26.01.2021 22:26 | Anairam | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 17:10 | Anairam | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 16:51 | Anairam | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 22:08 | Anairam | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 22:06 | Anairam | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 09:44 | Anairam | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 09:42 | Anairam | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 00:51 | Anairam | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 14:24 | Anairam | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 22:03 | Anairam | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 21:59 | Anairam | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 20:46 | Anairam | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 20:46 | Anairam | Boyka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
18.01.2021 20:45 | Anairam | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 22:42 | Anairam | abot | prohra | normální | |
07.01.2021 23:10 | Anairam | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 17:24 | Anairam | abot | výhra | normální | |
17.12.2020 22:45 | Anairam | Francesco | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
17.12.2020 22:45 | Anairam | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 22:44 | Anairam | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 23:59 | Anairam | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 01:35 | Anairam | abot | prohra | normální | |
19.11.2020 19:51 | Anairam | abot | prohra | normální | |
18.11.2020 22:05 | Anairam | abot | prohra | normální | |
17.11.2020 15:13 | Anairam | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 17:59 | Anairam | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 17:57 | Anairam | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 13:41 | Anairam | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 23:15 | Anairam | abot | výhra | normální | |
12.11.2020 22:54 | Anairam | abot | prohra | normální | |
11.11.2020 15:32 | Anairam | abot | výhra | normální | |
11.11.2020 12:11 | Anairam | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 21:23 | Anairam | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 21:21 | Anairam | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 21:19 | Anairam | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 18:59 | Anairam | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 18:58 | Anairam | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 17:53 | Anairam | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 17:52 | Anairam | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 15:56 | Host967335 | Anairam | výhra | vypršel čas | |
10.11.2020 15:53 | Anairam | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 13:28 | Anairam | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:56 | Anairam | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:46 | Anairam | abot | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 21:32 | Anairam | Host958889 | výhra | vypršel čas | |
09.11.2020 21:29 | Anairam | Host958869 | výhra | vypršel čas | |
09.11.2020 21:25 | Anairam | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:25 | Anairam | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:23 | Anairam | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:22 | Anairam | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:16 | Anairam | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +17b |
09.11.2020 21:14 | Anairam | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +19b |
09.11.2020 20:24 | Anairam | fred | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -16b |
09.11.2020 20:24 | Anairam | fred | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +18b |
09.11.2020 20:21 | Anairam | fred | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
09.11.2020 20:18 | Anairam | fred | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -19b |
09.11.2020 20:14 | Host958163 | Anairam | výhra | normální | |
09.11.2020 20:01 | Anairam | Host957980 | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|