Měsíční liga PRO
baroneczek PRO 4038
predátor65 1642
metamorfozy 1520
4. Šruták 955
5. luciferka 905
6. evik65 861
7. h38k 600
8. barna 596
9. Lisboa466 585
10. Jaruš 499
11. reklamnimanik 443
12. kolobezka.1 430
13. colombo 424
14. Josmaz 414
15. punta 403
baroneczek PRO 1816
metamorfozy 933
evik65 802
4. predátor65 700
5. luciferka 626
6. Šruták 284
7. borko 156
8. Maruš 143
9. pija.vice 128
10. Josmaz 120
11. Jaruš 116
12. colombo 107
13. Tatko 104
14. jare 94
15. punta 91
Statistiky dne
3166 her
Vítáme nového hráče Štěpa Doči a přejeme hodně štěstí ve hře.

Vítězové měsíce

Měsíční liga PRO Nejvíce her v měsíci Skóre s abotem
- - baroneczek PRO 4038 baroneczek PRO 1816
- - predátor65 1642 metamorfozy 933
- - metamorfozy 1520 evik65 802
4. - - 4. Šruták 955 4. predátor65 700
5. - - 5. luciferka 905 5. luciferka 626

Žebříček hráčů

# Přezdívka PRO Rank Nejvíce her v měsíci Měsíční skóre s abotem
baroneczek PRO 0 4038 1816
predátor65 0 1642 700
metamorfozy 0 1520 933
4. Šruták 0 955 284
5. luciferka 0 905 626
6. evik65 0 861 802
7. h38k 0 600 0
8. barna 0 596 10
9. Lisboa466 0 585 1
10. Jaruš 0 499 116
11. reklamnimanik 0 443 9
12. kolobezka.1 0 430 34
13. colombo 0 424 107
14. Josmaz 0 414 120
15. punta 0 403 91
16. Babuna131517 0 403 47
17. Pepo 0 402 0
18. Hanička 0 370 4
19. kenaboj 0 369 12
20. hrac324251 0 356 45
21. Kub m8 0 322 0
22. borko 0 317 156
23. fefe 0 316 56
24. DIOXYN 0 306 0
25. Old men 0 302 0
26. Věrka 0 301 27
27. DIOXYN = psychiatr.cz 0 293 9
28. vavakana 0 293 0
29. Ivana 0 280 45
30. dzara 0 280 26
31. Maruš 0 272 143
32. jare 0 269 94
33. max1 0 264 15
34. Pena 0 261 40
35. psychiatr.cz 0 255 0
36. mosoutek 0 253 26
37. copina 0 252 0
38. piškovrky 0 237 74
39. Tatko 0 216 104
40. Špaky79 0 206 4
41. Tatapa 0 198 19
42. glorinka1 0 198 1
43. Driver 0 190 2
44. Akinorev 0 180 0
45. hromada 0 178 17
46. pija.vice 0 170 128
47. tesák 0 164 25
48. aterazčo 0 163 5
49. Atiz 0 155 17
50. brabac 0 149 9
51. klklkl 0 146 7
52. Tlapka 0 145 28
53. plameňák 0 142 28
54. matyseeek 0 138 3
55. Jajaajaja 0 136 53
56. Bethy 0 136 7
57. vojtask 0 115 22
58. blekenziii 0 115 19
59. ja vyhraju 0 115 18
60. skylamat 0 104 3
61. Kropáčková 0 102 21
62. dzeko 0 100 23
63. 56153 0 100 23
64. Jari 0 99 30
65. vulcanus 0 93 45
66. Pucmeloun 0 93 2
67. Pearl77 0 88 3
68. Don Hugo 0 85 5
69. Ig Bruno_modra_noha 0 84 2
70. Anna H. 0 76 0
71. Angi 0 71 2
72. Adamsalam677 0 67 7
73. Rohov 0 65 0
74. Dejvski 0 64 9
75. Milko 0 64 0
76. Carolinettt 0 62 0
77. Pac13nt 0 61 8
78. mauseua 0 58 0
79. Te.eM 0 57 13
80. peeters 0 56 13
81. Letk 0 56 6
82. baroneczek=AI, nespí, nejí, nekaká 0 55 2
83. mamuti_bobek 0 52 8
84. Bob12 0 52 8
85. don giovanni 1706 0 51 22
86. ondrej* 0 51 9
87. Alenna 0 50 7
88. pilnýcibulní 0 49 4
89. sutam 0 48 23
90. Wendy 0 47 3
91. Skoblosaurus 0 45 2
92. elian 0 44 7
93. kab1 0 41 6
94. LukyOX 0 40 14
95. kobylka 0 40 0
96. Archibald 0 39 0
97. Zdislav 0 38 7
98. Schmidt 0 33 4
99. kozoro6ec 0 32 11
100. Mour 0 31 21
101. Thom 0 31 2
102. Mattot 0 31 0
103. coucou 0 30 16
104. ~SOF 0 30 12
105. papaya27 0 30 0
106. simonek_danecek 0 30 0
107. zticha 0 29 13
108. brumiik 0 29 0
109. gand 0 27 0
110. Peťánek 225 0 26 9
111. popolinek 0 26 0
112. piskvorky111 0 26 0
113. romca70 0 26 0
114. Jejdajejda 0 25 2
115. POKRYTEC 0 25 0
116. Marcy 0 24 0
117. Drak 0 23 4
118. 0956_0542_5682 0 23 0
119. játy 0 22 0
120. Štípa_2018 0 21 2
121. Tomasng2015 0 21 2
122. blaw 0 20 4
123. Hugo_the best 0 20 2
124. darwoo 0 20 1
125. laifanerka 0 19 1
126. BobíkTomík 0 19 0
127. potrebujusetonaucit 0 19 0
128. steviks 0 19 0
129. EliLen 0 18 6
130. Com Truise 0 17 8
131. RaToHa 0 17 4
132. Aleshlevin 0 17 4
133. Party_imp 0 17 1
134. WhiteWolfSix 0 17 0
135. vitbone 0 17 0
136. AdaKol 0 17 0
137. pipik CZ 0 16 7
138. amaterius 0 16 5
139. Zictac 0 16 1
140. Jajarin 0 15 6
141. Jiricek parecek 0 15 3
142. Abby 0 15 1
143. MeThToolda 0 15 0
144. Chodec 0 15 0
145. Romi 0 14 2
146. písek 0 14 2
147. bobo321 0 14 1
148. Hauszy 0 14 0
149. urbi 0 14 0
150. 4444 0 13 4
151. vilik 0 13 3
152. sumec22 0 13 2
153. křemda_12 0 13 1
154. lil___tomi 0 13 0
155. Zlatopleska 0 13 0
156. TypekPresPlyn 0 13 0
157. honza2011 0 13 0
158. Jana PRO 0 12 1
159. dusanek 0 12 0
160. Asi te porazim 0 11 1
161. Lazebnice 0 11 0
162. koco 0 11 0
163. Odra47 0 11 0
164. Boder.cz 0 11 0
165. Ilya 0 11 0
166. _nothing_ 0 10 4
167. Enerki 0 10 1
168. Štěpa Doči 0 10 1
169. Watauwatau 0 10 0
170. Opravář deštníků 0 10 0
171. JSM74 0 10 0
172. Chrls_ae 0 9 1
173. Frantik borec 0 9 1
174. šišatá 0 9 0
175. GGDIDIT 0 9 0
176. Pahoreček 0 8 2
177. Hawli 0 8 1
178. metrøx 0 8 1
179. kubisskos 0 8 1
180. jaryxa 0 8 0
181. Jacob86335 0 8 0
182. Kingr 0 8 0
183. kony16 0 7 1
184. Adano_CZ 0 7 1
185. DR0B3K 0 7 0
186. Amomogus 0 7 0
187. Blatouch 0 7 0
188. Jjpj 0 7 0
189. Many 0 7 0
190. petrdvorak 0 7 0
191. Anonymní anonym 0 6 2
192. kocur 0 6 2
193. Viking 0 6 0
194. CHozeMan 0 6 0
195. Martin_Kuchtik_ 0 6 0
196. tobi58 0 5 1
197. ToMo_sigma 0 5 1
198. Krom 0 5 1
199. Romanka 0 5 1
200. poik 0 5 1
201. Vartex 0 5 1
202. krasik 0 5 0
203. Randomak 0 5 0
204. Kulinka 0 5 0
205. Dave99 0 5 0
206. Elluna 0 5 0
207. Mars 0 5 0
208. Honzaj 0 5 0
209. Xixix 0 4 2
210. xox.xox 0 4 1
211. Kaprvisco 0 4 1
212. Soba 0 4 1
213. trufalka 0 4 1
214. annaaa 0 4 0
215. Baru 0 4 0
216. izildora 0 4 0
217. Dani UwU 0 4 0
218. AnetaTabtab 0 4 0
219. Tiplik1 0 4 0
220. Filozofv8 0 4 0
221. kamilzalabak 0 4 0
222. GoatMaster 0 4 0
223. nnnmmmmmm 0 4 0
224. Sofie Benešová 0 3 1
225. Dihhhh 0 3 1
226. tttt 0 3 0
227. Matyyysek 0 3 0
228. Equinoxe 0 3 0
229. copy 0 3 0
230. Roman0210 0 3 0
231. Anwtbosssigmaalfamedapusik 0 3 0
232. Mimemamomuu 0 3 0
233. motylekk 0 3 0
234. neumimHratPiskvorky:( 0 3 0
235. Jáchym1112 0 3 0
236. Hdbssbsbsbdbfjfj 0 3 0
237. katy 0 2 2
238. chro 0 2 1
239. žabule 0 2 0
240. vitekkorenn 0 2 0
241. OOXOO 0 2 0
242. Ebrid 0 2 0
243. Zdendysss08 0 2 0
244. Klulp 0 2 0
245. zajda 0 2 0
246. Aifel 0 2 0
247. Bubakos 0 2 0
248. Konyx 0 2 0
249. Jeny6 PRO 0 2 0
250. tufty 0 2 0
251. Stepi06 0 2 0
252. valeczech 0 2 0
253. Gordlike 0 2 0
254. DANIELSON68 0 1 1
255. Maxmilianus 0 1 0
256. VVVV 0 1 0
257. rybka170 0 1 0
258. Junák 0 1 0
259. Šomin12 0 1 0
260. Vodstrk 0 1 0
261. bogedan 0 1 0
262. FÍlza55 0 1 0
263. marty05 0 1 0
264. tony lalynus 0 1 0
265. Ničitelkluků 0 1 0
266. nigerko 0 1 0
267. Niko12345 0 1 0
268. Aalunka 0 1 0
269. pokoloko 0 1 0
270. Yurny 0 1 0

Obecné info

Dnes Měsíc Celkově
Odehrané hry 3166 52803 9540217
Výzvy 231 2613 693031
Hry s abotem 2435 39970 5822351
Nové registrace 22 209 39603
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout