Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
15.11.2020 22:13 | lksv | abot | výhra | normální | |
15.11.2020 22:11 | lksv | abot | prohra | normální | |
15.11.2020 22:09 | lksv | abot | výhra | normální | |
15.11.2020 22:08 | dzara | lksv | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
15.11.2020 22:08 | dzara | lksv | výhra | vypršel čas |
měsíční: +24b
celkový: +25b |
15.11.2020 22:06 | dzara | lksv | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
15.11.2020 22:00 | dzara | lksv | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
15.11.2020 21:56 | dzara | lksv | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +27b |
15.11.2020 21:49 | dzara | lksv | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
15.11.2020 21:48 | dzara | lksv | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
15.11.2020 21:41 | dzara | lksv | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
15.11.2020 21:39 | dzara | lksv | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
15.11.2020 21:34 | dzara | lksv | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
10.11.2020 16:13 | lksv | milan171 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
10.11.2020 16:11 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:08 | lksv | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 16:06 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:06 | lksv | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 16:05 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:02 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:02 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:00 | lksv | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 15:59 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:59 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:57 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:55 | lksv | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 15:55 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:53 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:52 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:51 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:50 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:49 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:46 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:44 | lksv | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:44 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 22:25 | lksv | abot | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 22:22 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:20 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:19 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:15 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:13 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:12 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:09 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:09 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 22:06 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 22:05 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:03 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:01 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:00 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 22:00 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 22:00 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:58 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:56 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 21:54 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:51 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:50 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 21:49 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:45 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:44 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:38 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:35 | lksv | abot | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 21:32 | lksv | abot | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 21:30 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:29 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:24 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:24 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 21:21 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:18 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:17 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:16 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:14 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:13 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:11 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:10 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:09 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 21:08 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:04 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:03 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:01 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:00 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 20:58 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:57 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:56 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:54 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 20:52 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:51 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:50 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 20:48 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:47 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:44 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:43 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:41 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:39 | lksv | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 20:38 | lksv | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 20:38 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:37 | lksv | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 20:32 | Chiarra126 | lksv | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
09.11.2020 20:32 | lksv | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|