Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2020 12:08 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 12:07 | voldic | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 12:05 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 12:05 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 12:04 | voldic | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 12:53 | igmi | voldic | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
27.12.2020 12:51 | igmi | voldic | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.12.2020 12:48 | igmi | voldic | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
27.12.2020 12:46 | igmi | voldic | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
27.12.2020 12:43 | igmi | voldic | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
13.12.2020 10:47 | voldic | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 10:46 | voldic | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 10:45 | voldic | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 10:45 | voldic | Manusaurus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
13.12.2020 10:43 | Manusaurus | voldic | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
13.12.2020 10:41 | Host1412421 | voldic | prohra | normální | |
13.12.2020 10:39 | Host1412421 | voldic | prohra | normální | |
13.12.2020 10:36 | Host1412421 | voldic | výhra | normální | |
13.12.2020 10:33 | Host1412421 | voldic | prohra | normální | |
13.12.2020 10:30 | Host1412346 | voldic | výhra | normální | |
13.12.2020 10:25 | voldic | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -25b |
05.12.2020 23:00 | voldic | igmi | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -13b |
05.12.2020 22:57 | voldic | igmi | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -14b |
05.12.2020 22:50 | voldic | slovan | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
05.12.2020 22:50 | Host1308656 | voldic | prohra | vypršel čas | |
05.12.2020 22:45 | Host1308600 | voldic | prohra | normální | |
05.12.2020 22:42 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -19b |
05.12.2020 22:39 | Host1308431 | voldic | výhra | normální | |
05.12.2020 22:35 | Host1308431 | voldic | výhra | normální | |
05.12.2020 22:33 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 22:31 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 22:30 | voldic | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 22:28 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 22:28 | Host1308300 | voldic | výhra | vypršel čas | |
05.12.2020 22:23 | voldic | AAtjovv | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
05.12.2020 22:19 | voldic | AAtjovv | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
05.12.2020 22:16 | voldic | AAtjovv | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +9b |
05.12.2020 22:13 | voldic | AAtjovv | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
05.12.2020 22:11 | voldic | AAtjovv | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +11b |
05.12.2020 22:09 | voldic | AAtjovv | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
05.12.2020 21:03 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 21:02 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 21:01 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 21:01 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 20:59 | voldic | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 20:59 | voldic | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 20:57 | voldic | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 20:56 | voldic | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 20:55 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 20:54 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 17:02 | voldic | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 16:57 | voldic | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 15:05 | voldic | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
05.12.2020 15:03 | voldic | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.12.2020 15:01 | voldic | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
05.12.2020 14:57 | voldic | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
05.12.2020 14:55 | voldic | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -21b |
05.12.2020 14:53 | voldic | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
05.12.2020 14:52 | voldic | Host1302402 | výhra | normální | |
04.12.2020 23:12 | voldic | abot | prohra | normální | |
04.12.2020 23:11 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:10 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:10 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:09 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:08 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:08 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:07 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:06 | voldic | abot | prohra | normální | |
04.12.2020 23:05 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:05 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:04 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:03 | voldic | abot | výhra | normální | |
04.12.2020 23:02 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 23:13 | ioan | voldic | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
03.12.2020 23:00 | voldic | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 22:59 | voldic | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 22:59 | voldic | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 22:58 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:58 | voldic | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 22:57 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:57 | voldic | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 22:56 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:56 | voldic | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 22:55 | voldic | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 22:54 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:53 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:52 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:51 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:28 | voldic | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 22:28 | voldic | abot | prohra | předčasné ukončení | |
03.12.2020 22:25 | Host1282200 | voldic | výhra | vypršel čas | |
02.12.2020 23:07 | slovan | voldic | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
02.12.2020 23:03 | slovan | voldic | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -22b |
02.12.2020 22:57 | slovan | voldic | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +11b |
02.12.2020 22:55 | slovan | voldic | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
02.12.2020 22:47 | voldic | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:09 | voldic | Poldo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +24b |
01.12.2020 21:07 | ViVa | voldic | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
01.12.2020 21:03 | Poldo | voldic | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +26b |
01.12.2020 20:59 | Hardgames | voldic | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
01.12.2020 20:55 | Hardgames | voldic | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
01.12.2020 20:50 | Host1256523 | voldic | výhra | normální | |
01.12.2020 20:49 | voldic | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 20:48 | voldic | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 20:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 20:41 | voldic | malateus | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
01.12.2020 20:39 | voldic | malateus | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
01.12.2020 20:38 | Host1256449 | voldic | prohra | normální | |
01.12.2020 20:35 | voldic | janeska | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
01.12.2020 20:34 | Host1256391 | voldic | výhra | vypršel čas | |
01.12.2020 20:33 | voldic | Host1256390 | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 13:39 | voldic | ioan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.11.2020 13:37 | voldic | ioan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
29.11.2020 13:35 | voldic | ioan | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
29.11.2020 13:33 | Host1225832 | voldic | výhra | normální | |
29.11.2020 13:30 | voldic | malateus | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.11.2020 13:28 | Poldo | voldic | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
29.11.2020 13:25 | voldic | Poldo | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
29.11.2020 13:24 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 13:24 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 13:22 | Host1225692 | voldic | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 13:13 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
29.11.2020 13:11 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
29.11.2020 13:09 | voldic | TlustáDzara | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
29.11.2020 13:07 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
29.11.2020 13:03 | voldic | TlustáDzara | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
29.11.2020 12:59 | Host1225381 | voldic | výhra | normální | |
29.11.2020 12:46 | voldic | Host1225319 | výhra | vypršel čas | |
29.11.2020 12:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:44 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:43 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:42 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:41 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:40 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:39 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:38 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 12:36 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 12:36 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 12:35 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 12:35 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 12:34 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 12:32 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 00:11 | voldic | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 00:09 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:08 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:07 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:06 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:05 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:04 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:03 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:02 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:02 | voldic | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 00:01 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:59 | voldic | abot | prohra | normální | |
28.11.2020 23:59 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:58 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:57 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:56 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:54 | voldic | abot | prohra | normální | |
28.11.2020 23:53 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:53 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:52 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:51 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:47 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:46 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:44 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:42 | voldic | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 23:41 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 19:05 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 19:04 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 19:03 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 19:00 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:58 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:57 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:55 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:54 | voldic | abot | prohra | normální | |
27.11.2020 18:51 | voldic | abot | prohra | normální | |
27.11.2020 18:51 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:49 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:48 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:47 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:44 | voldic | abot | prohra | normální | |
27.11.2020 18:43 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:42 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:42 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:41 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:40 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:40 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:39 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:38 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:36 | voldic | abot | prohra | normální | |
27.11.2020 18:35 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:34 | voldic | abot | prohra | normální | |
27.11.2020 18:33 | voldic | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 18:31 | voldic | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 22:29 | voldic | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 22:29 | voldic | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 22:28 | voldic | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 22:28 | voldic | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 22:27 | voldic | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 22:19 | voldic | TlustáDzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
26.11.2020 22:16 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
26.11.2020 22:12 | voldic | TlustáDzara | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
26.11.2020 22:03 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
26.11.2020 22:01 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
26.11.2020 21:51 | voldic | TlustáDzara | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
26.11.2020 21:45 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
26.11.2020 21:44 | Jsem_Borec | voldic | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
24.11.2020 20:36 | dzara | voldic | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
24.11.2020 20:33 | dzara | voldic | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.11.2020 20:27 | dzara | voldic | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.11.2020 20:24 | dzara | voldic | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.11.2020 20:22 | Host1167500 | voldic | výhra | normální | |
24.11.2020 20:19 | Host1167471 | voldic | výhra | normální | |
23.11.2020 18:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 18:44 | voldic | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 18:43 | voldic | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 23:14 | voldic | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 23:13 | voldic | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 23:10 | voldic | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 23:09 | voldic | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 23:07 | voldic | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 23:06 | voldic | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 22:55 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
22.11.2020 22:54 | voldic | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.11.2020 22:46 | voldic | TlustáDzara | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +20b |
22.11.2020 21:07 | voldic | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 21:07 | voldic | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 21:06 | voldic | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 21:05 | voldic | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 21:03 | voldic | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 21:03 | voldic | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 21:02 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 22:55 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:54 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:53 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:51 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:50 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:49 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:48 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:47 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:19 | voldic | VVVV | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
21.11.2020 22:04 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:03 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 22:01 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 21:59 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 21:56 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
21.11.2020 21:55 | voldic | Chiarra126 | výhra | kapitulace |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
21.11.2020 21:54 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
21.11.2020 21:51 | voldic | Chiarra126 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
21.11.2020 16:02 | MaxPasta | voldic | výhra | vypršel čas |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
21.11.2020 15:57 | MaxPasta | voldic | výhra | vypršel čas |
měsíční: +7b
celkový: +6b |
21.11.2020 15:53 | MaxPasta | voldic | výhra | vypršel čas |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
21.11.2020 15:52 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 15:50 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 15:50 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 15:48 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 15:47 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 15:41 | voldic | milan171 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
21.11.2020 15:38 | voldic | MaxPasta | výhra | vypršel čas |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
21.11.2020 15:36 | Hube | voldic | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
21.11.2020 15:34 | Hube | voldic | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
21.11.2020 15:32 | Host1120907 | voldic | prohra | normální | |
21.11.2020 15:28 | voldic | Hube | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
21.11.2020 15:02 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 15:00 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 15:00 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 14:59 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 10:00 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 09:58 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 09:57 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 09:54 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 09:53 | voldic | abot | výhra | normální | |
21.11.2020 09:52 | voldic | abot | prohra | normální | |
21.11.2020 09:49 | Host1116726 | voldic | výhra | normální | |
20.11.2020 22:50 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 22:50 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 22:49 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 22:48 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 22:48 | voldic | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 22:46 | voldic | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 22:42 | voldic | dzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
20.11.2020 22:42 | voldic | Chiarra126 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
20.11.2020 22:41 | voldic | Chiarra126 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
20.11.2020 22:36 | voldic | Chiarra126 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
20.11.2020 22:32 | voldic | Chiarra126 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
20.11.2020 22:30 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
20.11.2020 22:28 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
20.11.2020 22:26 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
20.11.2020 22:24 | voldic | Chiarra126 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
20.11.2020 22:22 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
20.11.2020 22:19 | voldic | Chiarra126 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
20.11.2020 20:53 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 20:51 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
20.11.2020 20:48 | voldic | Chiarra126 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
20.11.2020 20:47 | voldic | Chiarra126 | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
20.11.2020 20:42 | voldic | Chiarra126 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
20.11.2020 20:39 | voldic | Chiarra126 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
20.11.2020 20:30 | PsíčkováHAF | voldic | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
20.11.2020 20:27 | PsíčkováHAF | voldic | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
20.11.2020 20:21 | trunky | voldic | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
20.11.2020 20:18 | trunky | voldic | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
20.11.2020 20:14 | voldic | Hube | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
20.11.2020 20:11 | Hube | voldic | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
20.11.2020 20:08 | voldic | Probe | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
20.11.2020 20:07 | voldic | Probe | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
20.11.2020 20:06 | voldic | Probe | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
20.11.2020 20:01 | trunky | voldic | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
20.11.2020 19:57 | trunky | voldic | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
20.11.2020 19:54 | trunky | voldic | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
20.11.2020 19:52 | trunky | voldic | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
20.11.2020 19:50 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:50 | voldic | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 19:48 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:48 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:46 | voldic | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 19:45 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:43 | voldic | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 19:43 | voldic | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 19:42 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:41 | voldic | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 19:40 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:39 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:39 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:38 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:36 | voldic | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:35 | Host1109672 | voldic | prohra | vypršel čas | |
19.11.2020 23:28 | voldic | abot | prohra | normální | |
19.11.2020 23:27 | voldic | abot | prohra | normální | |
19.11.2020 23:24 | voldic | abot | výhra | normální | |
19.11.2020 23:23 | voldic | abot | výhra | normální | |
19.11.2020 23:15 | voldic | Host1098209 | výhra | normální | |
19.11.2020 23:14 | voldic | abot | výhra | normální | |
19.11.2020 23:10 | Host1098167 | voldic | výhra | normální | |
19.11.2020 23:07 | Host1098128 | voldic | prohra | vypršel čas | |
19.11.2020 23:03 | Martinka | voldic | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
19.11.2020 22:58 | voldic | Petberry | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
19.11.2020 22:53 | voldic | Petberry | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
19.11.2020 22:51 | voldic | Petberry | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
19.11.2020 22:49 | voldic | Petberry | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
19.11.2020 22:45 | voldic | Willy | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
19.11.2020 22:43 | voldic | Willy | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
19.11.2020 22:41 | voldic | Willy | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
19.11.2020 22:36 | voldic | abot | prohra | normální | |
19.11.2020 22:32 | voldic | imim | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
19.11.2020 22:30 | voldic | imim | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
19.11.2020 22:28 | voldic | imim | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
19.11.2020 22:24 | voldic | imim | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
19.11.2020 21:50 | voldic | dzara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
19.11.2020 21:43 | voldic | dzara | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
19.11.2020 21:41 | voldic | dzara | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
19.11.2020 21:38 | voldic | dzara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
19.11.2020 21:33 | voldic | dzara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
19.11.2020 21:30 | imim | voldic | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
19.11.2020 21:26 | imim | voldic | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
19.11.2020 21:22 | voldic | imim | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
19.11.2020 21:20 | voldic | abot | výhra | normální | |
19.11.2020 21:17 | voldic | Makovapanenka | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
19.11.2020 21:15 | voldic | Makovapanenka | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
19.11.2020 21:05 | Hargorin | voldic | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
19.11.2020 21:04 | Hargorin | voldic | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
19.11.2020 21:03 | Host1096365 | voldic | prohra | vypršel čas | |
19.11.2020 21:02 | voldic | abot | prohra | normální | |
19.11.2020 20:50 | voldic | Rybarek | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
19.11.2020 20:48 | voldic | Rybarek | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
19.11.2020 20:47 | voldic | Rybarek | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
19.11.2020 20:41 | Host1096097 | voldic | prohra | normální | |
19.11.2020 20:37 | Cassovia | voldic | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -15b |
19.11.2020 20:33 | voldic | Rybarek | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
19.11.2020 20:29 | voldic | Rybarek | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -23b |
19.11.2020 20:27 | voldic | Rybarek | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
19.11.2020 20:24 | Host1095902 | voldic | výhra | kapitulace | |
19.11.2020 18:54 | voldic | imim | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
19.11.2020 18:51 | voldic | imim | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +26b |
19.11.2020 18:46 | profes1 | voldic | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
19.11.2020 18:44 | profes1 | voldic | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
19.11.2020 18:42 | profes1 | voldic | výhra | normální |
měsíční: +11b
