Měsíční liga PRO
skylamat 1731
Rebell 1719
Krys 1699
4. alesh 1684
5. CHozeMan 1667
6. - 0
7. - 0
8. - 0
9. - 0
10. - 0
Měsíční žebříčky
PhDr. 2314
Krásnej Jura 2281
Katoteshikuka 2278
4. gurukur 2276
5. dusanek 2191
6. Boyka 2161
7. reklamnimanik 2148
8. skylamat PRO 2114
9. WhiteWolfSix 2107
10. vavakana 2105
11. kenaboj 2079
12. mosoutek 2076
13. h38k 2066
14. sectumsepra 2044
15. slida 2041
JFORD68 2825
Rebell PRO 2788
Babuna131517 1299
4. predátor65 1294
5. Kropáčková 1075
6. bond36 1046
7. reklamnimanik 995
8. Mišulin 900
9. šišatá 815
10. Alenna 798
11. DIOXYN 770
12. bopra1 708
13. punta 706
14. WhiteWolfSix 683
15. slida 659
JFORD68 1951
Rebell PRO 1363
d.a.n.d.y.65 430
4. pija.vice 420
5. borko 203
6. Kropáčková 148
7. sutam 137
8. Hráč 127
9. Alenna 127
10. Josmaz 120
11. punta 117
12. Jeník Šrut PRO 90
13. Tatko 80
14. vulcanus 74
15. Katutatashuka 73
[účet 10702 zrušen]
král bramborových lidí L77
Naposledy online 16.02.2023 16:16:38
BAN na pokec do 27.12.3022 19:16:22
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
0
Skóre s abotem
6
XP
61128
Vypršel čas celkem
392
Odehraných her
1408
Hry tento měsíc
0
Hry s abotem
163
Výhry celkem
262 (19 %)
Prohry celkem
1130
Remízy celkem
16
Kapitulace celkem
347

Vývoj ranku

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
1
první remíza
20
odehraných her
50
odehraných her
100
odehraných her
20
výher
20
zpráv v chatu
250
odehraných her
500
odehraných her
50
výher
50
zpráv v chatu
1000
odehraných her
100
výher
250
výher
Zobrazují se pouze hry od 01.02.2023.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
08.02.2023 18:37 [účet 10702 zrušen] mauseua výhra vypršel čas +12b
08.02.2023 18:34 Mapah [účet 10702 zrušen] výhra normální +5b
08.02.2023 18:29 [účet 10702 zrušen] PF63 výhra normální +3b
08.02.2023 18:22 bopra1 [účet 10702 zrušen] výhra normální +9b
08.02.2023 18:20 [účet 10702 zrušen] abot výhra normální
08.02.2023 18:14 [účet 10702 zrušen] Akinorev výhra normální +6b
05.02.2023 21:12 [účet 10702 zrušen] bond36 výhra normální +13b
05.02.2023 21:08 [účet 10702 zrušen] Emil výhra vypršel čas +8b
05.02.2023 21:03 desti [účet 10702 zrušen] výhra normální +3b
05.02.2023 21:00 [účet 10702 zrušen] oxxo výhra normální +5b
05.02.2023 20:56 Mapah [účet 10702 zrušen] výhra normální +8b
03.02.2023 22:58 ajtakrajta [účet 10702 zrušen] výhra normální +9b
03.02.2023 22:53 bopra1 [účet 10702 zrušen] výhra normální +9b
03.02.2023 22:51 [účet 10702 zrušen] vulcanus výhra normální +9b
03.02.2023 22:48 [účet 10702 zrušen] ajtakrajta výhra normální +10b
03.02.2023 22:45 [účet 10702 zrušen] ajtakrajta výhra normální +11b
03.02.2023 22:40 [účet 10702 zrušen] punta prohra normální -21b
03.02.2023 22:37 Tatko [účet 10702 zrušen] výhra kapitulace +4b
03.02.2023 22:33 [účet 10702 zrušen] Tatko výhra normální +4b
03.02.2023 22:32 [účet 10702 zrušen] Host7482099 prohra vypršel čas
03.02.2023 22:29 [účet 10702 zrušen] Rutuf výhra normální +9b
03.02.2023 22:24 Rutuf [účet 10702 zrušen] výhra normální +10b
03.02.2023 22:15 [účet 10702 zrušen] vulcanus výhra normální +10b
03.02.2023 22:08 [účet 10702 zrušen] vulcanus výhra normální +11b
03.02.2023 22:07 [účet 10702 zrušen] ajtakrajta výhra normální +13b
03.02.2023 21:56 ajtakrajta [účet 10702 zrušen] remíza dohodou -4b
03.02.2023 21:56 [účet 10702 zrušen] Host7481911 prohra vypršel čas
03.02.2023 21:45 protozoum [účet 10702 zrušen] prohra normální -19b
03.02.2023 21:40 [účet 10702 zrušen] ajtakrajta výhra normální +13b
03.02.2023 21:35 ajtakrajta [účet 10702 zrušen] výhra normální +14b
03.02.2023 21:30 [účet 10702 zrušen] Boyka prohra normální -13b
03.02.2023 21:27 bond36 [účet 10702 zrušen] prohra normální -12b
03.02.2023 21:25 [účet 10702 zrušen] Thom výhra normální +8b
03.02.2023 21:24 Thom [účet 10702 zrušen] výhra normální +9b
03.02.2023 21:20 mentalne retardovany [účet 10702 zrušen] prohra normální -19b
03.02.2023 21:16 [účet 10702 zrušen] Host7481587 prohra vypršel čas
03.02.2023 19:13 [účet 10702 zrušen] predátor65 výhra normální +10b
03.02.2023 19:12 Kupa hnoje [účet 10702 zrušen] prohra normální -11b
03.02.2023 19:10 [účet 10702 zrušen] kenaboj prohra normální -14b
03.02.2023 19:08 [účet 10702 zrušen] Kupa hnoje prohra normální -12b
03.02.2023 19:03 predátor65 [účet 10702 zrušen] výhra normální +11b
03.02.2023 18:51 DIOXYN [účet 10702 zrušen] remíza dohodou +2b
03.02.2023 18:44 desti [účet 10702 zrušen] výhra normální +10b
03.02.2023 18:31 oxxo [účet 10702 zrušen] výhra normální +10b
03.02.2023 18:28 [účet 10702 zrušen] Mapah výhra normální +11b
03.02.2023 18:27 DIOXYN [účet 10702 zrušen] výhra kapitulace +18b
03.02.2023 18:27 [účet 10702 zrušen] ajtakrajta prohra vypršel čas -21b
03.02.2023 18:25 [účet 10702 zrušen] Host7480340 prohra vypršel čas
03.02.2023 18:21 Jeník Šrut [účet 10702 zrušen] výhra kapitulace +14b
03.02.2023 18:19 Jeník Šrut [účet 10702 zrušen] výhra normální +15b
03.02.2023 18:04 [účet 10702 zrušen] Rebell výhra normální +18b
03.02.2023 18:01 WhiteWolfSix [účet 10702 zrušen] prohra normální -15b
03.02.2023 18:00 WhiteWolfSix [účet 10702 zrušen] prohra normální -16b
03.02.2023 17:57 WhiteWolfSix [účet 10702 zrušen] prohra normální -18b
03.02.2023 17:50 vavakana [účet 10702 zrušen] prohra normální -10b
01.02.2023 21:51 h38k [účet 10702 zrušen] prohra vypršel čas -15b
01.02.2023 21:50 [účet 10702 zrušen] abot prohra normální
01.02.2023 21:50 [účet 10702 zrušen] Host7467422 prohra vypršel čas
01.02.2023 21:49 [účet 10702 zrušen] Host7467418 prohra vypršel čas
01.02.2023 21:37 bond36 [účet 10702 zrušen] výhra normální +12b
01.02.2023 21:36 [účet 10702 zrušen] Romaneto výhra vypršel čas +6b
01.02.2023 21:36 [účet 10702 zrušen] Host7467324 prohra vypršel čas
01.02.2023 21:33 [účet 10702 zrušen] vulcanus výhra normální +11b
01.02.2023 21:28 vulcanus [účet 10702 zrušen] výhra normální +12b
01.02.2023 21:27 Romaneto [účet 10702 zrušen] výhra normální +7b
01.02.2023 21:27 [účet 10702 zrušen] Host7467268 prohra vypršel čas
01.02.2023 21:26 Host7467265 [účet 10702 zrušen] prohra vypršel čas
01.02.2023 21:23 punta [účet 10702 zrušen] výhra normální +15b
01.02.2023 21:22 Host7467234 [účet 10702 zrušen] prohra vypršel čas
01.02.2023 13:37 [účet 10702 zrušen] mosoutek výhra normální +17b
01.02.2023 13:32 [účet 10702 zrušen] Jana výhra normální +11b
01.02.2023 13:31 [účet 10702 zrušen] Jana výhra normální +12b
01.02.2023 13:29 [účet 10702 zrušen] Jana výhra normální +14b
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T Rank W G A L T GU TU
03/2023 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
02/2023 0 0 0 - 45 14 2 1941 46 73 1 25 2 0 12
01/2023 0 0 0 - 106 37 7 1957 109 195 0 79 7 0 36
12/2022 0 0 0 - 37 339 0 1512 53 591 2 538 0 180 169
11/2022 0 0 0 - 34 331 7 1309 54 549 3 488 7 167 175
Pokec
Připojování...
Pokec
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout