Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2020 12:47 | jablko zo šlahačkou | Host1074173 | prohra | normální | |
18.11.2020 12:44 | jablko zo šlahačkou | Host1074173 | prohra | normální | |
18.11.2020 12:43 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 12:19 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 12:17 | jablko zo šlahačkou | roko77777 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -20b |
16.11.2020 12:06 | Host1044392 | jablko zo šlahačkou | remíza | dohodou | |
16.11.2020 12:04 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 12:02 | jablko zo šlahačkou | roko77777 | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +14b |
16.11.2020 12:00 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 11:56 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 11:51 | jablko zo šlahačkou | Gitouš | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
16.11.2020 11:47 | jablko zo šlahačkou | spálená_topinka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
16.11.2020 11:46 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 11:45 | jablko zo šlahačkou | Host1044178 | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 10:14 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 10:10 | jablko zo šlahačkou | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 10:05 | Host989784 | jablko zo šlahačkou | prohra | normální | |
12.11.2020 10:05 | Host989771 | jablko zo šlahačkou | výhra | vypršel čas | |
11.11.2020 12:51 | Host978722 | jablko zo šlahačkou | prohra | vypršel čas | |
11.11.2020 12:49 | jablko zo šlahačkou | chikybambon | výhra | kapitulace |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
11.11.2020 12:48 | jablko zo šlahačkou | Host978686 | výhra | vypršel čas | |
11.11.2020 12:46 | Host978642 | jablko zo šlahačkou | prohra | normální | |
11.11.2020 12:43 | jablko zo šlahačkou | Host978560 | prohra | normální | |
11.11.2020 12:40 | Host978482 | jablko zo šlahačkou | prohra | normální | |
11.11.2020 12:39 | jablko zo šlahačkou | Host978481 | výhra | kapitulace | |
11.11.2020 12:38 | jablko zo šlahačkou | ViVa | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
11.11.2020 12:37 | ViVa | jablko zo šlahačkou | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|