Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2020 19:39 | Host257431 | yolo | prohra | vypršel čas | |
07.08.2020 18:39 | yolo | Host257229 | prohra | vypršel čas | |
07.08.2020 18:34 | yolo | drtič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -8b |
07.08.2020 18:33 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
28.07.2020 18:14 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
28.07.2020 18:04 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
28.07.2020 18:04 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
28.07.2020 18:03 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
27.07.2020 18:50 | pogo | yolo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
27.07.2020 18:44 | Host211564 | yolo | výhra | vypršel čas | |
27.07.2020 18:41 | Host211560 | yolo | prohra | normální | |
27.07.2020 18:40 | Host211555 | yolo | prohra | vypršel čas | |
27.07.2020 18:39 | Host211550 | yolo | výhra | vypršel čas | |
27.07.2020 17:47 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
27.07.2020 17:42 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
27.07.2020 17:40 | Host211295 | yolo | prohra | vypršel čas | |
27.07.2020 17:37 | yolo | Host211293 | prohra | vypršel čas | |
27.07.2020 17:35 | Host211291 | yolo | výhra | vypršel čas | |
27.07.2020 17:33 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
27.07.2020 17:26 | yolo | abot | prohra | normální | |
27.07.2020 17:19 | pipi | yolo | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
27.07.2020 17:16 | yolo | pipi | výhra | kapitulace |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.07.2020 17:16 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
27.07.2020 17:15 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
27.07.2020 17:09 | Host211270 | yolo | prohra | vypršel čas | |
27.07.2020 17:08 | Host211262 | yolo | výhra | vypršel čas | |
26.07.2020 14:21 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
26.07.2020 14:19 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
26.07.2020 10:24 | Host205834 | yolo | výhra | normální | |
26.07.2020 10:22 | yolo | Host205831 | výhra | předčasné ukončení | |
26.07.2020 10:21 | yolo | Host205817 | prohra | vypršel čas | |
26.07.2020 10:19 | yolo | Host205798 | výhra | vypršel čas | |
26.07.2020 08:57 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
26.07.2020 08:56 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
25.07.2020 14:21 | pipi | yolo | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
25.07.2020 14:13 | drtič | yolo | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
25.07.2020 14:08 | yolo | drtič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.07.2020 14:05 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
25.07.2020 14:02 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
25.07.2020 14:02 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
25.07.2020 13:59 | yolo | Host201769 | remíza | dohodou | |
25.07.2020 13:24 | yolo | Host201655 | prohra | normální | |
25.07.2020 13:20 | yolo | Host201633 | výhra | normální | |
25.07.2020 13:16 | drtič | yolo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
25.07.2020 13:14 | yolo | abot | prohra | normální | |
25.07.2020 13:13 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
25.07.2020 13:12 | yolo | abot | prohra | vypršel čas | |
25.07.2020 13:11 | yolo | abot | prohra | kapitulace | |
25.07.2020 13:07 | yolo | Host201606 | remíza | dohodou | |
25.07.2020 13:05 | yolo | Host201606 | remíza | dohodou | |
25.07.2020 13:02 | yolo | Host201592 | prohra | normální | |
04.07.2020 18:55 | yolo | abot | prohra | normální | |
04.07.2020 18:54 | yolo | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|