Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2020 09:49 | Kečous | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 09:47 | Kečous | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 09:44 | Kečous | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 09:42 | Kečous | Flos | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -9b |
20.12.2020 09:39 | Kečous | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 09:34 | Kečous | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 09:33 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
20.12.2020 09:31 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
20.12.2020 09:27 | Kečous | čokokoko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
19.12.2020 19:09 | Kečous | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 19:07 | Kečous | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 19:04 | Kečous | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 19:01 | Kečous | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 18:59 | Kečous | pija.vice | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -3b |
19.12.2020 18:59 | Riki | Kečous | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -17b |
19.12.2020 18:58 | Riki | Kečous | remíza | dohodou |
měsíční: -6b
celkový: -1b |
19.12.2020 18:56 | Riki | Kečous | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +16b |
14.12.2020 19:22 | Kečous | abot | prohra | normální | |
14.12.2020 19:16 | janeska | Kečous | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -5b |
14.12.2020 19:16 | sestřička | Kečous | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -12b |
14.12.2020 19:13 | sestřička | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -13b |
03.12.2020 11:49 | Host1275166 | Kečous | prohra | kapitulace | |
03.12.2020 11:47 | Lanzinho | Kečous | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -6b |
30.11.2020 13:15 | Kečous | Host1237430 | výhra | kapitulace | |
30.11.2020 13:15 | Kečous | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 13:14 | Kečous | Host1237408 | výhra | vypršel čas | |
30.11.2020 13:10 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
30.11.2020 13:08 | Kečous | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 13:04 | Host1237313 | Kečous | výhra | vypršel čas | |
29.11.2020 20:15 | Joker | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.11.2020 20:12 | Host1230443 | Kečous | prohra | normální | |
29.11.2020 20:06 | Kečous | baca | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
29.11.2020 20:05 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
29.11.2020 19:23 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 19:21 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
29.11.2020 19:20 | Kečous | abot | prohra | normální | |
28.11.2020 15:45 | Kečous | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 15:43 | Kečous | abot | prohra | normální | |
27.11.2020 11:38 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
27.11.2020 11:37 | Kečous | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 18:45 | rikky | Kečous | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
26.11.2020 18:39 | Kečous | Skeddy | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
26.11.2020 18:38 | Kečous | Host1192052 | výhra | normální | |
26.11.2020 18:36 | Lopéz the Great | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
26.11.2020 18:28 | Kečous | Skeddy | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
26.11.2020 18:22 | Kečous | Skeddy | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
26.11.2020 16:53 | Kečous | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 16:50 | Host1190880 | Kečous | prohra | normální | |
26.11.2020 16:48 | Kečous | Host1190876 | prohra | normální | |
26.11.2020 16:46 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:42 | Kečous | VVVV | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
26.11.2020 16:41 | Kečous | Flos | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
26.11.2020 16:35 | Host1190647 | Kečous | prohra | normální | |
26.11.2020 16:33 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:30 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:29 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:25 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:22 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:22 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:21 | Kečous | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 16:17 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 16:16 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:07 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:04 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:02 | Kečous | Host1181185 | výhra | vypršel čas | |
25.11.2020 20:00 | Kečous | Host1181185 | výhra | kapitulace | |
25.11.2020 19:56 | Kečous | Henri | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.11.2020 12:43 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
25.11.2020 12:42 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:39 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:39 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:38 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:36 | Host1174566 | Kečous | remíza | dohodou | |
25.11.2020 12:33 | Host1174520 | Kečous | remíza | dohodou | |
25.11.2020 12:32 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:30 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:27 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:25 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:23 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:20 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
25.11.2020 12:15 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:11 | Kečous | janeska | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.11.2020 12:11 | Kečous | Danii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
25.11.2020 12:07 | Kečous | Danii | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
25.11.2020 12:05 | Kečous | Host1173904 | prohra | normální | |
25.11.2020 12:03 | Kečous | Host1173904 | výhra | normální | |
25.11.2020 11:54 | Kečous | Host1173904 | výhra | normální | |
25.11.2020 11:48 | Host1173807 | Kečous | výhra | normální | |
25.11.2020 11:42 | Kečous | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 10:03 | L_Lucie_L | Kečous | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
25.11.2020 10:01 | L_Lucie_L | Kečous | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +23b |
24.11.2020 13:50 | Kečous | janeska | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
24.11.2020 13:49 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
24.11.2020 13:45 | Kečous | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 13:41 | Kečous | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 13:39 | Kečous | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 13:38 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
24.11.2020 11:34 | Kečous | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 11:33 | Kečous | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 11:31 | Kečous | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 11:30 | Kečous | abot | výhra | normální | |
24.11.2020 11:26 | Kečous | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 11:24 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
24.11.2020 08:29 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
24.11.2020 08:22 | Host1158071 | Kečous | prohra | normální | |
24.11.2020 08:19 | Host1158071 | Kečous | prohra | kapitulace | |
24.11.2020 08:11 | Host1157949 | Kečous | výhra | normální | |
24.11.2020 08:07 | Host1157949 | Kečous | výhra | normální | |
23.11.2020 18:06 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
23.11.2020 18:03 | Host1151506 | Kečous | prohra | kapitulace | |
23.11.2020 18:01 | Host1151506 | Kečous | prohra | kapitulace | |
23.11.2020 18:00 | Host1151506 | Kečous | výhra | normální | |
23.11.2020 17:58 | Kečous | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 17:57 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
19.11.2020 17:35 | Hargorin | Kečous | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
19.11.2020 17:33 | Hargorin | Kečous | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
19.11.2020 17:28 | Hargorin | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
19.11.2020 17:27 | Hargorin | Kečous | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
19.11.2020 17:24 | Hargorin | Kečous | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
19.11.2020 17:22 | Hargorin | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
19.11.2020 17:21 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
18.11.2020 19:53 | Kečous | ptenec | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
18.11.2020 12:36 | Kečous | abot | prohra | normální | |
18.11.2020 12:35 | Kečous | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 18:07 | kacura | Kečous | prohra | kapitulace |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
16.11.2020 18:06 | Kečous | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 18:05 | Kečous | abot | prohra | kapitulace | |
16.11.2020 18:02 | Kečous | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 14:44 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 13:06 | Kečous | Poldo | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
14.11.2020 12:37 | ViVa | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
14.11.2020 12:35 | ViVa | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
14.11.2020 12:32 | ViVa | Kečous | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
14.11.2020 12:32 | Kečous | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 11:57 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 11:55 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 11:54 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 11:52 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 11:49 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 11:44 | Chiarra126 | Kečous | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
13.11.2020 17:56 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
13.11.2020 17:50 | Kečous | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
13.11.2020 17:49 | Kečous | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 17:45 | Kečous | Host1008504 | prohra | normální | |
13.11.2020 17:36 | Kečous | NatrhPrdelnik | prohra | vypršel čas |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
13.11.2020 17:34 | Kečous | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 17:30 | Kečous | Host1008325 | prohra | normální | |
13.11.2020 17:29 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 11:45 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 11:43 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 11:41 | Kečous | Host991052 | prohra | normální | |
12.11.2020 11:38 | Kečous | Host991052 | výhra | normální | |
12.11.2020 11:36 | Kečous | Host991025 | výhra | normální | |
12.11.2020 11:34 | Host990919 | Kečous | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:34 | Host990919 | Kečous | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:32 | Host990919 | Kečous | prohra | normální | |
12.11.2020 11:30 | Kečous | abot | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:28 | Kečous | Host990842 | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:25 | Kečous | Host990769 | remíza | dohodou | |
12.11.2020 11:23 | Kečous | Host990769 | výhra | normální | |
12.11.2020 11:21 | Host990718 | Kečous | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:20 | Kečous | Host990707 | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:17 | Kečous | Host990651 | výhra | normální | |
12.11.2020 11:13 | Looser | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
12.11.2020 11:11 | Kečous | Looser | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
12.11.2020 11:08 | Host990426 | Kečous | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:06 | Kečous | Host990375 | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 11:05 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 11:02 | Kečous | Host990357 | prohra | normální | |
12.11.2020 11:00 | Looser | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
12.11.2020 10:58 | Kečous | Host990299 | prohra | normální | |
12.11.2020 10:54 | Kečous | Mačo41 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
12.11.2020 10:50 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 10:48 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 10:46 | Kečous | igii | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -4b |
12.11.2020 10:45 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 10:44 | Kečous | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 10:43 | Kečous | Chali | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +28b |
12.11.2020 10:43 | Kečous | Chali | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -4b |
12.11.2020 10:38 | Kečous | Chali | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -4b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|