Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2020 12:32 | Danii | abot | prohra | normální | |
28.11.2020 12:29 | Danii | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 12:26 | Danii | malateus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
28.11.2020 12:19 | Danii | Joker | výhra | kapitulace |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
25.11.2020 13:51 | Danii | Hudec | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
25.11.2020 12:19 | Danii | abot | výhra | normální | |
25.11.2020 12:17 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
25.11.2020 12:13 | Danii | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 12:11 | Kečous | Danii | výhra | vypršel čas |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
25.11.2020 12:07 | Kečous | Danii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -25b
celkový: -25b |
25.11.2020 12:02 | Danii | roko77777 | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
25.11.2020 12:01 | Danii | Host1173993 | prohra | vypršel čas | |
24.11.2020 20:45 | Danii | kokoška | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
24.11.2020 20:40 | kokoška | Danii | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
24.11.2020 20:32 | kokoška | Danii | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
24.11.2020 20:28 | trunky | Danii | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
24.11.2020 20:25 | trunky | Danii | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.11.2020 20:22 | trunky | Danii | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
24.11.2020 20:20 | trunky | Danii | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.11.2020 20:17 | Danii | abot | výhra | normální | |
24.11.2020 20:16 | Danii | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 20:14 | Danii | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 20:13 | Danii | dzara | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
24.11.2020 20:12 | Danii | dzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
24.11.2020 17:55 | Danii | janeska | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
24.11.2020 17:45 | Danii | janeska | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.11.2020 17:41 | Danii | janeska | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
24.11.2020 17:40 | Danii | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 17:31 | Probe | Danii | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
24.11.2020 17:28 | Danii | Probe | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
24.11.2020 17:23 | Danii | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
24.11.2020 17:11 | Tonny | Danii | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
24.11.2020 15:41 | Looser | Danii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
24.11.2020 11:11 | Danii | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 10:57 | Danii | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 10:54 | Danii | abot | výhra | normální | |
24.11.2020 10:50 | Danii | abot | výhra | normální | |
24.11.2020 10:47 | Danii | abot | výhra | normální | |
24.11.2020 08:27 | Danii | abot | prohra | normální | |
24.11.2020 08:23 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
24.11.2020 08:21 | Danii | abot | výhra | normální | |
24.11.2020 08:18 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
24.11.2020 08:16 | Danii | abot | výhra | normální | |
24.11.2020 08:14 | ViVa | Danii | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
23.11.2020 20:31 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 20:26 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 20:24 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 20:23 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 20:22 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 20:16 | Danii | mirda | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
23.11.2020 20:13 | Martin Š | Danii | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +26b |
23.11.2020 20:10 | Host1153610 | Danii | výhra | kapitulace | |
23.11.2020 20:06 | Danii | spaca9999 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
23.11.2020 20:03 | ViVa | Danii | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.11.2020 20:01 | Danii | janeska | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
23.11.2020 19:49 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 19:48 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 19:48 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 19:47 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 19:46 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 19:46 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 19:45 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 19:33 | dzara | Danii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
23.11.2020 19:27 | dzara | Danii | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
23.11.2020 19:25 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 16:49 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 16:47 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 16:46 | Host1150108 | Danii | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 15:54 | Host1149342 | Danii | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 15:43 | Host1149179 | Danii | prohra | normální | |
23.11.2020 15:42 | Žirafa | Danii | prohra | normální | |
23.11.2020 15:42 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 15:39 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 15:38 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 15:31 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 15:21 | Host1148784 | Danii | výhra | normální | |
23.11.2020 15:17 | kacura | Danii | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
23.11.2020 15:06 | Danii | VVVV | výhra | normální |
měsíční: +27b
celkový: +28b |
23.11.2020 15:05 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 15:05 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 15:04 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 15:03 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:56 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:53 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:39 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:38 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:34 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:33 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:32 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:30 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:30 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:30 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:29 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:29 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:28 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:28 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:28 | Danii | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 14:27 | Danii | abot | prohra | kapitulace | |
23.11.2020 14:27 | Danii | abot | prohra | kapitulace | |
23.11.2020 14:24 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 14:23 | Danii | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 14:22 | Danii | abot | prohra | vypršel čas | |
23.11.2020 14:21 | Danii | abot | prohra | kapitulace | |
23.11.2020 14:15 | Willy | Danii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.11.2020 14:12 | VVVV | Danii | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
23.11.2020 14:09 | Danii | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|