Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 00:18 | buchtak | abot | prohra | normální | |
13.04.2021 00:17 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.01.2021 21:42 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.01.2021 21:40 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.01.2021 21:37 | buchtak | igmi | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -4b |
06.01.2021 21:33 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.01.2021 21:32 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.01.2021 21:28 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.01.2021 21:22 | Hadoyi | buchtak | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -15b |
06.01.2021 21:17 | buchtak | Wendy | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -10b |
30.12.2020 18:39 | pija.vice | buchtak | prohra | vypršel čas |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
30.12.2020 18:37 | hraju | buchtak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +13b |
30.12.2020 18:34 | buchtak | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 23:19 | buchtak | Francesco | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
27.12.2020 23:15 | buchtak | Francesco | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
27.12.2020 23:14 | buchtak | Francesco | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
27.12.2020 23:12 | buchtak | Francesco | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
27.12.2020 23:10 | buchtak | Francesco | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
27.12.2020 23:07 | buchtak | Francesco | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
23.12.2020 20:39 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
23.12.2020 20:33 | buchtak | malateus | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
23.12.2020 20:29 | buchtak | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 19:21 | sestřička | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
20.12.2020 19:16 | Hračička | buchtak | výhra | kapitulace |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
20.12.2020 19:14 | buchtak | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 19:10 | buchtak | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
20.12.2020 19:04 | buchtak | malateus | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
20.12.2020 19:03 | buchtak | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 18:59 | buchtak | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 18:57 | buchtak | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 18:56 | Host1514644 | buchtak | výhra | vypršel čas | |
20.12.2020 18:54 | buchtak | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 18:52 | buchtak | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 02:21 | buchtak | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 02:19 | buchtak | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 02:18 | buchtak | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 02:16 | buchtak | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 02:14 | buchtak | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 02:12 | buchtak | abot | výhra | normální | |
15.12.2020 22:02 | buchtak | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 00:38 | buchtak | Josmaz | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
15.12.2020 00:35 | buchtak | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
15.12.2020 00:32 | buchtak | Josmaz | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +22b |
15.12.2020 00:27 | buchtak | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 00:26 | buchtak | abot | výhra | normální | |
14.12.2020 20:02 | buchtak | VVVV | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
14.12.2020 20:00 | buchtak | abot | prohra | normální | |
14.12.2020 19:56 | buchtak | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 19:56 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 19:52 | tttt | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -4b |
13.12.2020 19:49 | tttt | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +28b
celkový: +29b |
13.12.2020 19:48 | Host1419472 | buchtak | výhra | vypršel čas | |
13.12.2020 19:44 | buchtak | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 19:43 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 18:44 | buchtak | Probe | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
13.12.2020 18:42 | buchtak | Probe | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +26b |
13.12.2020 18:40 | Hube | buchtak | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
13.12.2020 18:38 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 18:36 | buchtak | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 18:35 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 18:34 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 18:32 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 18:31 | buchtak | Host1418399 | prohra | vypršel čas | |
13.12.2020 14:48 | buchtak | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 14:47 | buchtak | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 14:45 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 14:42 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 14:41 | buchtak | abot | výhra | normální | |
13.12.2020 14:37 | buchtak | abot | prohra | normální | |
13.12.2020 14:35 | buchtak | Flos | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
13.12.2020 14:33 | buchtak | Flos | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
13.12.2020 08:51 | Host1411141 | buchtak | prohra | normální | |
12.12.2020 17:06 | buchtak | abot | prohra | normální | |
12.12.2020 17:02 | Host1403669 | buchtak | prohra | normální | |
12.12.2020 16:59 | buchtak | abot | výhra | normální | |
12.12.2020 16:56 | buchtak | mirda | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
12.12.2020 12:57 | buchtak | abot | výhra | normální | |
12.12.2020 12:55 | buchtak | abot | výhra | normální | |
12.12.2020 12:52 | buchtak | abot | výhra | normální | |
12.12.2020 12:51 | buchtak | abot | výhra | normální | |
12.12.2020 12:50 | buchtak | abot | výhra | normální | |
12.12.2020 12:48 | buchtak | abot | prohra | kapitulace | |
12.12.2020 01:02 | buchtak | abot | výhra | normální | |
12.12.2020 01:01 | buchtak | abot | prohra | normální | |
12.12.2020 01:00 | buchtak | abot | prohra | normální | |
12.12.2020 00:58 | buchtak | abot | prohra | normální | |
12.12.2020 00:24 | buchtak | Host1394888 | prohra | normální | |
12.12.2020 00:20 | buchtak | Host1394888 | výhra | normální | |
12.12.2020 00:17 | buchtak | Host1394888 | prohra | normální | |
12.12.2020 00:12 | buchtak | Host1394888 | výhra | normální | |
11.12.2020 23:49 | buchtak | abot | výhra | normální | |
11.12.2020 23:44 | brn1 | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
11.12.2020 23:38 | brn1 | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
11.12.2020 23:36 | brn1 | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
11.12.2020 23:35 | brn1 | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +24b |
11.12.2020 23:33 | brn1 | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
11.12.2020 23:30 | brn1 | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
11.12.2020 23:26 | brn1 | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +24b |
11.12.2020 23:23 | brn1 | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
11.12.2020 23:21 | brn1 | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
11.12.2020 21:25 | buchtak | abot | výhra | normální | |
11.12.2020 21:24 | buchtak | abot | prohra | předčasné ukončení | |
11.12.2020 21:21 | Host1392806 | buchtak | výhra | vypršel čas | |
11.12.2020 21:17 | Kofi | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
10.12.2020 20:36 | buchtak | Host1377396 | prohra | normální | |
10.12.2020 20:21 | buchtak | Host1377294 | výhra | vypršel čas | |
10.12.2020 20:15 | buchtak | abot | prohra | normální | |
10.12.2020 09:54 | buchtak | malateus | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -10b
celkový: -8b |
10.12.2020 09:48 | drtič | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -3b |
10.12.2020 09:37 | buchtak | abot | remíza | dohodou | |
10.12.2020 01:47 | buchtak | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 21:48 | buchtak | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 21:46 | buchtak | abot | výhra | normální | |
09.12.2020 21:42 | buchtak | TlustáDzara | prohra | kapitulace |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
09.12.2020 21:38 | buchtak | abot | výhra | normální | |
09.12.2020 17:24 | buchtak | abot | výhra | normální | |
09.12.2020 17:21 | Vychlazenýpivíčko | buchtak | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -15b |
09.12.2020 17:20 | buchtak | abot | prohra | kapitulace | |
08.12.2020 22:28 | buchtak | abot | výhra | normální | |
08.12.2020 22:21 | buchtak | Host1350187 | prohra | normální | |
08.12.2020 22:18 | buchtak | Host1350187 | výhra | normální | |
08.12.2020 22:16 | Host1350020 | buchtak | výhra | normální | |
08.12.2020 22:09 | Host1350020 | buchtak | prohra | normální | |
08.12.2020 22:06 | Host1350020 | buchtak | výhra | normální | |
08.12.2020 21:59 | buchtak | abot | prohra | normální | |
08.12.2020 21:58 | buchtak | abot | prohra | normální | |
08.12.2020 21:55 | buchtak | abot | výhra | normální | |
08.12.2020 21:51 | Dedek | buchtak | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
08.12.2020 21:49 | Dedek | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
08.12.2020 00:24 | Host1337534 | buchtak | výhra | kapitulace | |
08.12.2020 00:20 | Host1337534 | buchtak | prohra | kapitulace | |
08.12.2020 00:17 | Host1337534 | buchtak | výhra | kapitulace | |
08.12.2020 00:15 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 20:17 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 20:16 | buchtak | abot | prohra | kapitulace | |
07.12.2020 20:04 | slovan | buchtak | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
07.12.2020 20:01 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 20:00 | pepa777 | buchtak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
07.12.2020 19:23 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 19:21 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 19:18 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 19:16 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 19:13 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 19:11 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 19:09 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 19:03 | ptenec | buchtak | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -3b |
07.12.2020 15:44 | buchtak | Poldo | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
07.12.2020 15:42 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 15:41 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 15:38 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 15:37 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 15:36 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 15:33 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 15:30 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 15:29 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 15:28 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 15:22 | Valer | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
07.12.2020 15:18 | Valer | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
07.12.2020 09:09 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 09:08 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 09:04 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 09:03 | buchtak | abot | prohra | normální | |
07.12.2020 09:03 | buchtak | abot | prohra | předčasné ukončení | |
07.12.2020 09:01 | buchtak | Host1326444 | výhra | vypršel čas | |
07.12.2020 08:59 | buchtak | abot | výhra | normální | |
07.12.2020 08:58 | buchtak | milan171 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
07.12.2020 08:54 | buchtak | milan171 | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
07.12.2020 08:52 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 19:52 | buchtak | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
06.12.2020 19:48 | buchtak | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -9b |
06.12.2020 19:45 | buchtak | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -10b |
06.12.2020 19:42 | buchtak | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -11b |
06.12.2020 19:39 | buchtak | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -12b |
06.12.2020 19:38 | buchtak | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -13b |
06.12.2020 19:35 | buchtak | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -14b |
06.12.2020 19:33 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 11:47 | buchtak | Host1313905 | prohra | kapitulace | |
06.12.2020 11:44 | buchtak | Host1313905 | výhra | vypršel čas | |
06.12.2020 11:40 | buchtak | Host1313905 | výhra | kapitulace | |
06.12.2020 11:38 | buchtak | Host1313905 | prohra | normální | |
06.12.2020 11:36 | buchtak | pija.vice | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
06.12.2020 11:36 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 11:33 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 10:59 | buchtak | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.12.2020 10:56 | buchtak | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
06.12.2020 10:52 | buchtak | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
06.12.2020 10:50 | Kubrt | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
06.12.2020 10:49 | Kubrt | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.12.2020 10:48 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 10:47 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 10:46 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 10:44 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 10:41 | Host1313092 | buchtak | výhra | normální | |
06.12.2020 10:36 | Host1313092 | buchtak | výhra | normální | |
06.12.2020 10:33 | Host1313092 | buchtak | prohra | normální | |
06.12.2020 10:31 | Host1313092 | buchtak | výhra | normální | |
06.12.2020 10:29 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 10:27 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 10:26 | buchtak | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 10:25 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 10:24 | buchtak | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 10:19 | buchtak | pija.vice | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
05.12.2020 10:29 | Host1299018 | buchtak | prohra | normální | |
05.12.2020 10:26 | Host1298998 | buchtak | výhra | normální | |
05.12.2020 10:24 | buchtak | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 10:22 | buchtak | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 10:21 | buchtak | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 10:19 | buchtak | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 10:16 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
05.12.2020 10:14 | buchtak | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 10:14 | buchtak | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 10:12 | buchtak | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 10:10 | buchtak | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 10:03 | pija.vice | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
05.12.2020 10:02 | buchtak | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 10:00 | buchtak | abot | výhra | normální | |
05.12.2020 09:58 | PulzarováHvězdokupaEpsilon | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
04.12.2020 20:50 | buchtak | abot | prohra | normální | |
04.12.2020 20:45 | Host1293553 | buchtak | výhra | normální | |
04.12.2020 20:43 | Host1293515 | buchtak | výhra | normální | |
04.12.2020 14:44 | buchtak | abot | prohra | normální | |
04.12.2020 14:42 | buchtak | abot | prohra | normální | |
04.12.2020 14:40 | ioan | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -12b |
04.12.2020 14:36 | ioan | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -13b |
04.12.2020 14:34 | buchtak | ioan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +21b |
04.12.2020 14:29 | ioan | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -12b |
03.12.2020 13:09 | buchtak | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 13:07 | buchtak | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 13:06 | buchtak | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 13:05 | buchtak | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 13:03 | buchtak | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 12:59 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
03.12.2020 12:50 | Host1275825 | buchtak | prohra | normální | |
02.12.2020 21:17 | ioan | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +25b |
02.12.2020 21:14 | ioan | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -8b |
02.12.2020 21:13 | buchtak | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 21:05 | janeska | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -17b |
02.12.2020 21:01 | janeska | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -19b |
02.12.2020 20:55 | janeska | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -21b |
02.12.2020 20:52 | janeska | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +12b |
02.12.2020 20:21 | buchtak | Bezejmenný | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -15b |
02.12.2020 20:17 | buchtak | Bezejmenný | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +18b |
02.12.2020 20:15 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 19:01 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 18:58 | Host1267179 | buchtak | prohra | normální | |
02.12.2020 18:56 | Host1267179 | buchtak | prohra | normální | |
02.12.2020 18:54 | Host1267179 | buchtak | výhra | normální | |
02.12.2020 18:53 | buchtak | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 18:48 | Host1267098 | buchtak | prohra | normální | |
02.12.2020 18:47 | buchtak | bob1 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +23b |
02.12.2020 18:43 | buchtak | bob1 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +24b |
02.12.2020 18:41 | buchtak | bob1 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -8b |
02.12.2020 18:38 | buchtak | bob1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -9b |
02.12.2020 18:38 | buchtak | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 18:21 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
02.12.2020 18:20 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 18:12 | Host1266594 | buchtak | prohra | normální | |
02.12.2020 18:07 | Host1266594 | buchtak | prohra | normální | |
02.12.2020 16:13 | buchtak | pinkfloyďák | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
02.12.2020 16:09 | buchtak | pinkfloyďák | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +17b |
02.12.2020 15:59 | buchtak | pinkfloyďák | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
02.12.2020 15:55 | buchtak | pinkfloyďák | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
02.12.2020 15:52 | buchtak | pinkfloyďák | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
02.12.2020 15:50 | buchtak | pinkfloyďák | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -15b |
02.12.2020 15:47 | buchtak | pinkfloyďák | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
02.12.2020 15:44 | buchtak | Host1264721 | výhra | vypršel čas | |
02.12.2020 14:50 | buchtak | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 14:47 | buchtak | KiKa | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
02.12.2020 14:42 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 14:41 | buchtak | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 14:40 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 14:35 | buchtak | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 14:35 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 14:33 | buchtak | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 14:31 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 14:30 | buchtak | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 14:27 | buchtak | Host1263645 | výhra | normální | |
02.12.2020 14:23 | buchtak | Host1263645 | výhra | vypršel čas | |
02.12.2020 14:18 | buchtak | Host1263645 | výhra | vypršel čas | |
02.12.2020 09:45 | Žirafa | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -13b |
02.12.2020 09:43 | slovan | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +21b |
02.12.2020 09:35 | slovan | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +23b |
01.12.2020 19:12 | buchtak | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 19:11 | buchtak | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 19:08 | buchtak | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 18:59 | ptenec | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -5b |
01.12.2020 18:58 | buchtak | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 10:50 | buchtak | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:49 | buchtak | Host1249079 | výhra | kapitulace | |
01.12.2020 10:43 | Host1249030 | buchtak | prohra | normální | |
01.12.2020 10:34 | janeska | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
01.12.2020 10:30 | buchtak | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:27 | buchtak | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:25 | buchtak | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:21 | Host1248756 | buchtak | výhra | normální | |
30.11.2020 20:57 | Host1243265 | buchtak | výhra | vypršel čas | |
30.11.2020 20:53 | Host1243265 | buchtak | výhra | normální | |
30.11.2020 20:52 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 20:49 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 20:44 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 20:41 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 20:40 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 20:35 | buchtak | Probe | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
30.11.2020 20:33 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 19:56 | Host1242428 | buchtak | prohra | normální | |
30.11.2020 19:52 | Host1242428 | buchtak | výhra | normální | |
30.11.2020 19:49 | buchtak | abot | výhra | normální | |
30.11.2020 19:39 | buchtak | abot | remíza | dohodou | |
30.11.2020 19:38 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 19:37 | buchtak | abot | výhra | normální | |
30.11.2020 19:36 | buchtak | abot | výhra | normální | |
30.11.2020 19:34 | buchtak | abot | výhra | normální | |
30.11.2020 19:34 | Host1242242 | buchtak | prohra | vypršel čas | |
30.11.2020 19:29 | buchtak | abot | výhra | normální | |
30.11.2020 19:25 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 19:23 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 19:20 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 09:22 | Host1234705 | buchtak | prohra | normální | |
30.11.2020 09:18 | Host1234705 | buchtak | prohra | normální | |
30.11.2020 09:17 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 09:16 | buchtak | abot | výhra | normální | |
30.11.2020 09:14 | buchtak | abot | prohra | normální | |
30.11.2020 09:11 | buchtak | abot | výhra | normální | |
30.11.2020 09:10 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 19:30 | buchtak | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
29.11.2020 19:10 | buchtak | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
29.11.2020 19:04 | buchtak | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
29.11.2020 19:02 | buchtak | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 18:55 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 18:50 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 18:49 | Host1229601 | buchtak | výhra | kapitulace | |
29.11.2020 18:47 | buchtak | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 18:44 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 18:38 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 18:35 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 18:33 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 18:33 | buchtak | abot | prohra | kapitulace | |
29.11.2020 18:31 | buchtak | abot | prohra | kapitulace | |
29.11.2020 18:29 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 16:42 | Host1228033 | buchtak | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 16:39 | Host1228033 | buchtak | prohra | normální | |
29.11.2020 16:32 | Host1228033 | buchtak | prohra | normální | |
29.11.2020 16:23 | Host1228033 | buchtak | výhra | normální | |
29.11.2020 16:21 | Host1228033 | buchtak | výhra | normální | |
29.11.2020 16:20 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 16:18 | Host1228000 | buchtak | výhra | vypršel čas | |
29.11.2020 16:17 | Host1228000 | buchtak | výhra | normální | |
29.11.2020 16:12 | buchtak | latin55 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.11.2020 16:09 | buchtak | latin55 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
29.11.2020 16:06 | buchtak | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 15:55 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 15:50 | buchtak | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 15:48 | buchtak | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 15:47 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 15:46 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 15:42 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 15:30 | buchtak | bob1 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
29.11.2020 13:52 | TlustáDzara | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
29.11.2020 13:50 | TlustáDzara | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
29.11.2020 13:46 | TlustáDzara | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
29.11.2020 13:43 | TlustáDzara | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
29.11.2020 13:40 | TlustáDzara | buchtak | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
29.11.2020 13:36 | TlustáDzara | buchtak | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
29.11.2020 13:34 | buchtak | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 13:26 | Host1225531 | buchtak | výhra | normální | |
29.11.2020 13:23 | Host1225531 | buchtak | prohra | normální | |
29.11.2020 13:19 | Host1225531 | buchtak | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 13:14 | Host1225531 | buchtak | prohra | normální | |
29.11.2020 13:12 | buchtak | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 13:07 | buchtak | Host1225387 | výhra | normální | |
29.11.2020 13:00 | buchtak | Host1225387 | výhra | normální | |
26.11.2020 18:29 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 18:28 | buchtak | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 18:24 | buchtak | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 18:22 | buchtak | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 18:19 | buchtak | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 18:18 | Host1191771 | buchtak | výhra | vypršel čas | |
26.11.2020 18:13 | Host1191771 | buchtak | prohra | normální | |
26.11.2020 18:13 | buchtak | dzara | prohra | normální | |
26.11.2020 12:35 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 12:32 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 12:28 | buchtak | abot | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 12:25 | buchtak | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 12:23 | Host1187106 | buchtak | výhra | vypršel čas | |
26.11.2020 11:12 | buchtak | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 11:11 | buchtak | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 11:03 | buchtak | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 11:01 | buchtak | abot | výhra | normální | |
