Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 12:20 | sykor | Host1261735 | výhra | vypršel čas | |
02.12.2020 12:18 | sykor | Host1261735 | výhra | kapitulace | |
02.12.2020 12:17 | sykor | Host1261735 | výhra | kapitulace | |
02.12.2020 12:15 | sykor | Host1261735 | prohra | kapitulace | |
26.11.2020 15:20 | Host1189532 | sykor | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 15:17 | sykor | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 15:11 | Host1189369 | sykor | výhra | kapitulace | |
26.11.2020 15:08 | sykor | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 12:43 | Lanzinho | sykor | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
26.11.2020 12:42 | sykor | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 12:41 | sykor | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 12:39 | sykor | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 12:35 | Hjgh1 | sykor | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
25.11.2020 20:32 | sykor | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:29 | sykor | abot | výhra | normální | |
25.11.2020 20:27 | sykor | abot | výhra | normální | |
25.11.2020 20:26 | sykor | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:25 | sykor | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:24 | sykor | abot | prohra | vypršel čas | |
25.11.2020 20:23 | sykor | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:22 | sykor | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:19 | sykor | abot | prohra | normální | |
25.11.2020 20:19 | sykor | abot | prohra | kapitulace | |
25.11.2020 20:18 | sykor | abot | prohra | kapitulace | |
25.11.2020 20:14 | sykor | Lanzinho | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -11b |
25.11.2020 20:13 | sykor | abot | prohra | kapitulace | |
25.11.2020 20:13 | Host1181265 | sykor | výhra | vypršel čas | |
25.11.2020 20:06 | trunky | sykor | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
25.11.2020 20:00 | trunky | sykor | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
25.11.2020 19:57 | trunky | sykor | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|