Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2020 20:47 | PajaPK | Host139180 | prohra | vypršel čas | |
11.07.2020 02:17 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 02:16 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 02:14 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 02:10 | PajaPK | abot | prohra | vypršel čas | |
11.07.2020 02:05 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 02:04 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 02:01 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:58 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:56 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:55 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:50 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:48 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 01:44 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 01:40 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:35 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:31 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 01:29 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:26 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 01:20 | PajaPK | Basho | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
11.07.2020 01:17 | PajaPK | Basho | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
11.07.2020 01:14 | Basho | PajaPK | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
11.07.2020 01:13 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 00:14 | PajaPK | Basho | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
11.07.2020 00:14 | PajaPK | Basho | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
11.07.2020 00:12 | PajaPK | Basho | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
11.07.2020 00:07 | PajaPK | Basho | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
11.07.2020 00:05 | PajaPK | Basho | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
11.07.2020 00:03 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
11.07.2020 00:01 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
10.07.2020 23:59 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
10.07.2020 23:55 | PajaPK | abot | výhra | normální | |
10.07.2020 23:52 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
10.07.2020 23:49 | PajaPK | alesh | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
10.07.2020 23:44 | PajaPK | alesh | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
10.07.2020 23:43 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
10.07.2020 23:39 | PajaPK | abot | prohra | normální | |
10.07.2020 23:35 | Host134305 | PajaPK | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|