Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
24.12.2020 17:01 | kys kid | Host1565902 | výhra | kapitulace | |
24.12.2020 16:59 | kys kid | Host1565902 | výhra | normální | |
09.12.2020 20:30 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:30 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:30 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:28 | kys kid | TlustáDzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
09.12.2020 20:25 | kys kid | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
09.12.2020 20:24 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:21 | Host1362179 | kys kid | výhra | normální | |
09.12.2020 20:20 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:17 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:16 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:15 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:14 | kys kid | abot | výhra | normální | |
09.12.2020 20:13 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:11 | kys kid | abot | prohra | vypršel čas | |
09.12.2020 20:09 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:08 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:07 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 20:04 | pija.vice | kys kid | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
09.12.2020 20:03 | kys kid | trunky | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +22b |
09.12.2020 19:59 | Host1361784 | kys kid | prohra | normální | |
09.12.2020 19:59 | kys kid | pija.vice | prohra | normální | |
09.12.2020 19:56 | kys kid | Host1361732 | prohra | normální | |
09.12.2020 19:51 | kys kid | VVVV | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -3b |
09.12.2020 19:49 | kys kid | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -21b |
09.12.2020 19:48 | Host1361583 | kys kid | výhra | vypršel čas | |
09.12.2020 19:46 | kys kid | abot | prohra | normální | |
09.12.2020 19:45 | Host1347638 | kys kid | prohra | normální | |
08.12.2020 19:24 | kys kid | Host1347659 | výhra | kapitulace | |
08.12.2020 19:20 | kys kid | Host1347659 | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|