Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2020 18:32 | leonečka | Host145363 | prohra | vypršel čas | |
13.07.2020 18:32 | Host145357 | leonečka | prohra | předčasné ukončení | |
13.07.2020 18:12 | Peggy | leonečka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
13.07.2020 18:12 | leonečka | Host145187 | výhra | předčasné ukončení | |
13.07.2020 18:11 | leonečka | Host145186 | prohra | předčasné ukončení | |
13.07.2020 18:10 | leonečka | Host145177 | prohra | předčasné ukončení | |
13.07.2020 18:09 | leonečka | Host145176 | prohra | předčasné ukončení | |
13.07.2020 18:09 | Host145171 | leonečka | prohra | předčasné ukončení | |
13.07.2020 18:05 | leonečka | Peggy | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
13.07.2020 18:00 | Peggy | leonečka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
13.07.2020 17:59 | Host145105 | leonečka | prohra | předčasné ukončení | |
13.07.2020 17:58 | Host145086 | leonečka | prohra | vypršel čas | |
13.07.2020 17:55 | leonečka | Host145084 | prohra | vypršel čas | |
13.07.2020 17:53 | leonečka | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|