Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 22:25 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
18.01.2021 22:23 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 22:21 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 22:19 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 22:15 | AknalbXXX | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
18.01.2021 22:13 | AknalbXXX | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
18.01.2021 13:51 | Host1958934 | AknalbXXX | prohra | normální | |
16.01.2021 23:17 | AknalbXXX | Host1914536 | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 14:41 | AknalbXXX | makáči | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -14b |
15.01.2021 14:37 | GP1098 | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
15.01.2021 14:34 | GP1098 | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
15.01.2021 14:31 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 14:27 | AknalbXXX | Host1870764 | prohra | normální | |
15.01.2021 14:26 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 14:25 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 13:55 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
15.01.2021 13:53 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 13:50 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 13:48 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 13:46 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 13:44 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 20:14 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 20:12 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 20:03 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 20:00 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 19:56 | AknalbXXX | Balaban | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -13b |
12.01.2021 19:51 | aklecram | AknalbXXX | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +22b |
12.01.2021 19:48 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 19:44 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
12.01.2021 19:40 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 19:39 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 19:34 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 19:33 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 18:00 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 17:55 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
12.01.2021 17:40 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 17:40 | AknalbXXX | abot | prohra | předčasné ukončení | |
12.01.2021 17:35 | AknalbXXX | VVVV | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -3b |
12.01.2021 15:08 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 15:05 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 15:01 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
12.01.2021 14:57 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
12.01.2021 14:57 | AknalbXXX | abot | prohra | předčasné ukončení | |
12.01.2021 14:52 | AknalbXXX | igmi | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
12.01.2021 14:44 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
12.01.2021 14:40 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 14:39 | mauseua | AknalbXXX | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -11b |
11.01.2021 22:38 | AknalbXXX | Tatko | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -8b |
11.01.2021 22:34 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 22:29 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 22:27 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 22:24 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 22:20 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 22:17 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 22:15 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 22:14 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
11.01.2021 22:02 | AknalbXXX | Spartan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -13b |
11.01.2021 21:58 | AknalbXXX | Host1800292 | výhra | vypršel čas | |
11.01.2021 21:52 | AknalbXXX | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +22b |
11.01.2021 21:47 | Balaban | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -14b |
11.01.2021 14:11 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 14:10 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 14:08 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 13:44 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 13:39 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 13:04 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
07.01.2021 22:15 | dzara | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -2b |
07.01.2021 22:13 | Host1756749 | AknalbXXX | prohra | normální | |
07.01.2021 22:07 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
07.01.2021 22:02 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
07.01.2021 21:58 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
07.01.2021 21:55 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
06.01.2021 17:06 | Willy | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -12b |
01.01.2021 18:52 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 18:51 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 18:46 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 01:50 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 01:47 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 01:42 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 01:40 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 01:32 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 22:42 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 22:38 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 22:37 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 22:35 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 22:28 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 22:25 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 22:24 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 22:22 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 22:22 | AknalbXXX | abot | prohra | předčasné ukončení | |
29.12.2020 22:19 | Josmaz | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
29.12.2020 17:41 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 17:40 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 21:05 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 21:04 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 21:03 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 21:02 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 20:59 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 20:57 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 20:56 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 20:52 | paumelles | AknalbXXX | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.12.2020 22:32 | Host1614087 | AknalbXXX | prohra | normální | |
27.12.2020 22:09 | Host1613802 | AknalbXXX | výhra | normální | |
27.12.2020 22:09 | AknalbXXX | Ortim | prohra | normální | |
27.12.2020 22:01 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 21:59 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 21:58 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 21:55 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 21:53 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 13:51 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 13:49 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 13:47 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 22:58 | AknalbXXX | abot | prohra | kapitulace | |
23.12.2020 22:54 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 22:42 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 22:40 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 22:39 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 22:38 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 22:35 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
22.12.2020 09:55 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
22.12.2020 09:54 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 22:10 | Host1530588 | AknalbXXX | výhra | vypršel čas | |
21.12.2020 22:07 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 22:05 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 22:00 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 21:58 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 21:55 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 21:49 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
21.12.2020 21:47 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 21:05 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 21:04 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
21.12.2020 20:59 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
21.12.2020 18:45 | AknalbXXX | abot | prohra | kapitulace | |
21.12.2020 18:43 | AknalbXXX | abot | prohra | kapitulace | |
21.12.2020 18:43 | AknalbXXX | abot | prohra | kapitulace | |
21.12.2020 18:39 | Host1528145 | AknalbXXX | výhra | normální | |
21.12.2020 18:35 | Host1528145 | AknalbXXX | výhra | vypršel čas | |
20.12.2020 23:30 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 23:24 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 23:22 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 23:20 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 23:14 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 23:11 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 23:10 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 23:07 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 23:03 | Francesco | AknalbXXX | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
20.12.2020 23:00 | Francesco | AknalbXXX | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
20.12.2020 22:57 | Host1517969 | AknalbXXX | výhra | vypršel čas | |
20.12.2020 22:53 | Francesco | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -20b |
20.12.2020 22:47 | Host1517768 | AknalbXXX | výhra | normální | |
20.12.2020 22:45 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 22:42 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
20.12.2020 22:39 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
20.12.2020 22:37 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 23:17 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 23:14 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
19.12.2020 22:54 | AknalbXXX | abot | remíza | dohodou | |
19.12.2020 22:52 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
19.12.2020 22:47 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
19.12.2020 22:41 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 22:39 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 22:37 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
19.12.2020 22:33 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
19.12.2020 22:30 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
19.12.2020 22:28 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
18.12.2020 18:26 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
18.12.2020 18:25 | AknalbXXX | pivoš | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
18.12.2020 18:19 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
18.12.2020 11:43 | AknalbXXX | abot | prohra | vypršel čas | |
18.12.2020 11:43 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 22:47 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 22:45 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 22:44 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 22:43 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 22:40 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 22:36 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
16.12.2020 22:49 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
16.12.2020 22:42 | ViVa | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -15b |
16.12.2020 22:39 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
16.12.2020 22:34 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
16.12.2020 22:32 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
16.12.2020 22:30 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 23:36 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 23:31 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 23:30 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.12.2020 23:27 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 23:23 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 23:16 | Host1450897 | AknalbXXX | výhra | normální | |
15.12.2020 23:11 | Host1450897 | AknalbXXX | prohra | normální | |
15.12.2020 23:06 | janeska | AknalbXXX | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +23b |
15.12.2020 23:04 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.12.2020 23:01 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 22:58 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.12.2020 14:04 | Poldo | AknalbXXX | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -3b |
15.12.2020 14:03 | AknalbXXX | Host1442576 | výhra | kapitulace | |
15.12.2020 13:56 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
15.12.2020 13:53 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 13:49 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
14.12.2020 23:14 | Host868426 | AknalbXXX | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +19b |
14.12.2020 23:08 | AknalbXXX | Host868426 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
14.12.2020 23:00 | AknalbXXX | abot | výhra | normální | |
14.12.2020 22:53 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
14.12.2020 19:33 | AknalbXXX | abot | prohra | normální | |
14.12.2020 19:14 | AknalbXXX | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|