Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2020 12:52 | Host1470434 | bambitka | výhra | normální | |
17.12.2020 12:48 | Host1470434 | bambitka | prohra | normální | |
17.12.2020 12:44 | Host1470434 | bambitka | výhra | normální | |
17.12.2020 12:42 | bambitka | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
17.12.2020 12:38 | bambitka | Kubrt | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
17.12.2020 12:37 | Host1470355 | bambitka | výhra | vypršel čas | |
17.12.2020 08:54 | bambitka | malateus | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
17.12.2020 08:50 | bambitka | malateus | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
17.12.2020 08:47 | bambitka | malateus | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
17.12.2020 08:44 | bambitka | malateus | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
17.12.2020 08:43 | bambitka | malateus | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
17.12.2020 08:41 | bambitka | malateus | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
17.12.2020 08:40 | bambitka | Riki | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +6b |
17.12.2020 08:38 | bambitka | abot | výhra | normální | |
17.12.2020 08:38 | Host1467127 | bambitka | výhra | vypršel čas | |
17.12.2020 08:33 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 08:32 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:43 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:42 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:41 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:41 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:40 | bambitka | abot | výhra | normální | |
17.12.2020 07:39 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:39 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:38 | bambitka | abot | prohra | vypršel čas | |
17.12.2020 07:37 | bambitka | abot | prohra | normální | |
17.12.2020 07:36 | bambitka | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 12:38 | bambitka | malateus | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
15.12.2020 12:36 | Host1441059 | bambitka | prohra | normální | |
15.12.2020 12:32 | bambitka | Host1440996 | prohra | normální | |
15.12.2020 12:32 | bambitka | Host1440968 | prohra | normální | |
15.12.2020 12:30 | bambitka | Host1440968 | výhra | normální | |
15.12.2020 12:28 | bambitka | malateus | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +19b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|