Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 16:17 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 16:15 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 16:13 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 16:11 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 16:09 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 16:06 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 16:05 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 16:03 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 16:02 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 16:00 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:58 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:57 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:55 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:54 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:52 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:51 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:49 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:45 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:44 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:42 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:41 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:40 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:37 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:34 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:34 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:33 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:30 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:28 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:27 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:25 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:22 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:20 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:19 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:18 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:14 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:11 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:09 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
31.12.2020 15:08 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:05 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
30.12.2020 19:16 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
30.12.2020 18:41 | karolinasodoma | Pekný Šuhaj | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
30.12.2020 18:40 | Kubrt | Pekný Šuhaj | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
30.12.2020 18:31 | Kubrt | Pekný Šuhaj | remíza | dohodou |
měsíční: +0b
celkový: +1b |
30.12.2020 18:28 | Kubrt | Pekný Šuhaj | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
30.12.2020 18:24 | Kubrt | Pekný Šuhaj | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
23.12.2020 17:28 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:27 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:25 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 17:25 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:23 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 17:20 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:19 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:17 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 17:15 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 17:14 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:12 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:10 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 17:09 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 17:05 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 16:58 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 16:55 | Pekný Šuhaj | Host1553705 | prohra | normální | |
23.12.2020 16:52 | Pekný Šuhaj | Host1553705 | výhra | normální | |
23.12.2020 16:51 | Host1553651 | Pekný Šuhaj | prohra | normální | |
23.12.2020 16:49 | Host1553651 | Pekný Šuhaj | prohra | normální | |
23.12.2020 01:56 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:55 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:53 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:50 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:49 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:48 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:45 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:43 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:42 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:40 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:40 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:37 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:35 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:34 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:32 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:31 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:29 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:29 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:25 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:24 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:23 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:20 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:19 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:16 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:15 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:14 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:13 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:12 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:11 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:10 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:08 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:07 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:07 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:03 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:02 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 01:00 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 01:00 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:58 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:57 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:56 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:55 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:55 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:53 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:50 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:47 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:45 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:42 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:40 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:37 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:35 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:33 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:32 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | vypršel čas | |
23.12.2020 00:32 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:28 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:27 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:23 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:22 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:21 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:19 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:17 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:17 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:14 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 00:12 | Pekný Šuhaj | Host1545618 | prohra | kapitulace | |
23.12.2020 00:10 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:08 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 00:03 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
22.12.2020 23:56 | Pekný Šuhaj | wajt | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
22.12.2020 23:50 | Pekný Šuhaj | wajt | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
22.12.2020 23:46 | Pekný Šuhaj | Riki | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
22.12.2020 23:44 | Pekný Šuhaj | Riki | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
22.12.2020 23:42 | Pekný Šuhaj | Riki | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
22.12.2020 23:41 | Pekný Šuhaj | Riki | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -21b |
22.12.2020 23:34 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
22.12.2020 23:31 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
22.12.2020 23:29 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
22.12.2020 23:28 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
22.12.2020 23:26 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | vypršel čas | |
22.12.2020 23:23 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
22.12.2020 23:21 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
22.12.2020 23:17 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
22.12.2020 23:10 | Pekný Šuhaj | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
22.12.2020 23:04 | Pekný Šuhaj | Josmaz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -20b |
22.12.2020 22:57 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
22.12.2020 22:55 | Pekný Šuhaj | abot | výhra | normální | |
22.12.2020 22:53 | Pekný Šuhaj | abot | prohra | normální | |
22.12.2020 22:50 | Pekný Šuhaj | Josmaz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -24b
celkový: -22b |
22.12.2020 22:49 | Pekný Šuhaj | Eddiek | prohra | normální | |
22.12.2020 22:42 | Pekný Šuhaj | Eddiek | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
22.12.2020 22:37 | Pekný Šuhaj | Eddiek | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +19b |
22.12.2020 22:36 | Pekný Šuhaj | čokokoko | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -21b |
21.12.2020 19:47 | Pekný Šuhaj | Kofi | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
21.12.2020 19:46 | Pekný Šuhaj | PANDIČKA | výhra | kapitulace |
měsíční: +17b
celkový: +19b |
21.12.2020 19:21 | Host1528596 | Pekný Šuhaj | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|