Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2021 00:41 | Spongo | Host1977469 | výhra | normální | |
19.01.2021 00:39 | Spongo | Host1977469 | prohra | normální | |
19.01.2021 00:35 | Spongo | Host1977469 | výhra | normální | |
19.01.2021 00:22 | Spongo | tobi58 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
19.01.2021 00:19 | Spongo | tobi58 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
19.01.2021 00:13 | Spongo | tobi58 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
19.01.2021 00:09 | Spongo | tobi58 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
19.01.2021 00:07 | Spongo | tobi58 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
16.01.2021 14:05 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 14:04 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 14:03 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 14:02 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 14:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 14:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 13:57 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 13:56 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:55 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:54 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:57 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:55 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:54 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:50 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:48 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:47 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:46 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:42 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:40 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 21:28 | Spongo | Host1882322 | výhra | normální | |
15.01.2021 21:25 | Host1882189 | Spongo | výhra | kapitulace | |
15.01.2021 21:23 | Spongo | Host1882140 | výhra | normální | |
15.01.2021 21:22 | Host1882036 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 21:21 | Host1882036 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 21:19 | Spongo | kenaboj | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
15.01.2021 19:10 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 19:10 | Spongo | Host1878070 | prohra | vypršel čas | |
15.01.2021 19:06 | Spongo | Host1878070 | výhra | kapitulace | |
15.01.2021 19:02 | Spongo | Host1878070 | prohra | vypršel čas | |
15.01.2021 19:00 | Spongo | Host1878070 | prohra | normální | |
15.01.2021 18:57 | Spongo | Host1877799 | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 18:54 | Spongo | Host1877799 | výhra | normální | |
15.01.2021 18:53 | Spongo | Host1877799 | výhra | normální | |
15.01.2021 18:51 | Spongo | Host1877799 | výhra | normální | |
15.01.2021 02:32 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:31 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:30 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:29 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:28 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:28 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:26 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:26 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:24 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:24 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:24 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:22 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:20 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:19 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:14 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:14 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:13 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:12 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:10 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:09 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:08 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:06 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:04 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:03 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:03 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:02 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:00 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:59 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:57 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:53 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:51 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:48 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:47 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:45 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:44 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:42 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:40 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:39 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:32 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:31 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:30 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:29 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:28 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:26 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:24 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:22 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:21 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:20 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:19 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:17 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:16 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:14 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:11 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:10 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:09 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:08 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:06 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:05 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:43 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 11:05 | Host1819397 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
13.01.2021 11:03 | Host1819397 | Spongo | prohra | normální | |
13.01.2021 10:52 | Host1819397 | Spongo | prohra | normální | |
13.01.2021 10:48 | Kubrt | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
13.01.2021 10:46 | Kubrt | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
13.01.2021 10:41 | Spongo | Host1819211 | výhra | normální | |
11.01.2021 11:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:54 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:48 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:30 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:29 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:28 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:26 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:22 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:21 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:11 | Spongo | DZAMUCH | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -8b |
11.01.2021 10:09 | Spongo | DZAMUCH | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
11.01.2021 10:07 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 13:02 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 13:00 | Host1785138 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
10.01.2021 12:57 | Spongo | Host1785070 | výhra | normální | |
10.01.2021 12:53 | Spongo | Host1785070 | prohra | normální | |
10.01.2021 12:51 | Spongo | Host1785070 | výhra | normální | |
10.01.2021 12:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 12:39 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.01.2021 12:33 | Host1784803 | Spongo | prohra | vypršel čas | |
10.01.2021 12:31 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 12:28 | adrián | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
09.01.2021 09:41 | Spongo | abot | prohra | normální | |
07.01.2021 10:59 | Spongo | abot | prohra | vypršel čas | |
06.01.2021 00:44 | Spongo | abot | výhra | normální | |
06.01.2021 00:36 | seppredes | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.01.2021 00:29 | seppredes | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
06.01.2021 00:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 11:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 11:30 | Spongo | Host1632411 | výhra | normální | |
29.12.2020 11:26 | Spongo | Host1632411 | výhra | normální | |
29.12.2020 11:22 | Spongo | Host1632411 | výhra | normální | |
29.12.2020 02:25 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:21 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:20 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:19 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:18 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:17 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:14 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:13 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:11 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:10 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:09 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:08 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:06 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:05 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:04 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:02 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:02 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:59 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:58 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:54 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:52 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:51 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:50 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:47 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:40 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:36 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:35 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:34 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:32 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:52 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:47 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:46 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:45 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:44 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:41 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:40 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:37 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:36 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:35 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:33 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:31 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:29 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:27 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:24 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:21 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:19 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:17 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:16 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:14 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:13 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:12 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:07 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:05 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:04 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:03 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:02 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:00 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 00:58 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 00:55 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 00:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 00:50 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 00:48 | Spongo | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 20:38 | Spongo | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 20:37 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 20:03 | Spongo | abot | prohra | vypršel čas | |
26.12.2020 20:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 20:01 | Spongo | abot | prohra | předčasné ukončení | |
26.12.2020 14:58 | Gróf slanina | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
26.12.2020 14:57 | Gróf slanina | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.12.2020 14:54 | Gróf slanina | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.12.2020 14:50 | Gróf slanina | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.12.2020 14:43 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:39 | Spongo | abot | prohra | vypršel čas | |
26.12.2020 14:35 | Host1591582 | Spongo | výhra | kapitulace | |
26.12.2020 14:32 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:29 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:28 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:24 | Host1591432 | Spongo | výhra | normální | |
26.12.2020 14:23 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:20 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:18 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:17 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:17 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:32 | Host1589846 | Spongo | prohra | vypršel čas | |
26.12.2020 11:25 | Spongo | Monthy0 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
26.12.2020 11:22 | Spongo | Monthy0 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.12.2020 11:20 | Spongo | Monthy0 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
26.12.2020 11:16 | Spongo | Monthy0 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
26.12.2020 11:14 | Host1589602 | Spongo | výhra | normální | |
26.12.2020 11:11 | Host1589602 | Spongo | výhra | normální | |
26.12.2020 11:09 | Host1589602 | Spongo | výhra | normální | |
26.12.2020 11:07 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:35 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:33 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:31 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:30 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:29 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:28 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:26 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:25 | Spongo | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 10:24 | Spongo | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 10:23 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:20 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:18 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:16 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:12 | Spongo | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 10:10 | Spongo | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 10:09 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:08 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:04 | Spongo | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 09:58 | Host1588750 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 17:11 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 17:09 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 17:06 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 17:03 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 16:59 | Host1579002 | Spongo | prohra | vypršel čas | |
25.12.2020 16:57 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 16:52 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 16:49 | Host1579002 | Spongo | prohra | normální | |
25.12.2020 16:45 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 16:41 | Host1579002 | Spongo | prohra | normální | |
25.12.2020 16:39 | Host1579002 | Spongo | prohra | normální | |
25.12.2020 16:36 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 16:34 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 16:31 | Host1579002 | Spongo | výhra | normální | |
25.12.2020 14:03 | Host1576841 | Spongo | prohra | normální | |
25.12.2020 14:00 | Host1576841 | Spongo | prohra | normální | |
25.12.2020 12:19 | DZAMUCH | Spongo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
25.12.2020 12:12 | DZAMUCH | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
25.12.2020 12:01 | DZAMUCH | Spongo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
25.12.2020 11:59 | DZAMUCH | Spongo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
25.12.2020 11:56 | Spongo | abot | výhra | normální | |
25.12.2020 11:53 | Spongo | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 11:49 | Spongo | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 11:48 | Spongo | abot | výhra | normální | |
25.12.2020 11:33 | Spongo | abot | výhra | normální | |
25.12.2020 11:32 | Spongo | abot | výhra | normální | |
25.12.2020 11:30 | Spongo | abot | výhra | normální | |
25.12.2020 11:27 | Host1574925 | Spongo | prohra | vypršel čas | |
25.12.2020 11:25 | Host1574925 | Spongo | prohra | normální | |
25.12.2020 10:48 | Spongo | abot | prohra | vypršel čas | |
25.12.2020 10:47 | Spongo | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|