Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2021 08:55 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 08:53 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 08:53 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 08:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 08:50 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 08:49 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 08:45 | Host2911345 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
18.02.2021 20:20 | Spongo | Host2897823 | výhra | normální | |
18.02.2021 20:17 | Spongo | Host2897823 | výhra | normální | |
18.02.2021 20:13 | Spongo | Host2897823 | prohra | normální | |
18.02.2021 20:09 | Spongo | Host2897823 | výhra | normální | |
14.02.2021 21:51 | Spongo | Host2752670 | prohra | normální | |
14.02.2021 21:48 | Host2752579 | Spongo | prohra | normální | |
14.02.2021 21:47 | Spongo | Host2752549 | výhra | vypršel čas | |
14.02.2021 21:43 | Host2752423 | Spongo | prohra | normální | |
10.02.2021 01:35 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:34 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 01:32 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 01:31 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:30 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 01:24 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:21 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:20 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 01:19 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:17 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 01:15 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:13 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 01:12 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:07 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 01:01 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 01:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:59 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:58 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 00:57 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 00:56 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:55 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:41 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:40 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 00:39 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:36 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 00:35 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:26 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 00:25 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:22 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 00:13 | Mali | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
10.02.2021 00:11 | Spongo | Host2627655 | výhra | normální | |
10.02.2021 00:07 | Spongo | Host2627655 | prohra | normální | |
10.02.2021 00:04 | Spongo | Host2627655 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:32 | psychiatr.cz | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -5b |
06.02.2021 15:30 | psychiatr.cz | Spongo | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
06.02.2021 15:25 | lekord | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
06.02.2021 15:21 | lekord | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
06.02.2021 15:20 | Spongo | Host2543179 | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 15:10 | Spongo | Host2543179 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:06 | Spongo | Host2543179 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:03 | Spongo | Host2543122 | výhra | normální | |
02.02.2021 14:22 | Spongo | Host2448408 | prohra | normální | |
02.02.2021 14:17 | Spongo | Host2448408 | výhra | normální | |
02.02.2021 14:14 | Spongo | Host2448341 | výhra | kapitulace | |
02.02.2021 14:10 | Host2448197 | Spongo | prohra | normální | |
02.02.2021 14:08 | Host2448197 | Spongo | výhra | normální | |
02.02.2021 14:03 | Spongo | Host2448131 | prohra | normální | |
02.02.2021 14:01 | Host2448089 | Spongo | výhra | normální | |
02.02.2021 13:56 | Host2447993 | Spongo | prohra | normální | |
31.01.2021 10:09 | Spongo | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 10:08 | Spongo | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 10:07 | Spongo | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 10:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 01:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 01:10 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:09 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:08 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:06 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 01:03 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 01:03 | Host2285204 | Spongo | výhra | kapitulace | |
28.01.2021 01:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 01:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 00:59 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 00:58 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 00:57 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 00:56 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 00:56 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 00:55 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 00:51 | Hartman | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
28.01.2021 00:45 | Hartman | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
28.01.2021 00:43 | Hartman | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
28.01.2021 00:39 | Hartman | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
28.01.2021 00:36 | Hartman | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
28.01.2021 00:35 | Spongo | Host2284635 | výhra | normální | |
28.01.2021 00:34 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 00:28 | Spongo | Host2284501 | prohra | normální | |
27.01.2021 23:20 | Spongo | Host2283082 | výhra | normální | |
27.01.2021 23:19 | Spongo | Host2283053 | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 23:17 | Host2282747 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 23:15 | Host2282747 | Spongo | výhra | normální | |
27.01.2021 23:13 | Host2282747 | Spongo | výhra | normální | |
27.01.2021 23:11 | Host2282747 | Spongo | výhra | normální | |
27.01.2021 23:09 | Host2282747 | Spongo | výhra | normální | |
27.01.2021 23:07 | Host2282747 | Spongo | výhra | normální | |
27.01.2021 23:05 | Host2282747 | Spongo | výhra | normální | |
27.01.2021 10:02 | Spongo | Host2256836 | výhra | normální | |
27.01.2021 09:52 | Spongo | Host2256836 | prohra | normální | |
27.01.2021 09:51 | Spongo | Host2256836 | výhra | normální | |
27.01.2021 09:47 | Spongo | Host2256836 | prohra | normální | |
27.01.2021 09:41 | Spongo | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 09:38 | Spongo | abot | prohra | normální | |
27.01.2021 09:37 | Spongo | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 09:35 | Jana | Spongo | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
27.01.2021 09:33 | Jana | Spongo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.01.2021 09:26 | Jana | Spongo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
27.01.2021 09:24 | Jana | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
27.01.2021 09:23 | Jana | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
27.01.2021 09:21 | Jana | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.01.2021 09:19 | Jana | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
27.01.2021 09:17 | Jana | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
27.01.2021 09:15 | Jana | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
27.01.2021 09:13 | Spongo | Host2255947 | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 09:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 09:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 09:09 | Spongo | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 09:05 | Spongo | Host2255603 | výhra | kapitulace | |
27.01.2021 09:02 | Spongo | Host2255603 | výhra | normální | |
27.01.2021 08:58 | Spongo | Host2255603 | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 08:56 | Spongo | Host2255603 | prohra | normální | |
25.01.2021 17:21 | Spongo | abot | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 11:26 | Obrigada | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
25.01.2021 11:20 | Obrigada | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
25.01.2021 11:16 | Host2192935 | Spongo | prohra | normální | |
25.01.2021 11:15 | Spongo | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 11:13 | Spongo | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 11:12 | Host2192759 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 10:15 | Host2155400 | Spongo | prohra | normální | |
24.01.2021 09:49 | valkyra | Spongo | remíza | dohodou |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
24.01.2021 09:44 | valkyra | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
24.01.2021 09:33 | Spongo | malateus | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
24.01.2021 09:32 | Host2154168 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 09:30 | Host2154168 | Spongo | výhra | normální | |
24.01.2021 09:28 | Host2154168 | Spongo | výhra | normální | |
24.01.2021 02:36 | Host2148543 | Spongo | prohra | normální | |
24.01.2021 02:33 | Host2148543 | Spongo | prohra | normální | |
24.01.2021 02:31 | Host2148543 | Spongo | prohra | normální | |
24.01.2021 02:28 | Host2148543 | Spongo | výhra | normální | |
24.01.2021 02:25 | Host2148543 | Spongo | prohra | normální | |
24.01.2021 02:21 | Host2148543 | Spongo | prohra | normální | |
24.01.2021 02:19 | Host2148543 | Spongo | prohra | normální | |
24.01.2021 02:17 | Host2148543 | Spongo | výhra | normální | |
24.01.2021 02:12 | Host2148543 | Spongo | výhra | normální | |
24.01.2021 02:04 | Host2148543 | Spongo | výhra | normální | |
24.01.2021 01:57 | Host2148543 | Spongo | výhra | normální | |
24.01.2021 01:46 | Spongo | Host2148430 | výhra | normální | |
24.01.2021 01:43 | Spongo | Host2148430 | výhra | normální | |
23.01.2021 10:56 | Spongo | Host2121145 | výhra | normální | |
23.01.2021 10:48 | Spongo | Host2121145 | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 10:45 | Spongo | Host2121145 | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 10:37 | Spongo | Host2121145 | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 10:34 | Spongo | Host2121145 | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 10:30 | Spongo | Host2120973 | výhra | normální | |
23.01.2021 10:28 | Spongo | Host2120973 | výhra | normální | |
23.01.2021 10:26 | Spongo | Host2120973 | výhra | normální | |
23.01.2021 10:25 | Spongo | Host2120973 | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 22:24 | Spongo | Host2004917 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 22:21 | Spongo | Host2004917 | prohra | normální | |
19.01.2021 22:06 | Spongo | Host2004917 | prohra | normální | |
19.01.2021 19:05 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 17:48 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:45 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 17:44 | Spongo | abot | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 17:42 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:39 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:36 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 17:31 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 17:29 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 17:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:09 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:09 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 17:07 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 17:06 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:04 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:03 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 17:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 16:57 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 16:57 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 16:51 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 16:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 16:50 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 16:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 16:46 | Spongo | Host1995620 | výhra | normální | |
19.01.2021 16:36 | Host1994950 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 16:28 | Host1994950 | Spongo | prohra | normální | |
19.01.2021 16:27 | Host1994950 | Spongo | prohra | normální | |
19.01.2021 16:20 | Spongo | Host1994789 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 16:18 | Spongo | Host1994382 | výhra | normální | |
19.01.2021 16:16 | Spongo | Host1994382 | výhra | normální | |
19.01.2021 16:12 | Spongo | Host1994382 | prohra | normální | |
19.01.2021 16:09 | Spongo | Host1994382 | výhra | normální | |
19.01.2021 16:08 | Spongo | Host1994382 | výhra | normální | |
19.01.2021 16:02 | DZAMUCH | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
19.01.2021 16:00 | DZAMUCH | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
19.01.2021 15:59 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:58 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:57 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:56 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:54 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:54 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:52 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:50 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:48 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 15:47 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:42 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:41 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:40 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 15:40 | Spongo | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 15:39 | Spongo | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 00:41 | Spongo | Host1977469 | výhra | normální | |
19.01.2021 00:39 | Spongo | Host1977469 | prohra | normální | |
19.01.2021 00:35 | Spongo | Host1977469 | výhra | normální | |
19.01.2021 00:22 | Spongo | tobi58 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
19.01.2021 00:19 | Spongo | tobi58 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
19.01.2021 00:13 | Spongo | tobi58 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
19.01.2021 00:09 | Spongo | tobi58 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
19.01.2021 00:07 | Spongo | tobi58 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
16.01.2021 14:05 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 14:04 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 14:03 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 14:02 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 14:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 14:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 13:57 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 13:56 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:55 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:54 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:57 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:55 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:54 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:50 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:48 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:47 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:46 | Spongo | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 12:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:42 | Spongo | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 12:40 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 21:28 | Spongo | Host1882322 | výhra | normální | |
15.01.2021 21:25 | Host1882189 | Spongo | výhra | kapitulace | |
15.01.2021 21:23 | Spongo | Host1882140 | výhra | normální | |
15.01.2021 21:22 | Host1882036 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 21:21 | Host1882036 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 21:19 | Spongo | kenaboj | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
15.01.2021 19:10 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 19:10 | Spongo | Host1878070 | prohra | vypršel čas | |
15.01.2021 19:06 | Spongo | Host1878070 | výhra | kapitulace | |
15.01.2021 19:02 | Spongo | Host1878070 | prohra | vypršel čas | |
15.01.2021 19:00 | Spongo | Host1878070 | prohra | normální | |
15.01.2021 18:57 | Spongo | Host1877799 | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 18:54 | Spongo | Host1877799 | výhra | normální | |
15.01.2021 18:53 | Spongo | Host1877799 | výhra | normální | |
15.01.2021 18:51 | Spongo | Host1877799 | výhra | normální | |
15.01.2021 02:32 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:31 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:30 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:29 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:28 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:28 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:26 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:26 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:24 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:24 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:24 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:22 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:20 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:19 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:14 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:14 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:13 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:12 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:11 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:10 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:09 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:08 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:06 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:04 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:03 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:03 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:02 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 02:00 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:59 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:57 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:53 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:51 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:48 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:47 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:45 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:44 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:42 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:40 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:39 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:32 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:31 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:30 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:29 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:28 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:26 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:24 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:22 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:21 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:20 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:19 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:17 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:16 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:14 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:11 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:10 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:09 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:08 | Spongo | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 01:06 | Spongo | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 01:05 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:43 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 11:05 | Host1819397 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
13.01.2021 11:03 | Host1819397 | Spongo | prohra | normální | |
13.01.2021 10:52 | Host1819397 | Spongo | prohra | normální | |
13.01.2021 10:48 | Kubrt | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
13.01.2021 10:46 | Kubrt | Spongo | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
13.01.2021 10:41 | Spongo | Host1819211 | výhra | normální | |
11.01.2021 11:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:54 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:52 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:48 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:30 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:29 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:28 | Spongo | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 10:26 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:22 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:21 | Spongo | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 10:11 | Spongo | DZAMUCH | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -8b |
11.01.2021 10:09 | Spongo | DZAMUCH | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
11.01.2021 10:07 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 13:02 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 13:00 | Host1785138 | Spongo | výhra | vypršel čas | |
10.01.2021 12:57 | Spongo | Host1785070 | výhra | normální | |
10.01.2021 12:53 | Spongo | Host1785070 | prohra | normální | |
10.01.2021 12:51 | Spongo | Host1785070 | výhra | normální | |
10.01.2021 12:43 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 12:39 | Spongo | abot | prohra | normální | |
10.01.2021 12:33 | Host1784803 | Spongo | prohra | vypršel čas | |
10.01.2021 12:31 | Spongo | abot | výhra | normální | |
10.01.2021 12:28 | adrián | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
09.01.2021 09:41 | Spongo | abot | prohra | normální | |
07.01.2021 10:59 | Spongo | abot | prohra | vypršel čas | |
06.01.2021 00:44 | Spongo | abot | výhra | normální | |
06.01.2021 00:36 | seppredes | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.01.2021 00:29 | seppredes | Spongo | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
06.01.2021 00:27 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 11:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 11:30 | Spongo | Host1632411 | výhra | normální | |
29.12.2020 11:26 | Spongo | Host1632411 | výhra | normální | |
29.12.2020 11:22 | Spongo | Host1632411 | výhra | normální | |
29.12.2020 02:25 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:23 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:21 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:20 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:19 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:18 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:17 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:14 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:13 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:11 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:10 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:09 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:08 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:06 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:05 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:04 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:02 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:02 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 02:01 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 02:00 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:59 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:58 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:54 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:52 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:51 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:50 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:47 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:45 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:40 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:38 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:36 | Spongo | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 01:35 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:34 | Spongo | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 01:32 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:52 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:51 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:49 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:47 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:46 | Spongo | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 01:46 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:45 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:44 | Spongo | abot | prohra | normální | |
28.12.2020 01:42 | Spongo | abot | prohra | normální | |
