Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 21:27 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 23:48 | SmoothDogg420 | abot | prohra | vypršel čas | |
27.12.2020 23:44 | SmoothDogg420 | Host1614937 | výhra | normální | |
27.12.2020 23:44 | Riki | SmoothDogg420 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
27.12.2020 23:40 | SmoothDogg420 | Host1614748 | výhra | normální | |
27.12.2020 23:36 | SmoothDogg420 | Host1614748 | prohra | normální | |
27.12.2020 23:35 | SmoothDogg420 | Host1614748 | výhra | normální | |
27.12.2020 00:17 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 00:16 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 00:15 | SmoothDogg420 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 20:10 | SmoothDogg420 | Jesus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.12.2020 20:07 | SmoothDogg420 | Jesus | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.12.2020 20:06 | SmoothDogg420 | Jesus | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.12.2020 20:03 | SmoothDogg420 | Jesus | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.12.2020 12:59 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 02:51 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 02:49 | SmoothDogg420 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 02:49 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 02:47 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 02:42 | Host1586595 | SmoothDogg420 | prohra | normální | |
26.12.2020 02:40 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 02:39 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 02:38 | SmoothDogg420 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 02:33 | SmoothDogg420 | Jesus | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.12.2020 02:28 | SmoothDogg420 | Jesus | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
26.12.2020 02:26 | SmoothDogg420 | Jesus | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.12.2020 02:23 | SmoothDogg420 | Jesus | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|