Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2020 11:32 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 11:31 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 11:30 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 11:28 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 11:27 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
29.12.2020 11:26 | Monthy0 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 16:25 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 16:25 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 16:24 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 16:23 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 16:22 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 16:21 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:25 | Spongo | Monthy0 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.12.2020 11:22 | Spongo | Monthy0 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.12.2020 11:20 | Spongo | Monthy0 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.12.2020 11:16 | Spongo | Monthy0 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
26.12.2020 11:14 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:13 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:12 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:12 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:10 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:06 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:04 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:04 | Monthy0 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 11:03 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:03 | Monthy0 | abot | prohra | předčasné ukončení | |
26.12.2020 11:01 | Host1589521 | Monthy0 | výhra | vypršel čas | |
26.12.2020 11:00 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 11:00 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:59 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:58 | Monthy0 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 10:58 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:56 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:56 | Monthy0 | abot | prohra | předčasné ukončení | |
26.12.2020 10:54 | Hračička | Monthy0 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -13b |
26.12.2020 10:53 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:53 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:47 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:46 | Monthy0 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 10:45 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:45 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:43 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:42 | Monthy0 | abot | prohra | vypršel čas | |
26.12.2020 10:41 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:41 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:40 | Monthy0 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 10:37 | Monthy0 | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|