Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2021 00:10 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
04.01.2021 00:09 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
04.01.2021 00:08 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
04.01.2021 00:06 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
04.01.2021 00:04 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
04.01.2021 00:03 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
04.01.2021 00:02 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
04.01.2021 00:00 | Host1713633 | karbanátek | výhra | kapitulace | |
03.01.2021 23:59 | karbanátek | abot | prohra | normální | |
02.01.2021 23:41 | Host1700667 | karbanátek | prohra | vypršel čas | |
02.01.2021 23:35 | karbanátek | igmi | prohra | normální | |
02.01.2021 23:35 | Host1700667 | karbanátek | výhra | normální | |
02.01.2021 23:29 | karbanátek | Hartman | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
02.01.2021 23:25 | karbanátek | Hartman | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -16b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|