Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 21:51 | Host1812041 | Coxx_cz | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 21:50 | Host1812041 | Coxx_cz | výhra | normální | |
12.01.2021 21:48 | Host1812041 | Coxx_cz | prohra | normální | |
12.01.2021 21:41 | Host1811872 | Coxx_cz | prohra | normální | |
12.01.2021 21:40 | Host1811872 | Coxx_cz | prohra | normální | |
12.01.2021 21:36 | Coxx_cz | Host1811749 | prohra | normální | |
12.01.2021 21:35 | Coxx_cz | Host1811749 | výhra | normální | |
12.01.2021 21:34 | Host1811720 | Coxx_cz | výhra | vypršel čas | |
12.01.2021 19:46 | Host1809723 | Coxx_cz | prohra | normální | |
11.01.2021 19:47 | Coxx_cz | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +17b |
11.01.2021 19:41 | Host1798950 | Coxx_cz | výhra | kapitulace | |
11.01.2021 19:39 | Host1798950 | Coxx_cz | prohra | normální | |
10.01.2021 19:28 | Coxx_cz | crcyra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
10.01.2021 19:27 | Coxx_cz | crcyra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
10.01.2021 19:23 | Host1788413 | Coxx_cz | výhra | normální | |
10.01.2021 19:17 | Coxx_cz | kacura | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
10.01.2021 11:44 | Host1784285 | Coxx_cz | prohra | normální | |
10.01.2021 11:40 | Host1784285 | Coxx_cz | výhra | normální | |
10.01.2021 11:37 | Host1784285 | Coxx_cz | výhra | normální | |
10.01.2021 11:35 | Host1784273 | Coxx_cz | výhra | normální | |
10.01.2021 11:34 | Host1784273 | Coxx_cz | výhra | normální | |
10.01.2021 11:33 | janeska | Coxx_cz | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +17b |
10.01.2021 11:31 | ViVa | Coxx_cz | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -11b |
10.01.2021 11:29 | Coxx_cz | abot | prohra | normální | |
10.01.2021 11:28 | Coxx_cz | crcyra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -13b |
07.01.2021 11:58 | Coxx_cz | malateus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -10b |
06.01.2021 18:54 | sestřička | Coxx_cz | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +13b |
06.01.2021 18:47 | Obrigada | Coxx_cz | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +15b |
05.01.2021 23:31 | Coxx_cz | Host1736684 | prohra | vypršel čas | |
05.01.2021 23:28 | Coxx_cz | Host1736684 | výhra | normální | |
05.01.2021 23:25 | Coxx_cz | Host1736684 | prohra | normální | |
05.01.2021 23:24 | Coxx_cz | Host1736684 | výhra | normální | |
05.01.2021 23:21 | Coxx_cz | Host1736684 | prohra | normální | |
05.01.2021 23:19 | Coxx_cz | Host1736684 | prohra | normální | |
05.01.2021 23:16 | Coxx_cz | Host1736684 | výhra | normální | |
05.01.2021 23:14 | Coxx_cz | Host1736684 | výhra | normální | |
05.01.2021 23:10 | Host1736638 | Coxx_cz | výhra | normální | |
05.01.2021 23:09 | Coxx_cz | abot | výhra | normální | |
05.01.2021 23:06 | Coxx_cz | abot | prohra | normální | |
05.01.2021 23:04 | Coxx_cz | abot | výhra | normální | |
05.01.2021 23:02 | Coxx_cz | abot | prohra | normální | |
05.01.2021 22:57 | Coxx_cz | Host1736500 | prohra | vypršel čas | |
05.01.2021 22:54 | Coxx_cz | Host1736500 | výhra | normální | |
05.01.2021 22:52 | Coxx_cz | Host1736500 | prohra | normální | |
05.01.2021 22:48 | Coxx_cz | Host1736500 | výhra | normální | |
05.01.2021 12:52 | Balaban | Coxx_cz | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +14b |
05.01.2021 12:51 | Henri | Coxx_cz | prohra | normální | |
05.01.2021 12:49 | Host1729876 | Coxx_cz | výhra | normální | |
05.01.2021 12:48 | Coxx_cz | techci | výhra | kapitulace |
měsíční: +16b
celkový: +19b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|