Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2021 13:12 | karel | Host1821867 | výhra | kapitulace | |
13.01.2021 13:10 | karel | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:42 | karel | abot | prohra | kapitulace | |
13.01.2021 12:40 | karel | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 12:38 | Daniel9752 | karel | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
13.01.2021 12:37 | Daniel9752 | karel | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
13.01.2021 12:35 | Daniel9752 | karel | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
13.01.2021 12:32 | karel | Host1821076 | prohra | kapitulace | |
13.01.2021 12:32 | karel | Daniel9752 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
13.01.2021 12:28 | Daniel9752 | karel | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
11.01.2021 13:11 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 13:09 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 13:08 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 13:06 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 13:02 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 13:00 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:58 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:55 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:52 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:52 | karel | Josmaz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -11b |
11.01.2021 12:49 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:45 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:42 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:41 | Josmaz | karel | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -13b |
11.01.2021 12:39 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:37 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:35 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:34 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:34 | karel | Josmaz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -14b |
11.01.2021 12:33 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:30 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:27 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:25 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:22 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:20 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:18 | karel | abot | prohra | vypršel čas | |
11.01.2021 12:16 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:12 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 12:07 | Lanzinho | karel | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -7b |
11.01.2021 12:06 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:04 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 12:01 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 11:57 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 11:57 | Balaban | karel | prohra | vypršel čas |
měsíční: -23b
celkový: -20b |
11.01.2021 11:55 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 11:52 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 11:48 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:44 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:42 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:40 | karel | abot | prohra | vypršel čas | |
11.01.2021 11:37 | karel | abot | prohra | vypršel čas | |
11.01.2021 11:35 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:31 | karel | abot | výhra | normální | |
11.01.2021 11:27 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:27 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:23 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:23 | Jenda_Legenda | karel | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
11.01.2021 11:20 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:20 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:18 | karel | abot | prohra | normální | |
11.01.2021 11:14 | karel | abot | prohra | vypršel čas | |
11.01.2021 11:10 | karel | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|