Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 06:02 | dusan | abot | prohra | vypršel čas | |
23.01.2021 06:01 | dusan | abot | výhra | normální | |
23.01.2021 05:59 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:59 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:58 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:56 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:55 | dusan | abot | výhra | normální | |
23.01.2021 05:54 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:53 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:48 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:47 | dusan | Riki | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.01.2021 05:44 | dusan | Riki | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
23.01.2021 05:43 | dusan | Riki | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
23.01.2021 05:38 | dusan | Riki | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
23.01.2021 05:37 | dusan | abot | výhra | normální | |
23.01.2021 05:35 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:32 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:30 | dusan | Riki | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
23.01.2021 05:29 | dusan | Riki | remíza | dohodou |
měsíční: +3b
celkový: +4b |
23.01.2021 05:26 | dusan | Riki | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
23.01.2021 05:23 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:21 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:19 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:18 | dusan | Host2116221 | výhra | normální | |
23.01.2021 05:17 | dusan | Host2116221 | výhra | normální | |
23.01.2021 05:12 | dusan | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 05:10 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 05:28 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 05:27 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 05:26 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 05:25 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 05:23 | dusan | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 05:22 | dusan | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 05:20 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 05:18 | dusan | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 05:17 | dusan | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 05:15 | dusan | Host1979159 | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 05:13 | dusan | Host1979159 | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 05:05 | dusan | Host1979159 | prohra | normální | |
19.01.2021 05:02 | dusan | Host1979159 | prohra | normální | |
19.01.2021 05:00 | dusan | Host1979159 | prohra | normální | |
19.01.2021 04:58 | dusan | Host1979159 | prohra | normální | |
19.01.2021 04:57 | dusan | Host1979159 | prohra | normální | |
19.01.2021 04:51 | dusan | Host1979159 | výhra | normální | |
19.01.2021 04:49 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 04:47 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:20 | Host1978947 | dusan | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 03:18 | Host1978947 | dusan | prohra | normální | |
19.01.2021 03:16 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:15 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:12 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:10 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:09 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:07 | dusan | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 03:06 | dusan | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 03:04 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:03 | dusan | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 03:00 | dusan | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 08:07 | Host1949290 | dusan | prohra | normální | |
18.01.2021 08:05 | Host1949290 | dusan | prohra | normální | |
18.01.2021 08:03 | Host1949290 | dusan | prohra | normální | |
18.01.2021 07:58 | dusan | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 07:55 | dusan | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 07:54 | dusan | abot | prohra | vypršel čas | |
18.01.2021 07:52 | dusan | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 07:50 | dusan | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 07:48 | dusan | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 07:47 | Host1948976 | dusan | prohra | normální | |
18.01.2021 07:45 | dusan | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 07:43 | Host1948867 | dusan | výhra | vypršel čas | |
18.01.2021 07:42 | Host1948867 | dusan | prohra | normální | |
18.01.2021 07:41 | Host1948867 | dusan | výhra | normální | |
17.01.2021 00:55 | dusan | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 00:53 | dusan | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 00:52 | dusan | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 00:43 | Host1916078 | dusan | prohra | vypršel čas | |
17.01.2021 00:41 | Host1916078 | dusan | prohra | normální | |
17.01.2021 00:39 | Host1916078 | dusan | výhra | normální | |
17.01.2021 00:37 | dusan | Host1916028 | výhra | normální | |
17.01.2021 00:35 | dusan | Host1916028 | prohra | normální | |
16.01.2021 08:12 | dusan | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 08:11 | dusan | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 08:10 | dusan | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 08:08 | dusan | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 08:07 | dusan | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 08:06 | dusan | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 08:00 | dusan | abot | prohra | vypršel čas | |
16.01.2021 07:59 | dusan | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 07:58 | dusan | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 07:56 | dusan | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 05:33 | dusan | malateus | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
15.01.2021 05:31 | dusan | malateus | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
15.01.2021 05:23 | dusan | malateus | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
15.01.2021 02:37 | dusan | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:36 | dusan | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 02:34 | dusan | SilverDawn | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
14.01.2021 05:45 | malateus | dusan | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
14.01.2021 05:44 | malateus | dusan | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
14.01.2021 05:34 | malateus | dusan | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
14.01.2021 05:30 | dusan | malateus | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
14.01.2021 05:27 | dusan | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 05:26 | dusan | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 05:24 | dusan | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 06:08 | dusan | abot | výhra | normální | |
13.01.2021 06:06 | dusan | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 05:57 | dusan | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 05:54 | dusan | abot | prohra | normální | |
13.01.2021 05:51 | Host1814959 | dusan | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|