Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 22:58 | Host2317092 | kucis | prohra | normální | |
28.01.2021 22:57 | Host2317092 | kucis | výhra | normální | |
28.01.2021 22:56 | Host2317092 | kucis | prohra | normální | |
24.01.2021 20:11 | kucis | Host2174011 | výhra | normální | |
24.01.2021 20:07 | kucis | Host2174011 | prohra | normální | |
24.01.2021 20:05 | kucis | Host2174011 | prohra | normální | |
24.01.2021 20:01 | kucis | Host2174011 | výhra | normální | |
24.01.2021 18:56 | kucis | Host2171203 | prohra | normální | |
24.01.2021 18:52 | kucis | Host2171203 | prohra | normální | |
24.01.2021 18:49 | kucis | Host2171203 | výhra | normální | |
24.01.2021 18:46 | kucis | Host2171203 | prohra | normální | |
24.01.2021 18:42 | kucis | Host2170981 | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 18:39 | kucis | Host2170981 | výhra | normální | |
24.01.2021 06:03 | kucis | Host2150947 | výhra | normální | |
24.01.2021 05:59 | kucis | Host2150947 | výhra | normální | |
24.01.2021 05:53 | kucis | Host2150947 | výhra | normální | |
24.01.2021 05:51 | kucis | Host2150947 | výhra | normální | |
24.01.2021 05:48 | kucis | Host2150947 | výhra | normální | |
24.01.2021 05:47 | kucis | Host2150947 | výhra | normální | |
24.01.2021 05:46 | kucis | Host2150947 | prohra | normální | |
24.01.2021 05:44 | kucis | Host2150947 | výhra | normální | |
23.01.2021 23:55 | kucis | Host2146036 | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 23:51 | kucis | Host2146036 | prohra | normální | |
23.01.2021 23:50 | Riki | kucis | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
23.01.2021 23:48 | Host2145834 | kucis | prohra | normální | |
23.01.2021 23:46 | Host2145834 | kucis | výhra | normální | |
23.01.2021 22:42 | kucis | Host2143679 | prohra | normální | |
23.01.2021 22:40 | kucis | Host2143679 | prohra | normální | |
23.01.2021 22:38 | kucis | Host2143679 | výhra | normální | |
23.01.2021 22:36 | kucis | Host2143679 | prohra | normální | |
23.01.2021 22:35 | Host2143627 | kucis | výhra | vypršel čas | |
23.01.2021 21:59 | kucis | Host2142348 | výhra | vypršel čas | |
23.01.2021 21:57 | kucis | Host2142348 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:55 | kucis | Host2142348 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:53 | kucis | Host2142348 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:51 | hermelin | kucis | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
23.01.2021 21:46 | kucis | Host2142138 | výhra | normální | |
23.01.2021 21:45 | kucis | Host2142138 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:43 | kucis | Host2142138 | výhra | normální | |
23.01.2021 21:32 | kucis | bopra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
23.01.2021 21:29 | kucis | Host2141798 | výhra | normální | |
23.01.2021 21:26 | kucis | Host2141317 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:21 | kucis | Host2141317 | výhra | vypršel čas | |
23.01.2021 21:17 | kucis | Host2141317 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:16 | kucis | Host2141317 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:14 | kucis | Host2141317 | výhra | normální | |
23.01.2021 21:13 | kucis | Host2141317 | prohra | normální | |
23.01.2021 21:12 | kucis | Host2141301 | prohra | kapitulace | |
23.01.2021 21:12 | kucis | slovan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -21b |
23.01.2021 21:09 | Host2141207 | kucis | výhra | normální | |
23.01.2021 04:57 | kucis | Host2116102 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:54 | kucis | Host2116102 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:51 | kucis | Host2116025 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:50 | kucis | Host2116025 | výhra | normální | |
23.01.2021 04:48 | kucis | Host2116025 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:47 | kucis | Host2116025 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:46 | kucis | Host2116025 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:44 | kucis | Host2116025 | výhra | normální | |
23.01.2021 04:24 | kucis | Host2115709 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:23 | kucis | Host2115709 | výhra | normální | |
23.01.2021 04:22 | kucis | Host2115709 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:04 | kucis | Host2115487 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:03 | kucis | Host2115487 | prohra | normální | |
23.01.2021 04:02 | kucis | Host2115487 | prohra | kapitulace | |
23.01.2021 04:01 | kucis | Host2115487 | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 03:58 | kucis | Host2115329 | prohra | normální | |
23.01.2021 03:57 | kucis | Host2115329 | výhra | normální | |
23.01.2021 03:55 | kucis | Host2115329 | výhra | normální | |
23.01.2021 03:53 | kucis | Host2115329 | prohra | normální | |
23.01.2021 03:52 | kucis | Host2115329 | výhra | normální | |
23.01.2021 03:48 | kucis | Host2115297 | výhra | normální | |
22.01.2021 20:53 | kucis | Host2105715 | prohra | normální | |
22.01.2021 20:51 | kucis | Host2105715 | výhra | normální | |
22.01.2021 20:51 | kucis | Host2105715 | prohra | normální | |
22.01.2021 20:49 | kucis | Host2105715 | prohra | normální | |
22.01.2021 20:47 | kucis | Host2105715 | prohra | normální | |
22.01.2021 20:46 | kucis | Host2105715 | výhra | normální | |
22.01.2021 20:45 | kucis | Host2105715 | výhra | normální | |
22.01.2021 20:45 | kucis | Host2105715 | prohra | normální | |
22.01.2021 20:42 | kucis | Host2105715 | výhra | normální | |
18.01.2021 23:10 | kucis | Host1975470 | prohra | normální | |
18.01.2021 23:08 | kucis | Host1975470 | prohra | normální | |
18.01.2021 23:06 | kucis | Host1975470 | prohra | normální | |
14.01.2021 02:17 | kucis | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 02:16 | kucis | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 02:12 | kucis | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 01:30 | kucis | Host1836047 | výhra | normální | |
14.01.2021 01:28 | kucis | Host1836047 | výhra | normální | |
14.01.2021 01:28 | kucis | Host1836047 | prohra | normální | |
14.01.2021 01:27 | kucis | Host1836047 | prohra | normální | |
14.01.2021 00:24 | kucis | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 00:23 | kucis | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|