Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 17:23 | Hroch64 | Host2132351 | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 17:20 | Hroch64 | Host2132351 | výhra | normální | |
23.01.2021 17:17 | Hroch64 | Host2132351 | výhra | normální | |
20.01.2021 11:55 | h38k | Hroch64 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
20.01.2021 11:54 | h38k | Hroch64 | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
20.01.2021 11:52 | h38k | Hroch64 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
19.01.2021 17:39 | Hroch64 | Host1997149 | výhra | normální | |
17.01.2021 13:14 | Hroch64 | kenaboj | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
17.01.2021 13:11 | Hroch64 | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 11:23 | Host1923670 | Hroch64 | výhra | normální | |
17.01.2021 11:22 | Host1923620 | Hroch64 | výhra | normální | |
16.01.2021 18:06 | Host1904814 | Hroch64 | prohra | vypršel čas | |
16.01.2021 18:03 | Host1904669 | Hroch64 | výhra | normální | |
16.01.2021 18:01 | Host1904669 | Hroch64 | výhra | normální | |
16.01.2021 17:48 | Host1904282 | Hroch64 | prohra | kapitulace | |
16.01.2021 17:17 | aklecram | Hroch64 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
16.01.2021 16:51 | Host1902595 | Hroch64 | výhra | vypršel čas | |
16.01.2021 16:42 | Hroch64 | abot | remíza | dohodou | |
16.01.2021 16:37 | Hroch64 | Host1901953 | prohra | normální | |
16.01.2021 16:34 | Hroch64 | Host1901953 | výhra | normální | |
16.01.2021 16:31 | Hroch64 | Host1901953 | výhra | normální | |
16.01.2021 16:30 | Hroch64 | Host1901953 | výhra | normální | |
16.01.2021 16:29 | Hroch64 | Host1901905 | výhra | vypršel čas | |
16.01.2021 16:17 | Host1901455 | Hroch64 | výhra | normální | |
16.01.2021 16:15 | Host1901455 | Hroch64 | výhra | normální | |
16.01.2021 16:12 | Host1901455 | Hroch64 | výhra | normální | |
16.01.2021 14:02 | Hroch64 | Host1897752 | výhra | kapitulace | |
16.01.2021 14:00 | Hroch64 | Host1897752 | výhra | normální | |
16.01.2021 13:56 | Hroch64 | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:55 | Hroch64 | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 13:52 | Hroch64 | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 13:41 | Hroch64 | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 13:40 | Hroch64 | abot | prohra | vypršel čas | |
16.01.2021 13:38 | Hroch64 | abot | prohra | kapitulace | |
16.01.2021 13:37 | Hroch64 | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:37 | Hroch64 | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 13:23 | Hroch64 | h38k | remíza | dohodou |
měsíční: +7b
celkový: +8b |
16.01.2021 11:59 | Hroch64 | Josmaz | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
16.01.2021 10:50 | Hroch64 | abot | prohra | kapitulace | |
16.01.2021 10:48 | Hroch64 | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|