Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 23:22 | johnyheinz | Host3278054 | prohra | normální | |
24.02.2021 12:43 | Host3103483 | johnyheinz | prohra | normální | |
24.02.2021 12:36 | Host3103483 | johnyheinz | prohra | normální | |
24.02.2021 12:32 | johnyheinz | milan171 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
10.02.2021 16:45 | johnyheinz | Host2641730 | prohra | normální | |
31.01.2021 09:16 | Host2399153 | johnyheinz | prohra | kapitulace | |
30.01.2021 21:48 | Host2386983 | johnyheinz | prohra | normální | |
30.01.2021 21:46 | Host2386983 | johnyheinz | výhra | normální | |
28.01.2021 14:53 | Host2303136 | johnyheinz | prohra | normální | |
28.01.2021 14:46 | VVVV | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
28.01.2021 12:33 | johnyheinz | Rákoska | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
28.01.2021 12:28 | Rákoska | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
28.01.2021 12:27 | Rákoska | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
27.01.2021 13:34 | johnyheinz | malateus | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
27.01.2021 07:36 | johnyheinz | Žirafa | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
27.01.2021 07:32 | Host2253871 | johnyheinz | prohra | normální | |
27.01.2021 07:30 | Host2253871 | johnyheinz | výhra | normální | |
27.01.2021 07:26 | Host2253871 | johnyheinz | výhra | normální | |
26.01.2021 12:33 | Host2226730 | johnyheinz | výhra | normální | |
26.01.2021 12:31 | Host2226730 | johnyheinz | prohra | normální | |
26.01.2021 12:28 | johnyheinz | Host2226540 | výhra | normální | |
26.01.2021 12:26 | johnyheinz | Host2226540 | výhra | normální | |
26.01.2021 12:18 | Punisher | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.01.2021 12:16 | Punisher | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.01.2021 12:14 | johnyheinz | Host2226158 | výhra | kapitulace | |
26.01.2021 12:08 | Tygr | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
26.01.2021 12:04 | Tygr | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.01.2021 11:55 | Tygr | johnyheinz | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
26.01.2021 11:39 | Tygr | johnyheinz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.01.2021 11:35 | Tygr | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.01.2021 11:26 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 11:23 | Tygr | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
26.01.2021 11:19 | Tygr | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.01.2021 11:16 | Tygr | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.01.2021 11:12 | Tygr | johnyheinz | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
26.01.2021 11:10 | johnyheinz | Tygr | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.01.2021 11:07 | johnyheinz | Tygr | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.01.2021 11:05 | Host2223723 | johnyheinz | výhra | vypršel čas | |
26.01.2021 10:58 | johnyheinz | tačmen | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
26.01.2021 01:35 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
26.01.2021 01:34 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 01:31 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
26.01.2021 01:26 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
26.01.2021 01:26 | St.Martin | johnyheinz | prohra | normální | |
25.01.2021 22:21 | johnyheinz | Host2213119 | výhra | vypršel čas | |
25.01.2021 22:10 | johnyheinz | Riki | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
25.01.2021 22:06 | johnyheinz | Riki | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
25.01.2021 22:01 | johnyheinz | Riki | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
25.01.2021 21:58 | Greex | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.01.2021 21:54 | Greex | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
25.01.2021 11:24 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 11:17 | Pulgrep | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
25.01.2021 11:14 | Pulgrep | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
25.01.2021 11:12 | Kubrt | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
25.01.2021 11:05 | johnyheinz | Host2192318 | prohra | normální | |
25.01.2021 11:02 | johnyheinz | Host2192318 | prohra | normální | |
25.01.2021 10:59 | johnyheinz | Host2192318 | výhra | normální | |
25.01.2021 10:56 | johnyheinz | Host2192230 | výhra | normální | |
25.01.2021 10:52 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 10:50 | valkyra | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
25.01.2021 10:47 | valkyra | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
25.01.2021 10:45 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:42 | johnyheinz | adidi | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
25.01.2021 10:38 | johnyheinz | adidi | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
25.01.2021 10:31 | johnyheinz | h38k | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
25.01.2021 10:25 | johnyheinz | h38k | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
24.01.2021 19:46 | Host2173516 | johnyheinz | výhra | normální | |
24.01.2021 19:42 | johnyheinz | Host2173255 | výhra | normální | |
24.01.2021 19:39 | johnyheinz | Host2173255 | prohra | normální | |
24.01.2021 19:37 | Host2173105 | johnyheinz | výhra | normální | |
24.01.2021 19:35 | Host2173105 | johnyheinz | výhra | normální | |
24.01.2021 19:30 | Host2172931 | johnyheinz | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 19:25 | johnyheinz | kendy | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.01.2021 19:18 | Host2172387 | johnyheinz | výhra | normální | |
23.01.2021 11:45 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
23.01.2021 11:39 | Host2122429 | johnyheinz | prohra | normální | |
23.01.2021 11:35 | Host2122429 | johnyheinz | prohra | normální | |
23.01.2021 11:31 | Host2122257 | johnyheinz | prohra | normální | |
23.01.2021 11:25 | Host2122257 | johnyheinz | výhra | normální | |
23.01.2021 11:23 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
23.01.2021 11:22 | Balaban | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
23.01.2021 11:19 | rybka170 | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
23.01.2021 11:15 | johnyheinz | rybka170 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
23.01.2021 09:24 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 21:44 | Host2107997 | johnyheinz | prohra | vypršel čas | |
22.01.2021 21:38 | johnyheinz | Host2107389 | výhra | vypršel čas | |
22.01.2021 21:31 | johnyheinz | Host2107389 | výhra | normální | |
22.01.2021 21:27 | johnyheinz | Host2107389 | výhra | normální | |
22.01.2021 21:20 | johnyheinz | LIONEL | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
22.01.2021 21:18 | johnyheinz | LIONEL | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
22.01.2021 21:12 | johnyheinz | LIONEL | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
22.01.2021 15:26 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 15:25 | Host2095389 | johnyheinz | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 22:08 | Host2074272 | johnyheinz | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 22:02 | johnyheinz | borko | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.01.2021 21:58 | johnyheinz | borko | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.01.2021 21:55 | johnyheinz | milan171 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
21.01.2021 11:23 | johnyheinz | Host2053818 | výhra | vypršel čas | |
21.01.2021 11:20 | Host2053534 | johnyheinz | výhra | normální | |
21.01.2021 11:18 | Host2053534 | johnyheinz | prohra | normální | |
21.01.2021 11:12 | Host2053534 | johnyheinz | výhra | normální | |
21.01.2021 10:58 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 10:57 | Miranda | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
21.01.2021 10:55 | johnyheinz | baymax | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
21.01.2021 10:50 | Host2052842 | johnyheinz | výhra | normální | |
21.01.2021 10:48 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 10:45 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 10:33 | Host2052335 | johnyheinz | prohra | normální | |
21.01.2021 10:28 | johnyheinz | Host2052161 | výhra | vypršel čas | |
21.01.2021 10:28 | malateus | johnyheinz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
21.01.2021 10:21 | malateus | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
21.01.2021 10:19 | johnyheinz | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
20.01.2021 23:16 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 23:10 | johnyheinz | Host2040995 | výhra | normální | |
20.01.2021 23:08 | johnyheinz | Host2040995 | výhra | normální | |
20.01.2021 23:04 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 23:00 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 22:59 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 22:57 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 22:53 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 22:50 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 22:46 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 22:45 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 22:44 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 22:41 | Maxim | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
20.01.2021 22:37 | Host2040015 | johnyheinz | výhra | normální | |
20.01.2021 22:35 | Host2040015 | johnyheinz | výhra | vypršel čas | |
20.01.2021 22:32 | Host2040015 | johnyheinz | prohra | normální | |
20.01.2021 22:31 | Host2040015 | johnyheinz | výhra | normální | |
20.01.2021 13:23 | johnyheinz | Evzen | výhra | vypršel čas |
měsíční: +3b
celkový: +3b |
20.01.2021 13:22 | johnyheinz | Evzen | výhra | normální |
měsíční: +3b
celkový: +3b |
20.01.2021 13:20 | johnyheinz | Evzen | výhra | normální |
měsíční: +3b
celkový: +3b |
20.01.2021 13:18 | johnyheinz | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
20.01.2021 13:15 | johnyheinz | ioan | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
20.01.2021 13:13 | ioan | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
20.01.2021 13:05 | johnyheinz | Host2022338 | prohra | normální | |
20.01.2021 13:02 | johnyheinz | Host2022338 | prohra | normální | |
20.01.2021 12:55 | johnyheinz | mauseua | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
20.01.2021 12:47 | johnyheinz | mauseua | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
20.01.2021 12:42 | johnyheinz | mauseua | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +27b |
20.01.2021 12:38 | johnyheinz | malateus | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
20.01.2021 12:35 | johnyheinz | malateus | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
20.01.2021 12:30 | johnyheinz | krasik | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
20.01.2021 12:26 | johnyheinz | krasik | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
20.01.2021 12:25 | johnyheinz | krasik | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
20.01.2021 12:05 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 12:04 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 12:02 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 12:00 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 11:59 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 11:58 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 11:56 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 11:54 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 11:47 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 11:45 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 11:41 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 11:39 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 06:47 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 06:45 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 06:29 | johnyheinz | abot | remíza | dohodou | |
20.01.2021 06:26 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 06:24 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 22:14 | Host2005000 | johnyheinz | výhra | normální | |
19.01.2021 22:13 | Host2005000 | johnyheinz | výhra | normální | |
19.01.2021 22:11 | Host2005000 | johnyheinz | výhra | normální | |
19.01.2021 22:06 | h38k | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
19.01.2021 22:03 | h38k | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
19.01.2021 21:58 | h38k | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
19.01.2021 21:55 | Host2004400 | johnyheinz | prohra | normální | |
19.01.2021 21:53 | Host2004400 | johnyheinz | výhra | normální | |
19.01.2021 21:51 | Host2004400 | johnyheinz | výhra | normální | |
19.01.2021 21:47 | Host2004400 | johnyheinz | výhra | normální | |
19.01.2021 21:45 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 19:35 | johnyheinz | Host2000173 | výhra | normální | |
19.01.2021 19:28 | johnyheinz | Akinorev | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
19.01.2021 19:23 | johnyheinz | Host1999582 | prohra | normální | |
19.01.2021 19:14 | johnyheinz | Host1999582 | výhra | normální | |
19.01.2021 19:04 | johnyheinz | Host1999267 | prohra | normální | |
19.01.2021 19:04 | johnyheinz | Host1999195 | výhra | kapitulace | |
19.01.2021 19:01 | johnyheinz | Host1999195 | výhra | normální | |
19.01.2021 02:33 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 02:29 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 02:28 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 02:26 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 02:25 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 02:23 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 02:20 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 02:19 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 02:18 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 02:15 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 00:21 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 00:15 | johnyheinz | abot | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 00:07 | johnyheinz | Host1976870 | prohra | normální | |
19.01.2021 00:04 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 18:08 | johnyheinz | kenaboj | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
18.01.2021 18:05 | johnyheinz | kenaboj | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
18.01.2021 17:59 | Host1965777 | johnyheinz | prohra | normální | |
18.01.2021 17:54 | Host1965777 | johnyheinz | prohra | normální | |
18.01.2021 17:51 | Host1965777 | johnyheinz | výhra | normální | |
18.01.2021 17:47 | meki | johnyheinz | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
18.01.2021 17:41 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 17:37 | Host1965321 | johnyheinz | výhra | normální | |
18.01.2021 17:35 | Hračička | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
18.01.2021 17:29 | Obrigada | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
18.01.2021 17:27 | Host1964790 | johnyheinz | výhra | vypršel čas | |
18.01.2021 17:19 | Host1964790 | johnyheinz | prohra | normální | |
18.01.2021 17:19 | reskator | johnyheinz | prohra | normální | |
18.01.2021 01:34 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 01:32 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 01:19 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 01:16 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 21:01 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 20:56 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 20:41 | Host1939112 | johnyheinz | prohra | vypršel čas | |
17.01.2021 20:37 | Host1939112 | johnyheinz | výhra | normální | |
17.01.2021 20:34 | slovan | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +16b |
17.01.2021 20:32 | slovan | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
17.01.2021 07:54 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:48 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:45 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:42 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:30 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:28 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:27 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:25 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 07:24 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 07:22 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 07:18 | johnyheinz | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 22:21 | johnyheinz | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 22:21 | johnyheinz | abot | prohra | předčasné ukončení | |
16.01.2021 22:19 | johnyheinz | Host1912927 | výhra | normální | |
16.01.2021 22:14 | Host1912677 | johnyheinz | prohra | normální | |
16.01.2021 22:11 | Host1912677 | johnyheinz | prohra | normální | |
16.01.2021 22:09 | johnyheinz | Roberto | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
16.01.2021 22:04 | johnyheinz | Kata22 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
16.01.2021 21:59 | johnyheinz | Kata22 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
16.01.2021 21:55 | johnyheinz | Kata22 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
16.01.2021 21:49 | johnyheinz | Kata22 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
16.01.2021 21:45 | johnyheinz | Kata22 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
16.01.2021 21:41 | johnyheinz | Palik72 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -13b |
16.01.2021 21:38 | johnyheinz | Palik72 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
16.01.2021 21:33 | Roberto | johnyheinz | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
16.01.2021 21:32 | Roberto | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
16.01.2021 21:28 | Roberto | johnyheinz | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
16.01.2021 21:27 | Roberto | johnyheinz | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|