Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 12:50 | Cement | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:48 | Cement | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:48 | Cement | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:47 | Cement | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:46 | Cement | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:45 | Cement | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:44 | Cement | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:43 | Cement | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 12:42 | Cement | abot | prohra | vypršel čas | |
17.01.2021 12:40 | Cement | Host1925490 | prohra | normální | |
17.01.2021 12:38 | Cement | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|