Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 15:07 | Host3217984 | Lúďa | prohra | normální | |
27.02.2021 15:04 | Lúďa | Host3217883 | výhra | kapitulace | |
27.02.2021 15:02 | Lúďa | Host3217806 | výhra | vypršel čas | |
27.02.2021 15:01 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 14:52 | Lúďa | Host3217481 | prohra | normální | |
27.02.2021 14:52 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 14:25 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 14:25 | Lúďa | abot | prohra | kapitulace | |
27.02.2021 14:24 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 14:23 | Host3216448 | Lúďa | prohra | vypršel čas | |
27.02.2021 14:21 | sarprochi | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
27.02.2021 14:19 | sarprochi | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
27.02.2021 14:17 | sarprochi | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
27.02.2021 14:16 | sarprochi | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
27.02.2021 14:15 | sarprochi | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
27.02.2021 14:13 | sarprochi | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
27.02.2021 14:11 | sarprochi | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
26.02.2021 19:56 | Lúďa | abot | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 19:56 | Lúďa | abot | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 19:56 | Lúďa | abot | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 19:56 | Lúďa | abot | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 19:55 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 19:54 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 19:54 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 19:53 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 19:52 | Host3190457 | Lúďa | prohra | vypršel čas | |
26.02.2021 19:45 | Lúďa | JvJv | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
26.02.2021 19:43 | Lúďa | JvJv | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +10b |
26.02.2021 19:41 | error | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.02.2021 19:38 | Kropáčková | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
26.02.2021 19:37 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 19:32 | Lúďa | Host3189748 | výhra | normální | |
13.02.2021 21:00 | Lúďa | Host2722623 | prohra | kapitulace | |
13.02.2021 20:54 | Lúďa | Host2722623 | prohra | normální | |
13.02.2021 20:51 | Lúďa | Host2722623 | prohra | normální | |
13.02.2021 20:48 | psychiatr.cz | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
08.02.2021 15:18 | Lúďa | Host2591736 | prohra | normální | |
08.02.2021 15:15 | Lúďa | Host2591736 | prohra | normální | |
08.02.2021 15:11 | Lúďa | Host2591736 | prohra | normální | |
08.02.2021 15:07 | Lúďa | Host2591736 | výhra | normální | |
08.02.2021 15:05 | Lúďa | Host2591488 | výhra | normální | |
08.02.2021 15:01 | Lúďa | Host2591488 | výhra | normální | |
08.02.2021 14:58 | Lúďa | Host2591488 | výhra | normální | |
08.02.2021 14:56 | Lúďa | Host2591488 | výhra | normální | |
08.02.2021 14:51 | Host2591084 | Lúďa | výhra | kapitulace | |
08.02.2021 14:47 | Host2591084 | Lúďa | prohra | normální | |
08.02.2021 14:44 | Host2591084 | Lúďa | výhra | normální | |
08.02.2021 14:39 | Host2591084 | Lúďa | prohra | normální | |
07.02.2021 17:08 | Host2570024 | Lúďa | výhra | kapitulace | |
07.02.2021 17:07 | Lúďa | Host2569990 | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 17:02 | valkyra | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -8b |
07.02.2021 16:56 | valkyra | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -8b |
07.02.2021 13:55 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:49 | JFORD68 | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
07.02.2021 13:46 | Lúďa | Host2565464 | výhra | normální | |
07.02.2021 13:38 | Host2564959 | Lúďa | výhra | normální | |
07.02.2021 13:34 | Host2564959 | Lúďa | výhra | vypršel čas | |
07.02.2021 13:30 | Host2564959 | Lúďa | výhra | normální | |
07.02.2021 13:27 | Host2564959 | Lúďa | výhra | normální | |
07.02.2021 13:25 | Host2564959 | Lúďa | výhra | normální | |
07.02.2021 13:23 | Host2564959 | Lúďa | výhra | normální | |
07.02.2021 13:20 | Lúďa | Host2564383 | výhra | vypršel čas | |
07.02.2021 13:16 | Lúďa | Host2564383 | výhra | normální | |
07.02.2021 13:09 | Lúďa | Host2564383 | výhra | normální | |
07.02.2021 13:06 | Lúďa | Host2564383 | výhra | normální | |
07.02.2021 13:03 | Lúďa | Host2564383 | výhra | normální | |
07.02.2021 13:00 | Lúďa | Host2564383 | výhra | normální | |
07.02.2021 12:57 | Lúďa | Host2564383 | výhra | normální | |
06.02.2021 18:04 | Lúďa | borko | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
06.02.2021 16:04 | teatero | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -3b |
06.02.2021 15:59 | teatero | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
06.02.2021 15:57 | Lúďa | Host2544424 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:54 | Host2544277 | Lúďa | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 15:50 | Host2544277 | Lúďa | prohra | normální | |
06.02.2021 15:42 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:41 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 15:39 | Lúďa | Host2544016 | prohra | vypršel čas | |
06.02.2021 15:36 | Lúďa | Host2543934 | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 15:34 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:33 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:32 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 15:31 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:31 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 15:29 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:28 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:27 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:22 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 15:21 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 15:20 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 15:18 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 11:33 | JFORD68 | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
06.02.2021 11:30 | JFORD68 | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +10b |
06.02.2021 11:28 | Lúďa | Host2538733 | výhra | normální | |
06.02.2021 11:25 | Lúďa | Host2538733 | výhra | normální | |
06.02.2021 11:18 | Lúďa | Host2538630 | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 11:16 | Lúďa | Host2538590 | prohra | normální | |
06.02.2021 11:14 | Striga | Lúďa | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
06.02.2021 11:12 | Striga | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
06.02.2021 11:09 | Striga | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.02.2021 11:07 | Lúďa | Host2538462 | prohra | normální | |
06.02.2021 11:04 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 11:03 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 11:02 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 11:01 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:59 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:58 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:58 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:57 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:56 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:52 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:51 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:50 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:49 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:48 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:46 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:45 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:45 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:44 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:43 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:43 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:42 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:40 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:39 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:39 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:38 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:37 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:37 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 10:36 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 10:34 | Lúďa | Host2537953 | výhra | normální | |
06.02.2021 10:32 | Lúďa | Host2537953 | prohra | normální | |
06.02.2021 10:32 | slovan | Lúďa | výhra | vypršel čas |
měsíční: +4b
celkový: +8b |
06.02.2021 10:28 | psychiatr.cz | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
06.02.2021 10:21 | psychiatr.cz | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
06.02.2021 10:14 | psychiatr.cz | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
06.02.2021 10:12 | Host2537558 | Lúďa | prohra | normální | |
31.01.2021 13:44 | Lúďa | meki | remíza | dohodou |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
31.01.2021 13:36 | Lúďa | meki | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
31.01.2021 13:33 | Lúďa | meki | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
31.01.2021 13:31 | Lúďa | meki | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
31.01.2021 13:28 | Lúďa | meki | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
31.01.2021 13:26 | Lúďa | meki | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
31.01.2021 13:24 | Lúďa | meki | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
31.01.2021 13:21 | Lúďa | meki | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
31.01.2021 13:18 | Lúďa | meki | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
31.01.2021 13:16 | Lúďa | meki | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
31.01.2021 13:14 | Lúďa | meki | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
31.01.2021 13:13 | Lúďa | Host2405495 | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 13:13 | Lúďa | Host2405481 | výhra | kapitulace | |
31.01.2021 13:09 | Host2405195 | Lúďa | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 13:07 | Host2405195 | Lúďa | výhra | normální | |
31.01.2021 13:04 | Host2405195 | Lúďa | výhra | normální | |
31.01.2021 13:02 | Host2405195 | Lúďa | prohra | normální | |
31.01.2021 12:58 | Lúďa | Host2405040 | výhra | normální | |
31.01.2021 12:56 | Lúďa | Host2405040 | výhra | normální | |
30.01.2021 14:15 | Lúďa | Host2370767 | remíza | dohodou | |
30.01.2021 14:09 | Lúďa | Host2370767 | prohra | normální | |
30.01.2021 14:06 | Lúďa | Host2370767 | prohra | normální | |
30.01.2021 14:05 | Lúďa | Host2370767 | výhra | normální | |
30.01.2021 14:02 | Lúďa | Host2370767 | prohra | normální | |
30.01.2021 14:00 | Lúďa | Host2370767 | prohra | normální | |
30.01.2021 13:56 | Lúďa | Host2370767 | výhra | normální | |
30.01.2021 13:49 | Lúďa | Host2370767 | prohra | normální | |
30.01.2021 13:47 | Lúďa | Host2370767 | prohra | normální | |
30.01.2021 13:45 | Lúďa | Host2370719 | výhra | normální | |
30.01.2021 13:43 | Host2370214 | Lúďa | prohra | normální | |
30.01.2021 13:40 | Host2370214 | Lúďa | prohra | normální | |
30.01.2021 13:34 | Host2370214 | Lúďa | prohra | normální | |
30.01.2021 13:32 | Host2370214 | Lúďa | prohra | normální | |
30.01.2021 13:29 | Host2370214 | Lúďa | výhra | kapitulace | |
30.01.2021 13:29 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 13:27 | Lúďa | Host2370149 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 13:22 | Host2369513 | Lúďa | výhra | normální | |
30.01.2021 13:19 | Host2369513 | Lúďa | výhra | normální | |
30.01.2021 13:17 | Host2369513 | Lúďa | výhra | normální | |
30.01.2021 13:15 | Host2369513 | Lúďa | výhra | normální | |
30.01.2021 13:12 | Host2369513 | Lúďa | výhra | normální | |
30.01.2021 13:10 | Host2369513 | Lúďa | prohra | normální | |
30.01.2021 13:08 | Host2369513 | Lúďa | výhra | normální | |
30.01.2021 13:05 | Host2369239 | Lúďa | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 13:03 | Host2369239 | Lúďa | výhra | normální | |
30.01.2021 13:01 | Host2369239 | Lúďa | výhra | kapitulace | |
25.01.2021 21:47 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:46 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:45 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:41 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:39 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:37 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:37 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:36 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:35 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:33 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:32 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:31 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:30 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:28 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:27 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:23 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:21 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 21:20 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:20 | Lúďa | abot | prohra | předčasné ukončení | |
25.01.2021 21:19 | Host2211030 | Lúďa | výhra | vypršel čas | |
25.01.2021 21:16 | Greex | Lúďa | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
25.01.2021 21:14 | Greex | Lúďa | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.01.2021 21:09 | Greex | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.01.2021 21:05 | Greex | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.01.2021 21:00 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 21:00 | Host2210338 | Lúďa | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 20:57 | Host2210338 | Lúďa | výhra | normální | |
25.01.2021 20:55 | Host2210240 | Lúďa | výhra | normální | |
25.01.2021 20:52 | bluehost | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
25.01.2021 20:51 | Host2210139 | Lúďa | výhra | kapitulace | |
25.01.2021 20:51 | Lúďa | lebesjev | prohra | normální | |
17.01.2021 15:51 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:50 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:50 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:48 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:48 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:47 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:47 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:46 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:45 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:44 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:44 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:43 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:43 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:42 | Lúďa | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 15:41 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:40 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:40 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:39 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:39 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:39 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:37 | Lúďa | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 15:36 | Lúďa | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 15:34 | Host1930036 | Lúďa | výhra | vypršel čas | |
17.01.2021 15:31 | igmi | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
17.01.2021 15:29 | igmi | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
17.01.2021 15:27 | igmi | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
17.01.2021 15:24 | igmi | Lúďa | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
17.01.2021 15:21 | igmi | Lúďa | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +26b |
17.01.2021 15:18 | Host1929403 | Lúďa | výhra | vypršel čas | |
17.01.2021 15:16 | Host1929403 | Lúďa | výhra | normální | |
17.01.2021 15:13 | Host1929403 | Lúďa | prohra | kapitulace |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|