Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2021 19:19 | sestřička | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -14b |
28.01.2021 14:25 | Host2302317 | Pětihlav | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 13:32 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
27.01.2021 13:29 | Host2264202 | Pětihlav | prohra | normální | |
24.01.2021 20:23 | Pětihlav | h38k | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
24.01.2021 20:20 | Riki | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
24.01.2021 20:19 | Pětihlav | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
24.01.2021 13:40 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 13:38 | Akinorev | Pětihlav | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
24.01.2021 13:31 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 13:28 | Pětihlav | Host2161063 | prohra | normální | |
24.01.2021 13:28 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 01:05 | Pětihlav | abot | prohra | kapitulace | |
24.01.2021 00:58 | Host2147616 | Pětihlav | výhra | normální | |
24.01.2021 00:56 | Host2147594 | Pětihlav | prohra | normální | |
24.01.2021 00:45 | Pětihlav | Host2147400 | prohra | normální | |
24.01.2021 00:29 | Pětihlav | Host2146998 | výhra | normální | |
24.01.2021 00:27 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 00:27 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 00:25 | Host2146848 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
24.01.2021 00:25 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 15:35 | Pětihlav | kobylka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
23.01.2021 15:30 | Pětihlav | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
23.01.2021 15:26 | kobylka | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
22.01.2021 23:53 | bopra | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
22.01.2021 23:50 | Host2112123 | Pětihlav | prohra | normální | |
22.01.2021 23:48 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 23:46 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 23:44 | Host2111887 | Pětihlav | prohra | normální | |
22.01.2021 23:44 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 23:42 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 23:19 | Dimbik | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
22.01.2021 23:16 | Dimbik | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
22.01.2021 23:11 | Pětihlav | Akinorev | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
22.01.2021 23:09 | Pětihlav | Akinorev | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
22.01.2021 23:04 | Pětihlav | Akinorev | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
22.01.2021 23:01 | Pětihlav | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
22.01.2021 22:58 | Miranda | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
22.01.2021 21:42 | Pětihlav | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
22.01.2021 21:41 | Pětihlav | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
22.01.2021 21:39 | Pětihlav | LIONEL | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
22.01.2021 21:36 | Pětihlav | LIONEL | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
22.01.2021 21:33 | Pepa.jih | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
22.01.2021 21:31 | Pětihlav | Pepa.jih | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
22.01.2021 20:49 | Host2105803 | Pětihlav | prohra | normální | |
22.01.2021 20:45 | Host2105803 | Pětihlav | výhra | normální | |
22.01.2021 20:43 | toraa | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
22.01.2021 20:41 | toraa | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
22.01.2021 20:38 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 20:36 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 20:36 | Pětihlav | Host2105490 | výhra | kapitulace | |
22.01.2021 20:30 | Pětihlav | toraa | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
22.01.2021 20:30 | Pětihlav | Host2105246 | výhra | vypršel čas | |
22.01.2021 20:28 | Pětihlav | Host2105246 | výhra | normální | |
22.01.2021 20:25 | Pětihlav | Henri | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
22.01.2021 20:25 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 20:21 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 11:50 | Host2088529 | Pětihlav | prohra | kapitulace | |
22.01.2021 11:47 | Host2088529 | Pětihlav | výhra | normální | |
22.01.2021 11:46 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 11:44 | rybka170 | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
22.01.2021 11:39 | rybka170 | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
22.01.2021 11:37 | rybka170 | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
22.01.2021 01:27 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 00:59 | Pětihlav | zabiják | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
22.01.2021 00:57 | Host2078613 | Pětihlav | remíza | dohodou | |
22.01.2021 00:55 | Host2078561 | Pětihlav | remíza | dohodou | |
22.01.2021 00:52 | Pětihlav | Host2078553 | remíza | dohodou | |
22.01.2021 00:49 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 00:43 | Host2078259 | Pětihlav | prohra | normální | |
22.01.2021 00:35 | Host2078259 | Pětihlav | výhra | normální | |
22.01.2021 00:33 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 00:32 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 00:31 | Host2078200 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
22.01.2021 00:31 | Host2078185 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
22.01.2021 00:29 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 00:25 | Pětihlav | bluehost | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
22.01.2021 00:23 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 00:11 | Pětihlav | bluehost | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
22.01.2021 00:08 | Host2077768 | Pětihlav | remíza | dohodou | |
22.01.2021 00:06 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 00:05 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 00:03 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 00:01 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 00:00 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 23:59 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 23:54 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 23:53 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 23:52 | Host2077382 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 23:50 | Pětihlav | Host2077325 | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 17:44 | Pětihlav | Dosik | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
21.01.2021 17:42 | Pětihlav | Dosik | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
21.01.2021 17:40 | Pětihlav | Dosik | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
21.01.2021 17:37 | miki336 | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
21.01.2021 17:36 | SLEPYCE | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
21.01.2021 10:45 | Pětihlav | malateus | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
21.01.2021 10:43 | Pětihlav | malateus | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
21.01.2021 10:41 | Pětihlav | malateus | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
21.01.2021 10:39 | Host2052476 | Pětihlav | výhra | normální | |
21.01.2021 10:37 | macek1850 | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
21.01.2021 10:33 | Host2052323 | Pětihlav | prohra | normální | |
21.01.2021 10:31 | Pětihlav | Chamby | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.01.2021 10:29 | Pětihlav | Chamby | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
21.01.2021 10:27 | Pětihlav | Chamby | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
21.01.2021 10:23 | Pětihlav | mauseua | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
21.01.2021 10:21 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 10:19 | johnyheinz | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
21.01.2021 10:16 | Hardgames | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
21.01.2021 10:15 | Pětihlav | Host2051833 | výhra | vypršel čas | |
21.01.2021 10:10 | Pětihlav | Hardgames | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
21.01.2021 10:09 | Pětihlav | Hardgames | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
21.01.2021 10:05 | Host2051544 | Pětihlav | prohra | normální | |
21.01.2021 10:04 | VVVV | Pětihlav | výhra | vypršel čas |
měsíční: +27b
celkový: +27b |
21.01.2021 10:00 | Pětihlav | Tygr | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
21.01.2021 09:57 | Pětihlav | Tygr | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
21.01.2021 09:53 | Host2051245 | Pětihlav | prohra | normální | |
21.01.2021 09:49 | Pětihlav | Sokol | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
21.01.2021 01:44 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:43 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:41 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:41 | Host2044218 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:41 | Host2044212 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:39 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:39 | Host2044179 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:39 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:38 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:37 | Host2044171 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:37 | Host2044166 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:37 | Pětihlav | Host2044165 | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:36 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:36 | Host2044150 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:36 | Host2044146 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:35 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:34 | Host2044124 | Pětihlav | výhra | kapitulace | |
21.01.2021 01:07 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:02 | Hartman | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
21.01.2021 01:01 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 01:01 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:00 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 01:00 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:58 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:58 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 00:57 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:56 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:55 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:54 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:53 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:52 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:52 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:50 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:50 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:49 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 00:48 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:47 | Pětihlav | abot | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 00:46 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:46 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:45 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:43 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:43 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 00:41 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:41 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:38 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:37 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:36 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:35 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 00:33 | Pětihlav | Host2042925 | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 00:31 | Pětihlav | Host2042925 | prohra | normální | |
21.01.2021 00:29 | Pětihlav | Host2042925 | prohra | normální | |
21.01.2021 00:27 | Pětihlav | Host2042925 | výhra | normální | |
21.01.2021 00:26 | Pětihlav | Host2042925 | výhra | normální | |
20.01.2021 21:53 | Pětihlav | bobo321 | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
20.01.2021 21:50 | bobo321 | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
20.01.2021 21:38 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 21:37 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 21:36 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 21:35 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 21:35 | Pětihlav | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 21:33 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 21:33 | Tygr | Pětihlav | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
20.01.2021 21:31 | Pětihlav | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -23b |
20.01.2021 21:29 | Pětihlav | Host2038194 | prohra | normální | |
20.01.2021 21:26 | Pětihlav | h38k | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
20.01.2021 21:21 | h38k | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
20.01.2021 21:20 | Pětihlav | Palik72 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
20.01.2021 21:16 | Pětihlav | dodokado | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
20.01.2021 21:15 | Host2037691 | Pětihlav | výhra | vypršel čas | |
20.01.2021 21:13 | Pětihlav | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 21:03 | Sofule_bambule | Pětihlav | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
20.01.2021 21:02 | Sofule_bambule | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
20.01.2021 20:56 | Sofule_bambule | Pětihlav | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
20.01.2021 20:53 | Host2037022 | Pětihlav | prohra | normální | |
20.01.2021 20:49 | Pětihlav | Matt | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
20.01.2021 20:47 | Pětihlav | Matt | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
20.01.2021 20:43 | Tatko | Pětihlav | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|