Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2021 22:38 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
31.01.2021 22:37 | VonChava | Host2422157 | prohra | normální | |
31.01.2021 22:35 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
31.01.2021 22:29 | VonChava | Host2422157 | prohra | normální | |
31.01.2021 22:28 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
31.01.2021 22:27 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
31.01.2021 22:25 | VonChava | Host2422157 | prohra | normální | |
31.01.2021 22:24 | VonChava | Host2422157 | prohra | normální | |
31.01.2021 22:22 | VonChava | Host2422157 | prohra | normální | |
31.01.2021 22:18 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
31.01.2021 22:15 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
31.01.2021 22:08 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
31.01.2021 22:04 | VonChava | Host2422157 | výhra | normální | |
23.01.2021 23:38 | VonChava | Host2144897 | prohra | normální | |
23.01.2021 23:36 | VonChava | Host2144897 | prohra | normální | |
23.01.2021 23:33 | VonChava | Host2144897 | výhra | normální | |
23.01.2021 23:30 | VonChava | Host2144897 | prohra | normální | |
23.01.2021 23:29 | VonChava | Host2144897 | výhra | normální | |
23.01.2021 23:20 | VonChava | Host2144897 | prohra | normální | |
23.01.2021 23:16 | VonChava | Host2144897 | prohra | vypršel čas | |
23.01.2021 23:11 | wamadi | VonChava | výhra | kapitulace |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.01.2021 23:09 | wamadi | VonChava | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.01.2021 23:06 | VonChava | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 23:05 | VonChava | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 23:04 | VonChava | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 22:58 | Host2144348 | VonChava | prohra | vypršel čas | |
23.01.2021 22:57 | Host2144316 | VonChava | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 22:52 | tobi58 | VonChava | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
23.01.2021 22:50 | tobi58 | VonChava | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
23.01.2021 22:48 | VonChava | Host2143936 | výhra | vypršel čas | |
23.01.2021 22:45 | VonChava | Host2143936 | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|