Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2021 09:29 | .... | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 09:28 | .... | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 09:27 | .... | Host2362759 | výhra | kapitulace | |
30.01.2021 09:26 | .... | Host2362759 | výhra | normální | |
30.01.2021 09:25 | Gasgas72 | .... | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
30.01.2021 09:23 | Gasgas72 | .... | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
29.01.2021 19:01 | .... | borko | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
29.01.2021 18:57 | .... | Skalandove | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
29.01.2021 18:54 | .... | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
29.01.2021 18:48 | .... | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 18:45 | Host2343891 | .... | prohra | normální | |
29.01.2021 18:43 | Host2343891 | .... | výhra | normální | |
29.01.2021 18:38 | Host2343553 | .... | výhra | normální | |
29.01.2021 18:33 | Host2343553 | .... | prohra | normální | |
29.01.2021 18:30 | .... | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
29.01.2021 14:10 | .... | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 14:08 | .... | Host2334531 | výhra | normální | |
29.01.2021 14:05 | .... | Host2334531 | výhra | normální | |
29.01.2021 14:00 | .... | Host2334531 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 13:56 | .... | Host2334531 | výhra | normální | |
28.01.2021 20:31 | d.a.n.d.y.65 | .... | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
28.01.2021 20:28 | d.a.n.d.y.65 | .... | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
28.01.2021 20:27 | d.a.n.d.y.65 | .... | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
28.01.2021 20:14 | .... | frenkkohn | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
28.01.2021 20:10 | .... | frenkkohn | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
28.01.2021 20:08 | .... | frenkkohn | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
28.01.2021 20:02 | .... | frenkkohn | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
28.01.2021 19:56 | .... | frenkkohn | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +20b |
28.01.2021 19:50 | .... | frenkkohn | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
28.01.2021 19:49 | .... | frenkkohn | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
28.01.2021 19:46 | .... | frenkkohn | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
28.01.2021 19:43 | .... | frenkkohn | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
28.01.2021 19:27 | .... | abot | prohra | kapitulace | |
28.01.2021 18:57 | Host2309088 | .... | výhra | kapitulace | |
28.01.2021 18:55 | Host2309088 | .... | prohra | normální | |
28.01.2021 18:48 | Host2309088 | .... | výhra | normální | |
28.01.2021 18:46 | Host2309088 | .... | výhra | kapitulace | |
28.01.2021 18:43 | Host2309088 | .... | prohra | normální | |
28.01.2021 18:36 | Host2309088 | .... | prohra | normální | |
28.01.2021 18:33 | Host2309088 | .... | prohra | normální | |
28.01.2021 18:31 | Host2309088 | .... | výhra | kapitulace | |
28.01.2021 17:57 | .... | Pepa.jih | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
28.01.2021 17:51 | .... | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 17:50 | .... | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 17:46 | .... | abot | prohra | normální | |
27.01.2021 10:39 | Host2258259 | .... | prohra | normální | |
27.01.2021 10:33 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:50 | .... | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 16:49 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:47 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:46 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:45 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:44 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:42 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:38 | .... | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 16:24 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 20:02 | .... | h38k | prohra | kapitulace |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
24.01.2021 19:56 | h38k | .... | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
24.01.2021 19:53 | Dedek | .... | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
24.01.2021 19:51 | Dedek | .... | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
24.01.2021 19:49 | Host2173628 | .... | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 19:47 | .... | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 19:46 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:44 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:44 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:43 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:42 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:35 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:30 | .... | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 19:29 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:28 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:24 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:22 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:20 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:15 | .... | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 19:11 | .... | abot | prohra | vypršel čas | |
24.01.2021 19:08 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:06 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:04 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 19:02 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 18:59 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 18:58 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 18:57 | .... | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 18:57 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 18:55 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 12:49 | Host2159982 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 12:48 | .... | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 12:46 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 12:45 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 12:44 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 12:35 | .... | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 12:34 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 12:32 | .... | Manusaurus | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
24.01.2021 12:30 | .... | Manusaurus | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
24.01.2021 12:26 | .... | Bart | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
24.01.2021 12:24 | Host2159186 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 12:22 | Host2159186 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 00:55 | Host2147525 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 00:52 | Host2147525 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 00:50 | Host2147525 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 00:47 | .... | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 00:46 | Host2147420 | .... | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 00:43 | Host2147336 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 00:42 | .... | Host2147308 | prohra | normální | |
24.01.2021 00:34 | Host2147029 | .... | výhra | normální | |
24.01.2021 00:30 | Host2147029 | .... | výhra | normální | |
24.01.2021 00:24 | .... | Host2146823 | prohra | normální | |
24.01.2021 00:24 | Riki | .... | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
24.01.2021 00:21 | Riki | .... | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
24.01.2021 00:16 | Riki | .... | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
24.01.2021 00:15 | Host2146604 | .... | výhra | normální | |
24.01.2021 00:13 | .... | Manusaurus | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
24.01.2021 00:10 | .... | Manusaurus | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
24.01.2021 00:06 | Manusaurus | .... | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
24.01.2021 00:04 | Manusaurus | .... | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
24.01.2021 00:03 | Host2146258 | .... | prohra | normální | |
24.01.2021 00:00 | Host2146200 | .... | prohra | normální | |
23.01.2021 23:58 | Host2146200 | .... | výhra | normální | |
23.01.2021 23:55 | .... | bluehost | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -1b |
23.01.2021 23:53 | Josmaz | .... | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|