Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 14:23 | Šnek | abot | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 14:23 | Šnek | abot | prohra | kapitulace | |
27.01.2021 12:32 | Šnek | Host2262198 | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 12:31 | Šnek | Host2262164 | prohra | normální | |
27.01.2021 12:28 | Šnek | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 20:38 | h38k | Šnek | prohra | vypršel čas |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
26.01.2021 20:32 | Šnek | reskator | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
26.01.2021 20:06 | Šnek | Host2240934 | výhra | kapitulace | |
26.01.2021 20:01 | Šnek | abot | prohra | kapitulace | |
26.01.2021 20:01 | Šnek | abot | prohra | kapitulace | |
26.01.2021 20:00 | Šnek | abot | prohra | kapitulace | |
26.01.2021 19:56 | Host2240658 | Šnek | prohra | vypršel čas | |
26.01.2021 19:55 | Host2240589 | Šnek | výhra | normální | |
26.01.2021 19:38 | Šnek | abot | prohra | vypršel čas | |
26.01.2021 19:32 | h38k | Šnek | prohra | vypršel čas |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
26.01.2021 19:31 | h38k | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
26.01.2021 19:29 | Šnek | Host2239753 | výhra | vypršel čas | |
26.01.2021 18:46 | Šnek | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 18:45 | SLEPYCE | Šnek | výhra | vypršel čas |
měsíční: +27b
celkový: +28b |
26.01.2021 18:45 | Host2238311 | Šnek | prohra | vypršel čas | |
26.01.2021 18:43 | Host2238311 | Šnek | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 20:54 | bopra | Šnek | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
25.01.2021 20:50 | Šnek | salvejka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.01.2021 20:34 | Šnek | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 20:32 | Host2209418 | Šnek | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 20:30 | Host2209418 | Šnek | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 20:28 | Šnek | Host2208982 | prohra | normální | |
25.01.2021 20:25 | Šnek | Host2208982 | prohra | normální | |
25.01.2021 20:25 | Šnek | Host2208982 | prohra | normální | |
25.01.2021 20:24 | Šnek | Host2208982 | výhra | normální | |
25.01.2021 20:21 | Šnek | Host2208982 | remíza | dohodou | |
25.01.2021 20:19 | Šnek | Host2208982 | prohra | normální | |
25.01.2021 20:18 | Šnek | Host2208982 | prohra | normální | |
25.01.2021 20:16 | Šnek | Host2208982 | remíza | dohodou | |
25.01.2021 17:44 | Šnek | valkyra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
25.01.2021 17:42 | koplow | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
25.01.2021 17:40 | koplow | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.01.2021 17:36 | Šnek | Host2204055 | výhra | normální | |
24.01.2021 20:34 | Šnek | abot | prohra | kapitulace | |
24.01.2021 20:32 | Host2174860 | Šnek | výhra | kapitulace | |
24.01.2021 20:29 | Šnek | Host2174756 | prohra | vypršel čas | |
24.01.2021 20:27 | Šnek | Host2174756 | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 20:24 | Host2174621 | Šnek | remíza | dohodou | |
24.01.2021 20:23 | Host2174621 | Šnek | prohra | normální | |
24.01.2021 16:19 | Josmaz | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
24.01.2021 16:15 | Šnek | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 16:13 | Šnek | valkyra | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
24.01.2021 16:11 | Host2165902 | Šnek | prohra | normální | |
24.01.2021 16:09 | Host2165829 | Šnek | prohra | kapitulace | |
24.01.2021 16:08 | Šnek | Host2165804 | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 16:06 | lebesjev | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
24.01.2021 16:05 | lebesjev | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
24.01.2021 16:02 | Host2165618 | Šnek | výhra | normální | |
24.01.2021 14:00 | Host2162010 | Šnek | výhra | kapitulace | |
24.01.2021 13:56 | lebesjev | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.01.2021 13:55 | lebesjev | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.01.2021 13:54 | lebesjev | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.01.2021 13:51 | Šnek | malateus | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
24.01.2021 13:50 | Šnek | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 13:48 | Šnek | Host2161655 | výhra | normální | |
24.01.2021 13:47 | Šnek | Host2161655 | výhra | normální | |
24.01.2021 13:40 | bono | Šnek | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
24.01.2021 13:38 | bono | Šnek | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|