Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2021 21:05 | Host2973241 | zralok005 | výhra | normální | |
20.02.2021 21:02 | Host2973241 | zralok005 | výhra | normální | |
20.02.2021 20:58 | Host2973241 | zralok005 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:56 | Host2973241 | zralok005 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:48 | Host2973241 | zralok005 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:47 | BUBO | zralok005 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:42 | Obrigada | zralok005 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
20.02.2021 20:40 | Obrigada | zralok005 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
20.02.2021 20:36 | Obrigada | zralok005 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
20.02.2021 20:34 | Obrigada | zralok005 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
20.02.2021 20:31 | zralok005 | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
20.02.2021 20:26 | zralok005 | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -11b |
20.02.2021 20:23 | zralok005 | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +23b |
20.02.2021 20:19 | zralok005 | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
20.02.2021 20:16 | zralok005 | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -11b |
30.01.2021 21:32 | Host2385427 | zralok005 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 21:27 | Host2385427 | zralok005 | prohra | normální | |
30.01.2021 21:23 | Host2385427 | zralok005 | prohra | vypršel čas | |
30.01.2021 21:20 | Host2385427 | zralok005 | prohra | normální | |
30.01.2021 21:13 | Host2385427 | zralok005 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 21:09 | Host2385427 | zralok005 | prohra | normální | |
30.01.2021 21:02 | Host2385427 | zralok005 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 21:00 | Host2385427 | zralok005 | remíza | dohodou | |
30.01.2021 20:58 | Host2385427 | zralok005 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 20:56 | zralok005 | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
30.01.2021 20:50 | zralok005 | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
30.01.2021 20:47 | h38k | zralok005 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
30.01.2021 20:43 | zralok005 | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 20:41 | zralok005 | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 20:40 | zralok005 | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 20:38 | zralok005 | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 20:37 | zralok005 | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 20:25 | zralok005 | h38k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
30.01.2021 20:22 | zralok005 | h38k | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
30.01.2021 20:18 | panjarek | zralok005 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
30.01.2021 20:17 | zralok005 | Host2383968 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 20:16 | Host2383882 | zralok005 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 20:15 | Host2383882 | zralok005 | výhra | kapitulace | |
30.01.2021 20:13 | zralok005 | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 20:11 | zralok005 | Host2383715 | výhra | normální | |
30.01.2021 20:08 | zralok005 | Host2383441 | výhra | normální | |
30.01.2021 20:06 | zralok005 | Host2383441 | výhra | normální | |
30.01.2021 20:04 | zralok005 | Host2383441 | výhra | normální | |
30.01.2021 20:03 | zralok005 | Host2383441 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 20:02 | zralok005 | Host2383441 | výhra | normální | |
30.01.2021 20:00 | zralok005 | Hardgames | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
30.01.2021 19:56 | zralok005 | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 20:52 | zralok005 | Tatko | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
28.01.2021 20:43 | zralok005 | Tatko | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
28.01.2021 20:40 | zralok005 | Tatko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
28.01.2021 20:37 | zralok005 | Tatko | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
28.01.2021 20:36 | zralok005 | dada | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
28.01.2021 20:34 | zralok005 | dada | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
28.01.2021 20:33 | zralok005 | dada | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +8b |
28.01.2021 20:31 | zralok005 | dada | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
28.01.2021 20:30 | zralok005 | dada | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
28.01.2021 20:27 | zralok005 | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 20:25 | zralok005 | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 20:16 | Host2312025 | zralok005 | prohra | vypršel čas | |
24.01.2021 14:34 | Host2162373 | zralok005 | remíza | dohodou | |
24.01.2021 14:32 | Host2162373 | zralok005 | výhra | normální | |
24.01.2021 14:28 | Host2162373 | zralok005 | prohra | normální | |
24.01.2021 14:26 | Host2162373 | zralok005 | výhra | normální | |
24.01.2021 14:24 | Host2162373 | zralok005 | prohra | normální | |
24.01.2021 14:20 | Host2162373 | zralok005 | výhra | normální | |
24.01.2021 14:16 | Host2162373 | zralok005 | prohra | normální | |
24.01.2021 14:14 | Host2162373 | zralok005 | prohra | normální | |
24.01.2021 14:13 | zralok005 | abot | výhra | normální | |
24.01.2021 14:07 | toraa | zralok005 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
24.01.2021 14:04 | toraa | zralok005 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
24.01.2021 14:02 | zralok005 | toraa | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
24.01.2021 13:58 | zralok005 | rybka170 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
24.01.2021 13:53 | zralok005 | rybka170 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|