Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2021 00:36 | Veste♥ | Host1701221 | výhra | vypršel čas | |
03.01.2021 00:32 | Veste♥ | Host1701183 | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:02 | Veste♥ | Host916545 | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:00 | Veste♥ | Host916523 | výhra | normální | |
24.10.2020 12:14 | NatrhPrdelnik | Veste♥ | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
24.10.2020 12:13 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
09.08.2020 17:56 | Henri | Veste♥ | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -25b |
28.06.2020 23:07 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
28.06.2020 23:03 | Veste♥ | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
28.06.2020 23:01 | Veste♥ | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
28.06.2020 22:56 | Veste♥ | Lulinka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -19b |
28.06.2020 22:56 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
28.06.2020 22:56 | Veste♥ | Lulinka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -21b |
28.06.2020 22:52 | Veste♥ | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +12b |
28.06.2020 12:22 | Host79910 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
27.06.2020 01:30 | Veste♥ | abot | prohra | vypršel čas | |
27.06.2020 01:27 | Veste♥ | Host75940 | výhra | vypršel čas | |
27.06.2020 01:27 | Veste♥ | Host75937 | prohra | normální | |
20.06.2020 23:17 | Veste♥ | Host44765 | výhra | vypršel čas | |
17.06.2020 21:25 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 21:23 | Host28899 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
17.06.2020 21:23 | Host28898 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
17.06.2020 21:22 | Veste♥ | Host28897 | výhra | předčasné ukončení | |
17.06.2020 21:21 | Veste♥ | Host28891 | výhra | předčasné ukončení | |
17.06.2020 21:01 | Veste♥ | Host28867 | výhra | normální | |
17.06.2020 20:57 | Host28853 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
17.06.2020 20:56 | Host28845 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
16.06.2020 20:55 | Veste♥ | Host24942 | prohra | předčasné ukončení | |
16.06.2020 20:50 | Veste♥ | Host24941 | výhra | normální | |
16.06.2020 20:47 | Veste♥ | Host24940 | výhra | normální | |
16.06.2020 20:46 | Host24938 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
15.06.2020 21:10 | Veste♥ | Host21470 | prohra | normální | |
15.06.2020 21:08 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
15.06.2020 21:07 | Host21467 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
15.06.2020 21:03 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
15.06.2020 21:01 | Host21445 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
15.06.2020 17:17 | Veste♥ | Host20844 | prohra | normální | |
15.06.2020 17:15 | Veste♥ | Host20843 | prohra | normální | |
15.06.2020 17:13 | Veste♥ | Host20838 | výhra | normální | |
15.06.2020 17:11 | Veste♥ | Host20831 | výhra | normální | |
15.06.2020 17:10 | Veste♥ | Host20827 | výhra | normální | |
15.06.2020 16:19 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
15.06.2020 16:14 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
15.06.2020 16:12 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
15.06.2020 16:10 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
15.06.2020 16:09 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
15.06.2020 15:38 | Veste♥ | Host20590 | výhra | normální | |
14.06.2020 23:06 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
14.06.2020 23:05 | Veste♥ | Fanda 007 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
14.06.2020 22:58 | Veste♥ | Fanda 007 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
14.06.2020 22:55 | Veste♥ | Host18528 | prohra | normální | |
14.06.2020 22:53 | Veste♥ | Host18528 | výhra | normální | |
14.06.2020 22:45 | Veste♥ | Host18507 | prohra | vypršel čas | |
14.06.2020 22:45 | Veste♥ | Host18507 | výhra | vypršel čas | |
14.06.2020 22:43 | Veste♥ | Host18507 | výhra | vypršel čas | |
14.06.2020 22:02 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 22:01 | Host18420 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
14.06.2020 19:06 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 19:05 | Host17957 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
14.06.2020 19:01 | Host17950 | Veste♥ | prohra | normální | |
14.06.2020 18:57 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 22:16 | Veste♥ | Basty55CZE | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
13.06.2020 22:14 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 22:12 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 22:11 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 21:13 | Veste♥ | Host14661 | prohra | předčasné ukončení | |
13.06.2020 21:12 | Host14651 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
13.06.2020 21:10 | Host14627 | Veste♥ | prohra | normální | |
13.06.2020 21:07 | Host14599 | Veste♥ | výhra | normální | |
13.06.2020 21:06 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 21:04 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 20:35 | Host14380 | Veste♥ | prohra | normální | |
13.06.2020 20:32 | Host14368 | Veste♥ | prohra | normální | |
13.06.2020 20:31 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 20:30 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 20:01 | Veste♥ | Majkyz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
13.06.2020 20:00 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 19:58 | Veste♥ | Host14151 | výhra | předčasné ukončení | |
13.06.2020 19:58 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 19:55 | Host14141 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
13.06.2020 19:53 | Host14141 | Veste♥ | výhra | normální | |
13.06.2020 19:45 | Host14065 | Veste♥ | výhra | normální | |
13.06.2020 19:43 | Host14065 | Veste♥ | výhra | normální | |
13.06.2020 19:43 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 19:36 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 19:33 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 19:32 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 19:27 | Veste♥ | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
13.06.2020 19:24 | Veste♥ | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
13.06.2020 19:17 | Veste♥ | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
13.06.2020 19:13 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 19:10 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 19:09 | Veste♥ | abot | výhra | normální | |
13.06.2020 19:07 | Host13941 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
13.06.2020 19:05 | Host13941 | Veste♥ | výhra | normální | |
13.06.2020 19:05 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 19:02 | Veste♥ | abot | prohra | vypršel čas | |
13.06.2020 19:01 | Host13935 | Veste♥ | výhra | vypršel čas | |
13.06.2020 18:58 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 18:57 | Veste♥ | abot | prohra | vypršel čas | |
13.06.2020 00:54 | Host12329 | Veste♥ | prohra | normální | |
13.06.2020 00:54 | Veste♥ | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 00:51 | Veste♥ | Host12312 | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|