Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 11:52 | Host2260565 | Bajuuu | prohra | normální | |
27.01.2021 11:50 | Host2260565 | Bajuuu | prohra | normální | |
27.01.2021 11:49 | Host2260565 | Bajuuu | prohra | normální | |
27.01.2021 11:47 | Bajuuu | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 11:46 | Host2260452 | Bajuuu | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 11:21 | Bajuuu | abot | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 11:18 | Sokol | Bajuuu | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
27.01.2021 11:13 | Sokol | Bajuuu | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
27.01.2021 11:07 | Sokol | Bajuuu | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
27.01.2021 11:07 | Bajuuu | abot | výhra | normální | |
26.01.2021 19:28 | Bajuuu | abot | výhra | normální | |
26.01.2021 19:28 | Bajuuu | abot | prohra | normální | |
26.01.2021 19:23 | kekos666 | Bajuuu | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
26.01.2021 19:19 | Bajuuu | SLEPYCE | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
26.01.2021 10:40 | Bajuuu | Pulgrep | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
26.01.2021 10:33 | Host2222582 | Bajuuu | remíza | dohodou | |
26.01.2021 10:30 | Host2222582 | Bajuuu | prohra | normální | |
26.01.2021 10:28 | Bajuuu | Host2222067 | prohra | normální | |
26.01.2021 10:26 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:24 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:23 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:19 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:17 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:16 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:15 | Bajuuu | Host2222067 | prohra | normální | |
26.01.2021 10:13 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:12 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:10 | Bajuuu | Host2222067 | výhra | normální | |
26.01.2021 10:08 | Bajuuu | abot | výhra | normální | |
26.01.2021 10:05 | Host2221969 | Bajuuu | výhra | normální | |
26.01.2021 10:02 | Bajuuu | Host2221873 | prohra | normální | |
26.01.2021 09:56 | Bajuuu | Kubrt | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
26.01.2021 09:56 | Bajuuu | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
26.01.2021 09:55 | Bajuuu | Jana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
26.01.2021 09:54 | Bajuuu | Jana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
25.01.2021 15:58 | Bajuuu | abot | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 15:57 | Bajuuu | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:55 | Bajuuu | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:54 | Bajuuu | abot | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 15:52 | Bajuuu | bluehost | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|