Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 09:31 | m0tork4cz | Host2681794 | prohra | normální | |
12.02.2021 09:29 | m0tork4cz | Host2681794 | prohra | normální | |
12.02.2021 09:27 | m0tork4cz | Host2681794 | prohra | vypršel čas | |
12.02.2021 09:25 | m0tork4cz | Host2681794 | prohra | vypršel čas | |
12.02.2021 09:21 | m0tork4cz | Host2681794 | prohra | vypršel čas | |
12.02.2021 09:18 | m0tork4cz | Filippaces123 | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
12.02.2021 09:17 | m0tork4cz | Host2681589 | prohra | vypršel čas | |
12.02.2021 09:15 | m0tork4cz | Host2681589 | výhra | normální | |
12.02.2021 09:14 | m0tork4cz | Host2681589 | výhra | vypršel čas | |
12.02.2021 09:12 | m0tork4cz | Host2681589 | výhra | normální | |
10.02.2021 08:26 | m0tork4cz | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 08:24 | m0tork4cz | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 08:23 | m0tork4cz | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 08:22 | m0tork4cz | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 08:21 | m0tork4cz | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 08:15 | Host2630768 | m0tork4cz | výhra | normální | |
09.02.2021 12:18 | m0tork4cz | Lieskovec | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.02.2021 12:16 | m0tork4cz | Lieskovec | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.02.2021 11:48 | olda | m0tork4cz | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
09.02.2021 11:11 | m0tork4cz | Host2609862 | výhra | normální | |
09.02.2021 11:09 | m0tork4cz | Host2609862 | výhra | normální | |
09.02.2021 11:07 | m0tork4cz | Host2609862 | výhra | vypršel čas | |
09.02.2021 11:05 | m0tork4cz | Host2609862 | prohra | normální | |
09.02.2021 11:01 | m0tork4cz | Host2609862 | výhra | normální | |
09.02.2021 10:59 | m0tork4cz | Host2609862 | výhra | normální | |
09.02.2021 10:56 | m0tork4cz | Host2609862 | výhra | normální | |
09.02.2021 10:52 | m0tork4cz | abot | prohra | normální | |
09.02.2021 10:49 | m0tork4cz | abot | prohra | kapitulace | |
09.02.2021 10:45 | m0tork4cz | Sokol | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
09.02.2021 10:35 | Host2609512 | m0tork4cz | výhra | normální | |
09.02.2021 10:34 | Host2609512 | m0tork4cz | výhra | normální | |
09.02.2021 10:28 | m0tork4cz | Filippaces123 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
09.02.2021 10:21 | m0tork4cz | Host2609235 | výhra | normální | |
09.02.2021 10:20 | m0tork4cz | Host2609235 | výhra | vypršel čas | |
09.02.2021 10:15 | m0tork4cz | Host2609125 | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|