Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 18:36 | Host3225595 | Muro09 | prohra | normální | |
27.02.2021 18:24 | Host3224889 | Muro09 | výhra | normální | |
27.02.2021 18:19 | Host3224889 | Muro09 | prohra | normální | |
27.02.2021 07:52 | Muro09 | Host3205565 | výhra | kapitulace | |
26.02.2021 19:59 | Host3190641 | Muro09 | prohra | normální | |
26.02.2021 19:53 | Muro09 | Host3190265 | výhra | normální | |
26.02.2021 19:49 | Muro09 | Host3190265 | výhra | normální | |
26.02.2021 19:46 | Muro09 | Host3190265 | prohra | normální | |
26.02.2021 19:36 | Muro09 | Host3189919 | prohra | normální | |
26.02.2021 19:35 | Host3189877 | Muro09 | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 19:28 | Muro09 | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 19:26 | Muro09 | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 19:23 | Muro09 | malateus | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
26.02.2021 19:16 | tobi58 | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
26.02.2021 19:09 | Muro09 | Host3188612 | prohra | normální | |
26.02.2021 19:06 | Muro09 | Host3188612 | remíza | dohodou | |
26.02.2021 18:58 | Muro09 | Host3188612 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:51 | Muro09 | Host3156654 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:46 | Host3156236 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:42 | Host3156236 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:38 | Host3156236 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 19:39 | Host3154159 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 19:31 | Muro09 | Host3153866 | prohra | normální | |
25.02.2021 19:29 | Muro09 | Host3153866 | prohra | normální | |
25.02.2021 19:25 | Host3153635 | Muro09 | prohra | normální | |
25.02.2021 19:23 | Host3153635 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 15:22 | Host3144586 | Muro09 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 15:18 | Host3144586 | Muro09 | prohra | normální | |
25.02.2021 15:04 | VELKASEM | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
25.02.2021 15:00 | VELKASEM | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
25.02.2021 14:55 | Muro09 | Host3143746 | výhra | normální | |
25.02.2021 14:51 | Host3143622 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 14:46 | Muro09 | Host3143441 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 14:45 | Host3143162 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 14:42 | Host3143162 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 14:38 | Host3143162 | Muro09 | výhra | normální | |
25.02.2021 14:33 | VELKASEM | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
25.02.2021 14:25 | Muro09 | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 14:22 | Host3142687 | Muro09 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 13:47 | Host3141537 | Muro09 | prohra | normální | |
25.02.2021 13:44 | rybka170 | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.02.2021 13:42 | rybka170 | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
24.02.2021 20:02 | Muro09 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 19:56 | Host3118397 | Muro09 | prohra | vypršel čas | |
24.02.2021 19:52 | Host3118293 | Muro09 | výhra | normální | |
24.02.2021 19:44 | darkie | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
24.02.2021 19:39 | Host3117581 | Muro09 | prohra | normální | |
24.02.2021 19:36 | Host3117581 | Muro09 | výhra | normální | |
24.02.2021 19:33 | Host3117581 | Muro09 | prohra | normální | |
24.02.2021 19:30 | Host3117461 | Muro09 | prohra | normální | |
24.02.2021 19:19 | h38k | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
24.02.2021 19:16 | h38k | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
24.02.2021 19:10 | h38k | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
24.02.2021 16:25 | Host3111192 | Muro09 | výhra | normální | |
24.02.2021 16:19 | Host3111192 | Muro09 | prohra | normální | |
24.02.2021 16:11 | Muro09 | Host3110493 | výhra | normální | |
24.02.2021 16:07 | Muro09 | Host3110493 | výhra | normální | |
24.02.2021 16:00 | Muro09 | Host3110493 | prohra | normální | |
24.02.2021 15:59 | VelkyBratr | Muro09 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.02.2021 15:55 | Muro09 | Host3110348 | prohra | normální | |
23.02.2021 18:46 | Muro09 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 18:35 | Ortim | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -19b |
23.02.2021 18:33 | Host3082205 | Muro09 | výhra | normální | |
23.02.2021 18:31 | Muro09 | Host3082137 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 18:29 | Host3082101 | Muro09 | výhra | normální | |
22.02.2021 22:23 | Muro09 | Host3054075 | výhra | normální | |
22.02.2021 22:22 | Muro09 | Host3053456 | prohra | normální | |
22.02.2021 22:13 | Muro09 | Host3053456 | prohra | normální | |
22.02.2021 22:05 | Muro09 | Host3053456 | výhra | normální | |
22.02.2021 22:01 | Host3053085 | Muro09 | výhra | normální | |
22.02.2021 21:57 | Host3053085 | Muro09 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 21:55 | Host3053085 | Muro09 | výhra | normální | |
22.02.2021 20:30 | Ortim | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -20b |
22.02.2021 20:27 | pavouk | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
22.02.2021 20:24 | pavouk | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
22.02.2021 20:21 | pavouk | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
22.02.2021 18:30 | milan171 | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
22.02.2021 18:25 | vulcanus | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
22.02.2021 18:22 | vulcanus | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
22.02.2021 18:21 | Muro09 | Host3045481 | výhra | normální | |
22.02.2021 18:18 | Muro09 | Host3045481 | prohra | normální | |
22.02.2021 14:40 | Muro09 | Host3037550 | výhra | normální | |
22.02.2021 14:38 | Muro09 | Host3037550 | prohra | normální | |
22.02.2021 14:37 | Muro09 | Host3037483 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 14:33 | malateus | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
22.02.2021 14:13 | Host3036732 | Muro09 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:53 | Muro09 | borko | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
22.02.2021 08:46 | Muro09 | Host3025983 | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 22:33 | Axses | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
21.02.2021 22:24 | Muro09 | Host3015353 | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 22:22 | Muro09 | Host3015353 | prohra | normální | |
21.02.2021 22:15 | Irbisak | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
21.02.2021 22:12 | Irbisak | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
21.02.2021 22:06 | Muro09 | Host3014413 | prohra | normální | |
21.02.2021 22:05 | Muro09 | Host3014413 | výhra | normální | |
21.02.2021 21:55 | Muro09 | Host3014413 | prohra | normální | |
21.02.2021 21:20 | Muro09 | Host3013158 | prohra | normální | |
21.02.2021 21:18 | Muro09 | Host3013158 | výhra | normální | |
21.02.2021 21:14 | Muro09 | Host3013010 | výhra | normální | |
21.02.2021 21:12 | Muro09 | Host3013010 | výhra | normální | |
21.02.2021 21:08 | Roberto | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
21.02.2021 21:05 | Host3012745 | Muro09 | výhra | normální | |
21.02.2021 20:59 | Muro09 | Host3012510 | výhra | normální | |
21.02.2021 20:55 | Muro09 | Host3012334 | výhra | kapitulace | |
20.02.2021 20:32 | Host2972620 | Muro09 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:30 | Host2972620 | Muro09 | výhra | normální | |
20.02.2021 20:28 | Host2972620 | Muro09 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:07 | kiteblack | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
20.02.2021 20:04 | kiteblack | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
20.02.2021 20:01 | Muro09 | Host2971566 | výhra | vypršel čas | |
20.02.2021 19:57 | Host2971293 | Muro09 | výhra | vypršel čas | |
20.02.2021 19:53 | Host2971293 | Muro09 | prohra | normální | |
20.02.2021 19:49 | psychiatr.cz | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
20.02.2021 19:46 | psychiatr.cz | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
20.02.2021 19:17 | Muro09 | Host2969901 | výhra | normální | |
20.02.2021 19:14 | Host2969810 | Muro09 | výhra | normální | |
20.02.2021 18:58 | Muro09 | Host2969216 | výhra | normální | |
20.02.2021 18:57 | Host2968744 | Muro09 | výhra | vypršel čas | |
20.02.2021 18:54 | Host2968744 | Muro09 | výhra | normální | |
20.02.2021 18:48 | Host2968744 | Muro09 | prohra | normální | |
20.02.2021 18:46 | Host2968744 | Muro09 | výhra | normální | |
20.02.2021 18:43 | Host2968744 | Muro09 | výhra | normální | |
19.02.2021 18:23 | Muro09 | michal Klas | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
19.02.2021 18:19 | BUBO | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
19.02.2021 18:18 | Muro09 | Host2930786 | výhra | normální | |
19.02.2021 18:15 | Muro09 | Host2930786 | výhra | normální | |
19.02.2021 18:13 | Muro09 | Host2930786 | výhra | normální | |
19.02.2021 18:10 | Muro09 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 18:03 | Tonny | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -13b |
19.02.2021 18:02 | Tonny | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -14b |
19.02.2021 17:59 | Muro09 | Host2930231 | výhra | normální | |
18.02.2021 18:08 | Muro09 | Host2893173 | prohra | normální | |
18.02.2021 18:06 | Muro09 | Host2893173 | prohra | normální | |
18.02.2021 18:02 | Muro09 | Host2892971 | výhra | normální | |
18.02.2021 17:57 | d.a.n.d.y.65 | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
18.02.2021 17:56 | d.a.n.d.y.65 | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
18.02.2021 17:53 | d.a.n.d.y.65 | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
16.02.2021 20:49 | malateus | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
16.02.2021 20:47 | Muro09 | Host2823485 | výhra | normální | |
16.02.2021 20:42 | Muro09 | abot | výhra | normální | |
16.02.2021 20:37 | Muro09 | Host2822852 | výhra | normální | |
16.02.2021 20:32 | Muro09 | Host2822852 | výhra | normální | |
16.02.2021 20:28 | MENE TEKEL | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
16.02.2021 20:25 | MENE TEKEL | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
16.02.2021 20:22 | MENE TEKEL | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
16.02.2021 19:40 | malateus | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
16.02.2021 19:36 | Host2820628 | Muro09 | prohra | normální | |
16.02.2021 19:31 | Host2820432 | Muro09 | prohra | normální | |
15.02.2021 23:50 | Muro09 | abot | výhra | normální | |
14.02.2021 18:58 | feferonka | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
14.02.2021 18:56 | feferonka | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
14.02.2021 18:45 | Muro09 | Host2745805 | prohra | normální | |
14.02.2021 15:20 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +4b
celkový: +5b |
14.02.2021 15:17 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
14.02.2021 15:15 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
14.02.2021 15:13 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
14.02.2021 15:12 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
14.02.2021 15:09 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
14.02.2021 15:07 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
14.02.2021 15:05 | Ivet46 | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
14.02.2021 15:04 | Muro09 | abot | prohra | normální | |
13.02.2021 16:46 | Host2716282 | Muro09 | výhra | normální | |
13.02.2021 16:42 | Host2716182 | Muro09 | prohra | normální | |
13.02.2021 16:40 | Muro09 | Host2716122 | výhra | normální | |
13.02.2021 16:37 | Muro09 | Host2716029 | prohra | normální | |
13.02.2021 16:34 | Muro09 | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 16:29 | Muro09 | abot | prohra | vypršel čas | |
13.02.2021 16:27 | Muro09 | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 16:25 | Muro09 | Host2715740 | prohra | vypršel čas | |
13.02.2021 16:22 | Muro09 | Host2715677 | výhra | kapitulace | |
11.02.2021 18:27 | Muro09 | abot | prohra | normální | |
11.02.2021 18:24 | Muro09 | abot | prohra | normální | |
11.02.2021 18:18 | GhostDog | Muro09 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
11.02.2021 15:43 | Muro09 | abot | prohra | normální | |
11.02.2021 15:39 | valkyra | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
10.02.2021 22:46 | Host2650417 | Muro09 | výhra | normální | |
10.02.2021 22:40 | Muro09 | Host2650225 | prohra | normální | |
10.02.2021 22:36 | Muro09 | Host2650225 | výhra | vypršel čas | |
10.02.2021 18:00 | Kubrt | Muro09 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
10.02.2021 17:57 | Muro09 | Host2643434 | výhra | vypršel čas | |
10.02.2021 17:56 | Muro09 | Host2643434 | výhra | normální | |
10.02.2021 17:54 | Muro09 | Host2643434 | výhra | normální | |
10.02.2021 17:53 | Muro09 | Host2643434 | výhra | normální | |
10.02.2021 17:52 | Muro09 | Host2643434 | výhra | normální | |
10.02.2021 17:51 | xoxox | Muro09 | prohra | normální | |
10.02.2021 17:38 | Muro09 | Host2643044 | prohra | normální | |
09.02.2021 21:06 | xoxox | Muro09 | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
09.02.2021 20:57 | Muro09 | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
09.02.2021 20:53 | xoxox | Muro09 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
09.02.2021 20:51 | xoxox | Muro09 | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
09.02.2021 20:43 | reklamnimanik | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
09.02.2021 20:41 | reklamnimanik | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
09.02.2021 12:42 | Muro09 | igmi | prohra | kapitulace |
měsíční: -2b
celkový: -11b |
09.02.2021 12:40 | Muro09 | igmi | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -12b |
09.02.2021 12:33 | Lieskovec | Muro09 | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
09.02.2021 12:27 | Lieskovec | Muro09 | výhra | normální |
měsíční: +28b
celkový: +28b |
09.02.2021 12:23 | Muro09 | Lieskovec | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.02.2021 12:21 | Muro09 | Lieskovec | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|