Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 13:05 | ItzDaniel_ | abot | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 13:05 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 13:05 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 13:04 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 13:04 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 13:04 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 13:03 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 13:03 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 13:02 | ItzDaniel_ | Host3140253 | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 13:01 | Host3140216 | ItzDaniel_ | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 13:00 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 21:19 | ItzDaniel_ | abot | prohra | vypršel čas | |
16.02.2021 21:18 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
16.02.2021 21:16 | ItzDaniel_ | Axses | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
16.02.2021 21:13 | JvJv | ItzDaniel_ | prohra | kapitulace |
měsíční: -21b
celkový: -22b |
16.02.2021 21:13 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 21:10 | psychiatr.cz | ItzDaniel_ | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
16.02.2021 21:08 | ItzDaniel_ | Host2824325 | prohra | normální | |
16.02.2021 21:06 | ItzDaniel_ | Host2824266 | výhra | kapitulace | |
16.02.2021 21:05 | Host2824187 | ItzDaniel_ | prohra | normální | |
16.02.2021 21:03 | psychiatr.cz | ItzDaniel_ | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
16.02.2021 21:02 | ItzDaniel_ | Host2824087 | prohra | kapitulace | |
16.02.2021 21:02 | Host2824076 | ItzDaniel_ | výhra | vypršel čas | |
16.02.2021 21:00 | Host2824003 | ItzDaniel_ | prohra | normální | |
15.02.2021 10:29 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:29 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:29 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:28 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:26 | ItzDaniel_ | Host2764911 | výhra | vypršel čas | |
15.02.2021 10:26 | ItzDaniel_ | Host2764911 | prohra | normální | |
15.02.2021 10:25 | ItzDaniel_ | Host2764911 | výhra | normální | |
15.02.2021 10:24 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:21 | ItzDaniel_ | Host2764768 | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 10:18 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 10:17 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:17 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 10:17 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:16 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 10:15 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:14 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 10:13 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 10:13 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 10:13 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 10:13 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 10:11 | ItzDaniel_ | Host2764382 | prohra | normální | |
11.02.2021 13:30 | VELKASEM | ItzDaniel_ | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
11.02.2021 13:29 | Host2661272 | ItzDaniel_ | prohra | normální | |
11.02.2021 13:27 | Host2661272 | ItzDaniel_ | prohra | normální | |
11.02.2021 13:26 | Host2661272 | ItzDaniel_ | prohra | normální | |
11.02.2021 13:22 | Host2661106 | ItzDaniel_ | prohra | normální | |
11.02.2021 13:20 | Host2661106 | ItzDaniel_ | prohra | normální | |
11.02.2021 13:19 | ItzDaniel_ | Host2661097 | výhra | vypršel čas | |
11.02.2021 13:16 | ItzDaniel_ | Host2661018 | výhra | vypršel čas | |
11.02.2021 13:05 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
11.02.2021 13:03 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
11.02.2021 13:03 | ItzDaniel_ | abot | prohra | kapitulace | |
11.02.2021 13:01 | ItzDaniel_ | abot | prohra | normální | |
11.02.2021 13:00 | Hokr | ItzDaniel_ | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -17b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|