Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2020 20:11 | amos | Host742174 | prohra | normální | |
21.10.2020 20:09 | amos | Host742174 | prohra | normální | |
21.10.2020 20:08 | amos | Host742174 | prohra | normální | |
21.10.2020 20:06 | Host742160 | amos | výhra | normální | |
21.10.2020 20:01 | amos | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 19:57 | amos | Host742026 | výhra | vypršel čas | |
21.10.2020 19:54 | Host741964 | amos | výhra | kapitulace | |
21.10.2020 19:52 | amos | Host741961 | prohra | normální | |
21.10.2020 19:52 | Host741949 | amos | prohra | normální | |
21.10.2020 19:51 | amos | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 19:47 | amos | kacura | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
21.10.2020 19:47 | 6we6ew6 | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +17b |
21.10.2020 19:46 | kacura | amos | prohra | kapitulace |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
21.10.2020 19:45 | kacura | amos | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -26b |
09.10.2020 11:01 | amos | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 11:00 | amos | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 10:57 | Host616354 | amos | výhra | vypršel čas | |
09.10.2020 10:56 | Host616354 | amos | prohra | normální | |
09.10.2020 10:52 | Host616354 | amos | prohra | normální | |
09.10.2020 10:50 | Host616354 | amos | prohra | normální | |
07.10.2020 15:12 | amos | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 15:08 | Host600650 | amos | výhra | normální | |
07.10.2020 15:08 | amos | Host600648 | výhra | kapitulace | |
07.10.2020 15:06 | amos | Host600625 | výhra | normální | |
23.09.2020 12:22 | amos | Looser | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
23.09.2020 12:19 | amos | Host483447 | prohra | vypršel čas | |
23.09.2020 12:08 | amos | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 12:06 | amos | mirda | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +13b |
23.09.2020 12:03 | amos | mirda | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +14b |
23.09.2020 12:01 | amos | mirda | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -20b |
23.09.2020 11:58 | amos | mirda | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +13b |
23.09.2020 11:56 | amos | abot | výhra | normální | |
23.09.2020 10:25 | Šulin | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +19b |
23.09.2020 10:22 | Šulin | amos | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +21b |
23.09.2020 10:21 | Šulin | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +23b |
23.09.2020 10:16 | Šulin | amos | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
23.09.2020 10:13 | amos | Šulin | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +26b |
23.09.2020 10:12 | amos | Šulin | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
23.09.2020 10:10 | amos | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
23.09.2020 10:08 | amos | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -7b |
23.09.2020 10:07 | amos | abot | prohra | normální | |
31.08.2020 13:31 | amos | igii | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
31.08.2020 08:45 | amos | abot | prohra | normální | |
31.08.2020 08:22 | amos | Host342543 | výhra | normální | |
26.08.2020 14:41 | amos | abot | prohra | normální | |
18.08.2020 11:26 | amos | abot | prohra | normální | |
18.08.2020 11:22 | Host296178 | amos | prohra | vypršel čas | |
18.08.2020 09:55 | amos | abot | prohra | normální | |
17.08.2020 10:23 | amos | Host292802 | prohra | normální | |
15.08.2020 08:28 | amos | abot | prohra | normální | |
15.08.2020 08:03 | amos | abot | prohra | normální | |
15.08.2020 07:59 | amos | abot | prohra | normální | |
15.08.2020 07:52 | amos | Host284272 | výhra | normální | |
07.08.2020 14:16 | Host256140 | amos | prohra | vypršel čas | |
07.08.2020 14:10 | Host256140 | amos | prohra | normální | |
07.08.2020 14:08 | Host256140 | amos | výhra | normální | |
07.08.2020 14:04 | amos | abot | prohra | normální | |
07.08.2020 12:03 | Host255861 | amos | výhra | normální | |
07.08.2020 11:59 | Host255834 | amos | výhra | normální | |
07.08.2020 11:50 | Host255834 | amos | výhra | normální | |
07.08.2020 11:41 | amos | Host255833 | prohra | normální | |
07.08.2020 11:38 | amos | Host255831 | výhra | normální | |
07.08.2020 11:11 | drtič | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +26b
celkový: +25b |
07.08.2020 11:05 | Host255794 | amos | prohra | normální | |
07.08.2020 11:02 | amos | Host255793 | prohra | normální | |
05.08.2020 23:48 | amos | abot | prohra | vypršel čas | |
05.08.2020 23:45 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 23:42 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 23:39 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 23:37 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 23:32 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 23:29 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 23:27 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 19:25 | amos | abot | prohra | vypršel čas | |
05.08.2020 19:20 | amos | kokobongo | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
05.08.2020 19:16 | amos | kokobongo | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -20b |
05.08.2020 19:11 | amos | kokobongo | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
05.08.2020 15:53 | amos | Host251310 | prohra | normální | |
05.08.2020 15:49 | amos | Host251302 | prohra | normální | |
05.08.2020 15:45 | amos | Host251290 | výhra | vypršel čas | |
05.08.2020 15:42 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 15:40 | amos | Host251233 | prohra | vypršel čas | |
05.08.2020 15:40 | amos | Host251233 | výhra | vypršel čas | |
05.08.2020 15:36 | amos | Host251233 | prohra | normální | |
05.08.2020 15:34 | amos | Host251233 | prohra | normální | |
05.08.2020 11:22 | amos | mirda | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
05.08.2020 11:16 | amos | Host250072 | výhra | normální | |
05.08.2020 11:16 | amos | Vojtislav | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
05.08.2020 11:13 | amos | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
05.08.2020 11:11 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 11:08 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 11:04 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 11:03 | kokobongo | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +17b |
05.08.2020 10:59 | kokobongo | amos | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +19b |
05.08.2020 10:45 | amos | Host249947 | výhra | vypršel čas | |
05.08.2020 10:45 | amos | Host249947 | prohra | vypršel čas | |
05.08.2020 10:40 | amos | Host249947 | prohra | normální | |
05.08.2020 10:38 | amos | Host249947 | výhra | normální | |
05.08.2020 10:36 | amos | Host249947 | prohra | normální | |
05.08.2020 10:33 | amos | Host249947 | výhra | normální | |
05.08.2020 10:30 | amos | Host249947 | prohra | normální | |
05.08.2020 10:29 | amos | Host249947 | výhra | normální | |
05.08.2020 10:27 | amos | Host249947 | výhra | normální | |
05.08.2020 10:25 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 09:54 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 09:52 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 09:48 | Host249729 | amos | výhra | vypršel čas | |
05.08.2020 09:45 | Host249729 | amos | výhra | normální | |
05.08.2020 09:41 | amos | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 09:38 | Host249690 | amos | výhra | normální | |
05.08.2020 09:37 | Host249690 | amos | výhra | normální | |
05.08.2020 09:35 | Host249690 | amos | výhra | normální | |
05.08.2020 09:16 | amos | abot | prohra | normální | |
05.08.2020 09:08 | amos | abot | prohra | normální | |
04.08.2020 17:56 | amos | Host247412 | výhra | normální | |
04.08.2020 17:52 | amos | Host247412 | prohra | normální | |
04.08.2020 17:50 | amos | Host247399 | výhra | vypršel čas | |
04.08.2020 17:48 | amos | abot | prohra | normální | |
04.08.2020 15:21 | Začátečník | amos | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -22b |
04.08.2020 15:20 | amos | Host246815 | výhra | vypršel čas | |
04.08.2020 15:18 | Host246802 | amos | výhra | vypršel čas | |
04.08.2020 15:08 | Vojtislav | amos | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
04.08.2020 15:04 | amos | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -6b |
04.08.2020 14:51 | amos | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
04.08.2020 14:48 | Šulin | amos | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
04.08.2020 13:06 | amos | Host246309 | prohra | vypršel čas | |
04.08.2020 12:27 | amos | Host246128 | prohra | normální | |
04.08.2020 12:24 | amos | Host246128 | výhra | normální | |
04.08.2020 12:20 | amos | Host246128 | prohra | normální | |
04.08.2020 11:15 | mirda | amos | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
04.08.2020 11:08 | amos | mirda | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
04.08.2020 11:01 | amos | mirda | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
04.08.2020 10:57 | amos | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -7b |
04.08.2020 10:53 | amos | abot | prohra | normální | |
04.08.2020 10:50 | amos | abot | výhra | normální | |
04.08.2020 10:46 | amos | Šulin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
04.08.2020 10:43 | amos | abot | prohra | normální | |
04.08.2020 10:41 | amos | Začátečník | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
04.08.2020 10:37 | amos | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
04.08.2020 10:31 | amos | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
04.08.2020 10:29 | amos | Šulin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
04.08.2020 10:29 | amos | Šulin | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
04.08.2020 10:26 | amos | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
04.08.2020 10:23 | amos | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
04.08.2020 10:22 | amos | abot | prohra | vypršel čas | |
04.08.2020 10:19 | amos | abot | výhra | normální | |
04.08.2020 10:17 | Šulin | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
04.08.2020 10:16 | Šulin | amos | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
04.08.2020 09:46 | amos | mirda | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +19b |
04.08.2020 09:41 | amos | mirda | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +21b |
04.08.2020 09:36 | amos | mirda | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -12b |
04.08.2020 09:31 | amos | abot | prohra | normální | |
04.08.2020 09:26 | amos | Host245654 | prohra | normální | |
04.08.2020 09:23 | pogo | amos | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
04.08.2020 09:16 | amos | pogo | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -13b |
04.08.2020 09:12 | amos | abot | výhra | normální | |
04.08.2020 08:36 | Začátečník | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
04.08.2020 08:36 | Začátečník | amos | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -20b |
04.08.2020 08:30 | Začátečník | amos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
04.08.2020 08:26 | amos | mirda | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -14b |
04.08.2020 08:24 | amos | abot | prohra | normální | |
04.08.2020 08:19 | amos | abot | výhra | normální | |
04.08.2020 08:14 | amos | abot | výhra | normální | |
04.08.2020 08:06 | mirda | amos | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -14b |
04.08.2020 08:01 | amos | abot | prohra | normální | |
04.08.2020 07:58 | amos | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|