Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 15:57 | Host3076700 | Doni | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 13:03 | Doni | Host3034214 | výhra | normální | |
22.02.2021 13:01 | Doni | Host3034214 | výhra | normální | |
22.02.2021 12:58 | Doni | Host3034214 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:00 | Doni | BUBO | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
21.02.2021 16:57 | BUBO | Doni | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
21.02.2021 14:53 | Doni | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 01:46 | Doni | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 00:29 | Doni | Host2980421 | výhra | normální | |
20.02.2021 21:36 | Doni | Host2974486 | výhra | normální | |
20.02.2021 21:34 | Doni | Host2974486 | prohra | normální | |
20.02.2021 21:29 | Doni | Host2974486 | výhra | vypršel čas | |
20.02.2021 21:26 | Doni | Host2974486 | výhra | normální | |
20.02.2021 21:21 | Doni | Host2974486 | výhra | normální | |
20.02.2021 02:12 | Doni | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 19:07 | Host2932664 | Doni | prohra | vypršel čas | |
19.02.2021 19:05 | Host2932664 | Doni | prohra | normální | |
19.02.2021 18:59 | bono | Doni | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
19.02.2021 18:58 | GhostDog | Doni | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
19.02.2021 14:49 | Host2923289 | Doni | prohra | normální | |
19.02.2021 14:47 | Host2922927 | Doni | prohra | normální | |
19.02.2021 14:46 | Host2922927 | Doni | prohra | normální | |
19.02.2021 14:39 | Host2922927 | Doni | prohra | normální | |
19.02.2021 14:38 | Doni | Host2922898 | výhra | vypršel čas | |
19.02.2021 14:37 | Doni | abot | výhra | normální | |
16.02.2021 20:14 | Axses | Doni | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
16.02.2021 20:13 | Prebornik | Doni | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
16.02.2021 20:09 | Doni | Prebornik | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
16.02.2021 20:05 | Doni | Host2821847 | prohra | normální | |
16.02.2021 20:04 | Doni | Host2821779 | výhra | vypršel čas | |
16.02.2021 13:11 | Host2807122 | Doni | prohra | normální | |
16.02.2021 13:10 | Host2807078 | Doni | výhra | vypršel čas | |
16.02.2021 13:09 | baca | Doni | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
16.02.2021 13:06 | Doni | baca | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
16.02.2021 13:05 | baca | Doni | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
16.02.2021 13:02 | Doni | evik65 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
16.02.2021 12:56 | Doni | baca | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
16.02.2021 12:55 | Doni | Host2806667 | výhra | vypršel čas | |
16.02.2021 10:43 | Host2802429 | Doni | prohra | vypršel čas | |
16.02.2021 10:40 | Host2802323 | Doni | prohra | kapitulace | |
16.02.2021 10:35 | Doni | Host2802163 | výhra | vypršel čas | |
16.02.2021 10:33 | Doni | Host2802100 | výhra | normální | |
16.02.2021 10:30 | Doni | Host2802048 | prohra | normální | |
15.02.2021 17:32 | Doni | feferonka | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
15.02.2021 17:29 | Denda | Doni | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
15.02.2021 15:27 | Doni | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 15:27 | Doni | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 15:26 | Host2775071 | Doni | prohra | vypršel čas | |
15.02.2021 15:21 | Host2774757 | Doni | výhra | normální | |
15.02.2021 15:19 | Host2774757 | Doni | výhra | normální | |
15.02.2021 15:18 | Host2774757 | Doni | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 15:17 | Host2774757 | Doni | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 15:14 | Doni | abot | výhra | normální | |
15.02.2021 15:13 | d.a.n.d.y.65 | Doni | prohra | kapitulace |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
15.02.2021 15:07 | Doni | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
15.02.2021 15:05 | Doni | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
15.02.2021 14:58 | Doni | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
15.02.2021 14:57 | Sokol | Doni | prohra | kapitulace |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
15.02.2021 14:55 | Sokol | Doni | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
15.02.2021 14:51 | Doni | Pierrott | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
15.02.2021 14:49 | Doni | Pierrott | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|