Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 08:30 | Uklizec | Host3167545 | výhra | normální | |
18.02.2021 16:03 | Uklizec | Host2888645 | prohra | normální | |
18.02.2021 10:07 | Kubrt | Uklizec | prohra | normální | |
17.02.2021 20:01 | Uklizec | abot | prohra | kapitulace | |
17.02.2021 19:59 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 19:56 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 19:55 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 19:54 | Uklizec | malateus | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
17.02.2021 19:52 | Uklizec | malateus | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
17.02.2021 16:53 | Uklizec | Host2853565 | výhra | vypršel čas | |
17.02.2021 15:58 | Uklizec | mauseua | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
17.02.2021 14:43 | Uklizec | Host2848328 | výhra | normální | |
17.02.2021 14:42 | Uklizec | Host2848328 | prohra | normální | |
17.02.2021 14:40 | Uklizec | Host2848328 | výhra | normální | |
17.02.2021 14:37 | Uklizec | Host2848328 | výhra | normální | |
17.02.2021 14:36 | Uklizec | Host2848328 | výhra | kapitulace | |
17.02.2021 14:35 | Uklizec | Host2848328 | výhra | normální | |
17.02.2021 14:33 | Uklizec | Host2848328 | prohra | normální | |
17.02.2021 14:32 | Uklizec | Host2848328 | výhra | kapitulace | |
17.02.2021 14:30 | Uklizec | Host2848328 | remíza | dohodou | |
17.02.2021 14:29 | Uklizec | Host2848328 | výhra | kapitulace | |
17.02.2021 14:27 | Uklizec | Host2848328 | výhra | normální | |
17.02.2021 14:25 | Uklizec | Host2848328 | výhra | normální | |
17.02.2021 14:23 | Uklizec | Host2848328 | výhra | normální | |
17.02.2021 14:22 | Uklizec | Host2848328 | remíza | dohodou | |
17.02.2021 12:02 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 12:01 | Uklizec | Striga | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
17.02.2021 12:00 | Uklizec | valkyra | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
17.02.2021 11:55 | Uklizec | Host2842668 | výhra | vypršel čas | |
17.02.2021 11:53 | Uklizec | Host2842668 | výhra | normální | |
17.02.2021 11:51 | Uklizec | Host2842668 | výhra | normální | |
17.02.2021 11:49 | Uklizec | Host2842668 | výhra | normální | |
17.02.2021 11:47 | Uklizec | Host2842668 | výhra | normální | |
17.02.2021 11:45 | Uklizec | Host2842668 | výhra | normální | |
17.02.2021 11:44 | Uklizec | Host2842559 | výhra | normální | |
17.02.2021 11:42 | Uklizec | Host2842559 | prohra | normální | |
16.02.2021 18:19 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:18 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:18 | Uklizec | abot | prohra | předčasné ukončení | |
16.02.2021 18:15 | Uklizec | feferonka | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
16.02.2021 18:15 | Uklizec | abot | prohra | kapitulace | |
16.02.2021 18:14 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:13 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:13 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:12 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:11 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:10 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:10 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:09 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:09 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:08 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:07 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:06 | Uklizec | abot | výhra | normální | |
16.02.2021 18:06 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:05 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:05 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:05 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:04 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:04 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:03 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:03 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:02 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:02 | Uklizec | abot | prohra | kapitulace | |
16.02.2021 18:02 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:01 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:01 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:01 | Uklizec | abot | prohra | kapitulace | |
16.02.2021 18:00 | Uklizec | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 17:59 | Uklizec | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
16.02.2021 17:59 | Kubrt | Uklizec | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
16.02.2021 17:57 | Uklizec | vnklermuf | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|