Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2021 22:40 | Meave | Host1724143 | výhra | vypršel čas | |
04.01.2021 22:37 | Meave | Host1724143 | prohra | normální | |
04.01.2021 22:34 | Meave | Host1724143 | prohra | vypršel čas | |
04.01.2021 22:30 | Meave | Host1724143 | prohra | normální | |
04.01.2021 22:24 | Meave | Host1724143 | výhra | vypršel čas | |
04.01.2021 22:19 | Meave | Host1724143 | prohra | normální | |
04.01.2021 22:16 | Meave | Host1724143 | prohra | normální | |
08.08.2020 23:31 | Meave | ZasVyhraju | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
08.08.2020 23:27 | Meave | ZasVyhraju | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
08.08.2020 23:25 | Meave | ZasVyhraju | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|