Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 20:06 | Host3010266 | Vitecek | výhra | normální | |
21.02.2021 20:05 | Host3010266 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 20:03 | Host3010266 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 20:02 | Host3010266 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 19:59 | Host3010110 | Vitecek | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 19:57 | Vitecek | kiteblack | prohra | vypršel čas |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
21.02.2021 19:55 | Host3009801 | Vitecek | výhra | normální | |
21.02.2021 19:52 | Host3009801 | Vitecek | výhra | normální | |
21.02.2021 19:41 | Host3008747 | Vitecek | výhra | normální | |
21.02.2021 19:37 | Host3008747 | Vitecek | výhra | normální | |
21.02.2021 19:34 | Host3008747 | Vitecek | výhra | normální | |
21.02.2021 19:32 | Host3008747 | Vitecek | výhra | normální | |
21.02.2021 19:28 | Host3008747 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 19:20 | Host3008443 | Vitecek | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 19:16 | Host3008236 | Vitecek | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 19:14 | Host3008178 | Vitecek | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 19:11 | Host3008043 | Vitecek | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 19:03 | Host3007598 | Vitecek | výhra | kapitulace | |
21.02.2021 19:02 | Host3007598 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 19:01 | Host3007598 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 19:01 | Host3007598 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 18:59 | Host3007598 | Vitecek | prohra | normální | |
21.02.2021 18:58 | Vitecek | abot | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 18:58 | Vitecek | Host3007560 | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 18:56 | DomčaPil | Vitecek | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
21.02.2021 18:55 | Vitecek | Host3007470 | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 18:52 | Vitecek | DomčaPil | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
21.02.2021 18:49 | Vitecek | abot | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 18:49 | Vitecek | Host3007201 | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 18:47 | Vitecek | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:46 | Vitecek | Host3007093 | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 18:45 | Vitecek | abot | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 18:44 | Vitecek | Host3007000 | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 18:43 | Vitecek | Host3006932 | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|