Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 11:52 | Host3270017 | IceFire | výhra | vypršel čas | |
01.03.2021 11:51 | Host3269965 | IceFire | prohra | normální | |
01.03.2021 11:49 | Host3269965 | IceFire | prohra | normální | |
01.03.2021 11:49 | Host3269965 | IceFire | prohra | normální | |
01.03.2021 11:47 | Host3269965 | IceFire | prohra | normální | |
01.03.2021 11:45 | Host3269949 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 14:14 | IceFire | JFORD68 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
28.02.2021 14:13 | IceFire | JFORD68 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
28.02.2021 13:37 | Host3253453 | IceFire | výhra | normální | |
28.02.2021 10:44 | kuba75 | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
28.02.2021 10:42 | Host3248285 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 10:41 | IceFire | Host3248109 | výhra | normální | |
28.02.2021 10:39 | IceFire | Host3248109 | výhra | normální | |
28.02.2021 10:36 | IceFire | Host3248109 | prohra | normální | |
28.02.2021 10:34 | IceFire | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 10:28 | Host3247624 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 10:25 | Host3247624 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 10:23 | Host3247624 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 10:21 | Host3247624 | IceFire | výhra | normální | |
28.02.2021 10:19 | JFORD68 | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
28.02.2021 10:18 | IceFire | JFORD68 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
28.02.2021 10:14 | Host3247443 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 10:12 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
28.02.2021 10:10 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
28.02.2021 10:09 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -3b |
28.02.2021 10:08 | IceFire | valkyra | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -3b |
28.02.2021 09:20 | IceFire | Zircone | prohra | normální |
měsíční: +0b
celkový: -1b |
28.02.2021 09:17 | Zircone | IceFire | prohra | normální |
měsíční: +0b
celkový: -1b |
28.02.2021 09:15 | Zircone | IceFire | prohra | normální |
měsíční: +0b
celkový: -1b |
28.02.2021 09:14 | Host3245777 | IceFire | výhra | normální | |
28.02.2021 09:12 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
28.02.2021 09:11 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
28.02.2021 09:09 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
28.02.2021 09:08 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -3b |
28.02.2021 09:01 | Host3245252 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 08:59 | Host3245252 | IceFire | výhra | normální | |
28.02.2021 08:58 | Host3245252 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 08:56 | Host3245252 | IceFire | výhra | normální | |
28.02.2021 08:54 | Host3245252 | IceFire | prohra | normální | |
28.02.2021 08:49 | malateus | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
27.02.2021 11:14 | Host3210825 | IceFire | výhra | kapitulace | |
27.02.2021 11:14 | IceFire | valkyra | prohra | normální | |
27.02.2021 11:12 | Host3210795 | IceFire | prohra | normální | |
27.02.2021 11:11 | IceFire | Host3210768 | výhra | kapitulace | |
27.02.2021 11:09 | Host3210706 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 11:07 | IceFire | Host3210651 | výhra | normální | |
27.02.2021 11:05 | IceFire | valkyra | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
27.02.2021 11:04 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
27.02.2021 11:02 | Host3210486 | IceFire | prohra | normální | |
27.02.2021 11:00 | Host3210416 | IceFire | prohra | normální | |
27.02.2021 10:52 | Host3210198 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 10:50 | Host3210108 | IceFire | výhra | vypršel čas | |
27.02.2021 10:43 | Host3209940 | IceFire | prohra | normální | |
27.02.2021 10:37 | Host3209718 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 10:35 | Host3209718 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 10:34 | Host3209718 | IceFire | výhra | kapitulace | |
27.02.2021 10:32 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
27.02.2021 10:31 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
27.02.2021 10:30 | IceFire | Host3209586 | výhra | normální | |
27.02.2021 10:26 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
27.02.2021 10:25 | valkyra | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
27.02.2021 10:22 | Host3209316 | IceFire | prohra | normální | |
27.02.2021 10:19 | Host3209235 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 10:19 | IceFire | GhostDog | prohra | normální | |
27.02.2021 10:16 | IceFire | Host3209129 | prohra | normální | |
27.02.2021 10:13 | VVVV | IceFire | výhra | normální |
měsíční: +28b
celkový: +28b |
27.02.2021 10:11 | IceFire | Host3209002 | výhra | normální | |
27.02.2021 10:02 | VVVV | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
27.02.2021 09:59 | IceFire | GhostDog | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
27.02.2021 09:57 | IceFire | GhostDog | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
27.02.2021 09:55 | IceFire | GhostDog | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
27.02.2021 09:53 | IceFire | GhostDog | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
27.02.2021 09:51 | IceFire | GhostDog | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
27.02.2021 09:49 | Host3208125 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 09:48 | Host3208125 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 09:47 | Host3208125 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 09:45 | Host3208125 | IceFire | výhra | normální | |
27.02.2021 09:44 | Host3208125 | IceFire | výhra | normální | |
26.02.2021 13:52 | Host3177269 | IceFire | prohra | normální | |
26.02.2021 13:51 | Host3177269 | IceFire | výhra | normální | |
26.02.2021 13:48 | Host3177269 | IceFire | prohra | normální | |
26.02.2021 13:45 | Host3177269 | IceFire | výhra | normální | |
26.02.2021 13:40 | Host3177269 | IceFire | prohra | normální | |
26.02.2021 13:38 | IceFire | Host3176617 | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 13:37 | IceFire | Host3176617 | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 13:33 | IceFire | Host3176617 | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 13:31 | IceFire | Host3176617 | výhra | normální | |
26.02.2021 13:28 | IceFire | Host3176617 | prohra | normální | |
26.02.2021 13:26 | IceFire | Host3176617 | výhra | normální | |
26.02.2021 13:25 | IceFire | Host3176617 | výhra | normální | |
26.02.2021 13:24 | IceFire | Host3176617 | výhra | normální | |
26.02.2021 13:22 | IceFire | Host3176617 | výhra | normální | |
26.02.2021 13:20 | Host3176529 | IceFire | výhra | normální | |
26.02.2021 13:17 | Host3176452 | IceFire | prohra | normální | |
26.02.2021 13:15 | Host3176347 | IceFire | prohra | normální | |
26.02.2021 08:59 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
26.02.2021 08:57 | IceFire | Naty | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
26.02.2021 08:56 | IceFire | Naty | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
25.02.2021 21:22 | IceFire | Host3157730 | výhra | normální | |
25.02.2021 21:19 | Ortim | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
25.02.2021 21:17 | Ortim | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
25.02.2021 21:15 | Ortim | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -16b |
25.02.2021 21:13 | Host3157336 | IceFire | výhra | normální | |
25.02.2021 21:11 | Host3157336 | IceFire | výhra | normální | |
25.02.2021 21:11 | IceFire | Host3157334 | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 21:06 | IceFire | Host3157169 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:05 | panjarek | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
25.02.2021 21:02 | IceFire | panjarek | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
25.02.2021 21:00 | IceFire | panjarek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
25.02.2021 20:58 | IceFire | Host3156098 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:55 | IceFire | Host3156098 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:52 | IceFire | Host3156098 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:49 | IceFire | Host3156098 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:47 | IceFire | Host3156098 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:45 | IceFire | Host3156098 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:43 | IceFire | Host3156098 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:36 | IceFire | Host3156098 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:33 | IceFire | Host3156098 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:31 | Host3155959 | IceFire | prohra | normální | |
25.02.2021 20:29 | Host3155959 | IceFire | prohra | normální | |
25.02.2021 15:53 | IceFire | Naty | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.02.2021 15:50 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
25.02.2021 15:49 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.02.2021 15:47 | IceFire | Naty | remíza | dohodou |
měsíční: +2b
celkový: +2b |
25.02.2021 15:43 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.02.2021 15:40 | IceFire | Naty | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.02.2021 15:38 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 15:36 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
25.02.2021 15:18 | IceFire | Host3144560 | výhra | normální | |
25.02.2021 15:17 | IceFire | Host3144560 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:44 | IceFire | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 11:43 | IceFire | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 11:43 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 11:43 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 15:09 | olda | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
23.02.2021 15:04 | olda | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.02.2021 14:56 | IceFire | Host3074633 | prohra | normální | |
23.02.2021 14:49 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:49 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:47 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:46 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:45 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:45 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:43 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:42 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:40 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 14:39 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:39 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 14:39 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 14:39 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 14:26 | IceFire | Dedek | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -13b |
23.02.2021 14:24 | IceFire | Dedek | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
23.02.2021 14:23 | IceFire | Dedek | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
23.02.2021 14:21 | IceFire | Dedek | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +22b |
23.02.2021 14:18 | IceFire | Dedek | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -11b |
23.02.2021 14:14 | Host3073407 | IceFire | výhra | normální | |
23.02.2021 14:11 | Striga | IceFire | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.02.2021 14:07 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
23.02.2021 14:03 | IceFire | Naty | remíza | dohodou |
měsíční: +3b
celkový: +3b |
23.02.2021 13:59 | IceFire | Naty | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
23.02.2021 13:58 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
23.02.2021 13:57 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
23.02.2021 13:55 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
23.02.2021 13:53 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
23.02.2021 13:51 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:50 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 13:49 | IceFire | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:48 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 13:48 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 13:47 | IceFire | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:47 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 13:46 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 13:46 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 13:46 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 13:43 | Host3072216 | IceFire | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 13:43 | IceFire | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 13:41 | Host3072159 | IceFire | prohra | normální | |
23.02.2021 13:38 | Host3072068 | IceFire | prohra | normální | |
23.02.2021 13:35 | IceFire | Host3071970 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:31 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
23.02.2021 13:28 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
23.02.2021 13:21 | Naty | IceFire | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
23.02.2021 13:20 | Naty | IceFire | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
23.02.2021 13:18 | Naty | IceFire | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
23.02.2021 13:17 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
23.02.2021 13:13 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
23.02.2021 13:05 | Naty | IceFire | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
23.02.2021 12:58 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
23.02.2021 12:53 | Naty | IceFire | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
23.02.2021 12:52 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
23.02.2021 12:50 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
23.02.2021 12:48 | Naty | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
23.02.2021 12:45 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 12:42 | IceFire | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:42 | IceFire | abot | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 14:47 | Host3037140 | IceFire | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 14:45 | Host3037140 | IceFire | prohra | normální | |
22.02.2021 14:43 | Host3037140 | IceFire | prohra | normální | |
22.02.2021 14:40 | Host3037140 | IceFire | prohra | normální | |
22.02.2021 14:38 | Host3037140 | IceFire | prohra | normální | |
22.02.2021 14:37 | Host3037140 | IceFire | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 14:36 | Host3037140 | IceFire | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 14:31 | Host3037140 | IceFire | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 14:29 | Host3037140 | IceFire | prohra | normální | |
22.02.2021 14:28 | Host3037140 | IceFire | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 14:26 | Host3037140 | IceFire | výhra | normální | |
22.02.2021 14:24 | Host3037140 | IceFire | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 14:22 | IceFire | Kropáčková | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
22.02.2021 14:20 | IceFire | Host3037032 | výhra | normální | |
22.02.2021 14:18 | malateus | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
22.02.2021 14:15 | malateus | IceFire | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
22.02.2021 14:14 | IceFire | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 14:10 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
22.02.2021 14:09 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
22.02.2021 14:08 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
22.02.2021 14:07 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
22.02.2021 14:05 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
22.02.2021 14:03 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.02.2021 14:02 | IceFire | Naty | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
22.02.2021 14:00 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.02.2021 13:58 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
22.02.2021 13:55 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.02.2021 13:54 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
22.02.2021 13:52 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.02.2021 13:51 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
22.02.2021 13:49 | IceFire | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 13:47 | IceFire | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 13:47 | IceFire | Naty | výhra | kapitulace |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.02.2021 13:45 | IceFire | Naty | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
22.02.2021 13:42 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
22.02.2021 13:41 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
22.02.2021 13:40 | IceFire | Naty | remíza | dohodou |
měsíční: -1b
celkový: +0b |
22.02.2021 13:38 | IceFire | Naty | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|