Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 15:10 | VelkyBratr | Host3179783 | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 15:08 | VelkyBratr | Host3179783 | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 15:03 | VelkyBratr | Host3179783 | prohra | normální | |
26.02.2021 14:59 | VelkyBratr | Host3179783 | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 14:57 | VelkyBratr | Host3179783 | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 14:55 | VelkyBratr | Host3179783 | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 09:09 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:20 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:19 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:17 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 11:13 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:12 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:12 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:11 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 11:10 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:08 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:06 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:06 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 11:05 | VelkyBratr | mivardi | prohra | kapitulace |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
25.02.2021 08:54 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 08:49 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:46 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:39 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:38 | VelkyBratr | sestřička | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.02.2021 20:35 | VelkyBratr | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.02.2021 20:32 | VelkyBratr | sestřička | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.02.2021 20:31 | Host3119615 | VelkyBratr | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 20:31 | Host3119615 | VelkyBratr | výhra | normální | |
24.02.2021 20:29 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:29 | SLEPYCE | VelkyBratr | prohra | normální | |
24.02.2021 16:01 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 15:59 | VelkyBratr | Muro09 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.02.2021 15:56 | VelkyBratr | Host3110361 | prohra | vypršel čas | |
24.02.2021 15:18 | creaturis | VelkyBratr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.02.2021 15:16 | creaturis | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
24.02.2021 15:15 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 15:10 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 15:08 | Host3108789 | VelkyBratr | výhra | normální | |
24.02.2021 15:06 | Host3108789 | VelkyBratr | výhra | normální | |
24.02.2021 15:03 | Host3108789 | VelkyBratr | výhra | normální | |
24.02.2021 15:02 | Host3108789 | VelkyBratr | výhra | normální | |
24.02.2021 15:00 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:53 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:50 | Zircone | VelkyBratr | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
24.02.2021 10:48 | Zircone | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
24.02.2021 10:46 | Zircone | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
24.02.2021 10:45 | Zircone | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
24.02.2021 10:43 | Zircone | VelkyBratr | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
24.02.2021 10:27 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 10:19 | VelkyBratr | abot | prohra | kapitulace | |
24.02.2021 10:19 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:18 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 10:16 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 10:10 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:08 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:08 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:06 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 09:23 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 09:22 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 09:19 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 09:18 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 09:17 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 09:14 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:44 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 19:44 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:43 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:38 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:36 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 19:35 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:33 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:29 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 19:27 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:26 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:26 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:25 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:24 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 19:21 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:21 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:19 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:17 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:16 | VelkyBratr | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 19:14 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 19:11 | mivardi | VelkyBratr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +29b
celkový: +29b |
23.02.2021 19:10 | Host3083483 | VelkyBratr | výhra | normální | |
23.02.2021 19:09 | Host3083483 | VelkyBratr | výhra | normální | |
23.02.2021 19:07 | Host3083483 | VelkyBratr | prohra | normální | |
23.02.2021 19:06 | Host3083483 | VelkyBratr | výhra | normální | |
23.02.2021 19:06 | VelkyBratr | tttt | prohra | vypršel čas |
měsíční: +0b
celkový: -3b |
23.02.2021 18:38 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 18:34 | xoxox | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
23.02.2021 18:31 | xoxox | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
23.02.2021 18:28 | xoxox | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
23.02.2021 18:27 | xoxox | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
23.02.2021 18:23 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 18:22 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 18:20 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 18:16 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 18:14 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 18:12 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 18:10 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 17:07 | Zircone | VelkyBratr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
23.02.2021 17:05 | Zircone | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
23.02.2021 17:02 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 17:00 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:58 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:57 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 16:56 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 16:54 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 16:53 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:49 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:46 | VelkyBratr | baxax | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
23.02.2021 14:16 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 14:10 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 14:04 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:58 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:52 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:51 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:48 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:46 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:23 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:18 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:15 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:10 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:08 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:07 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:06 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:03 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:01 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:59 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 12:53 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:49 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:48 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:47 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:46 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:44 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 12:42 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:42 | VelkyBratr | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 12:42 | VelkyBratr | reklamnimanik | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
23.02.2021 12:40 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 11:33 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 11:28 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 11:27 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 21:54 | gerbillus | VelkyBratr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
22.02.2021 21:51 | VelkyBratr | Host3052944 | výhra | normální | |
22.02.2021 21:44 | VelkyBratr | Host3052688 | výhra | normální | |
22.02.2021 21:36 | h38k | VelkyBratr | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
22.02.2021 21:33 | h38k | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
22.02.2021 21:31 | h38k | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
22.02.2021 17:26 | VelkyBratr | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:22 | vnklermuf | VelkyBratr | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
22.02.2021 17:19 | vnklermuf | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -20b
celkový: -21b |
22.02.2021 17:16 | vnklermuf | VelkyBratr | prohra | kapitulace |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
22.02.2021 17:14 | vnklermuf | VelkyBratr | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
22.02.2021 17:11 | vnklermuf | VelkyBratr | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
22.02.2021 17:08 | vnklermuf | VelkyBratr | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
22.02.2021 16:32 | Host3041458 | VelkyBratr | prohra | normální | |
22.02.2021 16:30 | Host3041425 | VelkyBratr | výhra | normální | |
22.02.2021 15:46 | VelkyBratr | meki | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
22.02.2021 15:45 | VelkyBratr | meki | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.02.2021 15:44 | VelkyBratr | Host3039740 | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 15:31 | VelkyBratr | Host3039228 | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 15:30 | VelkyBratr | Host3039228 | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 15:29 | VelkyBratr | Host3039228 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 15:27 | olda | VelkyBratr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
22.02.2021 15:24 | Host3039046 | VelkyBratr | výhra | normální | |
22.02.2021 15:22 | Host3038927 | VelkyBratr | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 15:19 | Host3038927 | VelkyBratr | výhra | normální | |
22.02.2021 15:18 | VelkyBratr | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|